跳到主要內容

4585
市場
上市
產業
其他電子業
收盤(2026/10/19)
276.50 −4.50(−1.60%)
市值
289.2 億元
本益比
99.46 倍
股價淨值比
4.14 倍
殖利率
0.36%

開發協作型機器人與自動化整合方案

2026 年 9 月營收2.04 億元

年增
+14.98%
月增
+34.03%
累計年增
+11.02%
看月營收

資料來源:臺灣證券交易所、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。

近 24 個月營收

上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。

每月營收

公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。

每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2026 年 9 月2.04+34.03%1.78+14.98%14.95+11.02%
2026 年 8 月1.53+7.06%1.62−6.10%12.91+10.41%
2026 年 7 月1.42−33.51%1.15+23.82%11.38+13.08%
2026 年 6 月2.14+37.63%1.51+41.87%9.96+11.70%
2026 年 5 月1.56+9.53%1.23+27.05%7.81+5.54%
2026 年 4 月1.42−31.71%1.22+16.30%6.26+1.27%
2026 年 3 月2.08+50.38%2.04+2.12%4.83−2.43%
2026 年 2 月1.38+1.16%1.57−11.63%2.75−5.61%
2026 年 1 月1.37−31.19%1.35+1.36%1.37+1.36%
2025 年 12 月1.99+41.00%1.29+54.10%18.22+23.02%客戶自動化需求提高,致本公司機械手臂銷售增加。
2025 年 11 月1.41+4.11%1.41+0.01%16.23+20.06%
2025 年 10 月1.35−23.83%1.23+10.30%14.82+22.39%
2025 年 9 月1.78+9.44%1.32+34.71%13.47+23.76%
2025 年 8 月1.62+41.20%0.93+74.45%11.69+22.24%客戶自動化需求提高,致本公司機械手臂銷售增加。
2025 年 7 月1.15−23.81%0.97+18.70%10.06+16.61%
2025 年 6 月1.51+23.25%1.38+9.68%8.91+16.35%
2025 年 5 月1.23+0.27%1.37−10.61%7.40+17.81%
2025 年 4 月1.22−40.04%1.63−24.86%6.18+25.74%
2025 年 3 月2.04+30.12%1.37+49.06%4.95+50.80%客戶自動化需求提高,致本公司機械手臂銷售增加。
2025 年 2 月1.57+16.05%0.87+80.01%2.92+52.04%客戶自動化需求提高,致本公司機械手臂銷售增加。
2025 年 1 月1.35+4.60%1.05+28.81%1.35+28.81%
2024 年 12 月1.29−8.48%1.41−8.31%14.81+17.54%
2024 年 11 月1.41+14.82%1.08+30.72%13.52+20.79%
2024 年 10 月1.23−6.97%1.03+19.11%12.11+19.73%
顯示更早的 36 個月(2021 年 10 月起)
更早的每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2024 年 9 月1.32+41.73%0.94+40.27%10.88+19.80%
2024 年 8 月0.93−3.92%1.18−20.90%9.56+17.43%
2024 年 7 月0.97−29.60%1.06−8.76%8.63+23.92%
2024 年 6 月1.38+0.44%0.64+114.76%7.66+29.80%
2024 年 5 月1.37−15.70%0.91+50.39%6.28+19.45%
2024 年 4 月1.63+18.94%1.05+55.11%4.91+12.96%
2024 年 3 月1.37+57.13%1.30+5.51%3.29−0.42%
2024 年 2 月0.87−16.95%1.02−14.46%1.92−4.27%
2024 年 1 月1.05−25.54%0.99+6.23%1.05+6.23%
2023 年 12 月1.41+30.48%1.18+19.48%12.60−9.46%
2023 年 11 月1.08+4.62%1.14−5.73%11.19−12.14%
2023 年 10 月1.03+9.55%1.07−3.80%10.11−12.77%
2023 年 9 月0.94−20.08%1.17−19.39%9.08−13.68%
2023 年 8 月1.18+10.82%1.26−6.44%8.14−12.97%
2023 年 7 月1.06+65.70%1.44−26.24%6.96−13.99%
2023 年 6 月0.64−29.66%1.28−49.87%5.90−11.34%
2023 年 5 月0.91−13.05%1.24−26.66%5.26−2.17%
2023 年 4 月1.05−19.08%0.87+20.61%4.35+5.19%
2023 年 3 月1.30+27.38%1.42−8.63%3.30+1.09%
2023 年 2 月1.02+3.13%0.90+12.63%2.00+8.56%
2023 年 1 月0.99−16.25%0.94+4.66%0.99+4.66%
2022 年 12 月1.18+2.94%1.04+13.21%13.92+10.55%
2022 年 11 月1.14+6.76%1.20−4.61%12.74+10.31%
2022 年 10 月1.07−8.19%0.95+12.96%11.60+12.05%
2022 年 9 月1.17−7.25%1.21−3.58%10.52+11.95%
2022 年 8 月1.26−12.62%1.21+3.98%9.36+14.25%
2022 年 7 月1.44+12.60%0.87+65.88%8.10+16.03%
2022 年 6 月1.28+2.91%0.95+35.13%6.66+8.95%
2022 年 5 月1.24+42.99%0.83+50.07%5.38+4.15%
2022 年 4 月0.87−38.70%0.99−12.40%4.13−4.62%
2022 年 3 月1.42+57.04%1.35+5.20%3.26−2.31%
2022 年 2 月0.90−4.16%1.03−12.67%1.85−7.40%
2022 年 1 月0.94−9.41%0.96−1.71%0.94−1.71%
2021 年 12 月1.04−13.27%1.14−8.88%12.59+28.60%
2021 年 11 月1.20+26.43%0.96+25.43%11.55+33.55%
2021 年 10 月0.95–0.71+33.85%10.35+34.56%

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。