跳到主要內容

4749
市場
上櫃
產業
半導體業
收盤(2026/10/19)
730.00 −14.00(−1.88%)
市值
691.5 億元
本益比
56.63 倍
股價淨值比
6.55 倍
殖利率
1.10%

半導體與顯示器用特用化學材料廠,以光阻劑等微影材料為主力

2026 年 9 月營收4.31 億元

年增
+11.81%
月增
−11.18%
累計年增
+19.87%
看月營收

資料來源:證券櫃檯買賣中心、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。

近 24 個月營收

上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。

每月營收

公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。

每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2026 年 9 月4.31−11.18%3.85+11.81%38.09+19.87%
2026 年 8 月4.85+16.86%3.42+41.95%33.78+20.98%
2026 年 7 月4.15−8.69%3.39+22.53%28.93+18.06%
2026 年 6 月4.54+6.78%3.65+24.61%24.78+17.34%
2026 年 5 月4.26+20.69%3.85+10.41%20.24+15.83%
2026 年 4 月3.53−18.55%4.03−12.39%15.98+17.36%
2026 年 3 月4.33−2.86%3.26+32.66%12.46+29.85%
2026 年 2 月4.46+21.47%3.17+40.62%8.13+28.39%
2026 年 1 月3.67+1.77%3.16+16.13%3.67+16.13%
2025 年 12 月3.61−1.35%3.25+10.97%42.62+28.29%
2025 年 11 月3.66+2.02%3.16+15.49%39.01+30.17%
2025 年 10 月3.58−6.99%2.74+30.75%35.36+31.90%
2025 年 9 月3.85+12.75%2.91+32.34%31.78+32.03%
2025 年 8 月3.42+0.87%2.79+22.46%27.92+31.99%
2025 年 7 月3.39−7.14%2.87+18.09%24.51+33.44%
2025 年 6 月3.65−5.37%3.08+18.57%21.12+36.28%
2025 年 5 月3.85−4.23%2.58+49.58%17.47+40.67%
2025 年 4 月4.03+23.33%2.93+37.48%13.62+38.34%
2025 年 3 月3.26+2.95%2.31+40.97%9.59+38.70%
2025 年 2 月3.17+0.31%2.00+58.77%6.33+37.55%業績較去年同期成長,致本月增加百分比達50%以上。
2025 年 1 月3.16−2.74%2.60+21.30%3.16+21.30%
2024 年 12 月3.25+2.65%2.30+41.12%33.22+40.49%
2024 年 11 月3.16+15.50%1.95+62.16%29.97+40.42%業績較去年同期成長,致本月增加百分比達50%以上。
2024 年 10 月2.74−5.85%1.64+67.22%26.81+38.24%業績較去年同期成長,致本月增加百分比達50%以上。
顯示更早的 57 個月(2015 年 1 月起)
更早的每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2024 年 9 月2.91+4.32%1.87+55.92%24.06+35.56%業績較去年同期成長,致本月增加百分比達50%以上。
2024 年 8 月2.79−2.72%1.88+48.56%21.15+33.17%
2024 年 7 月2.87−6.76%1.95+47.11%18.36+31.11%
2024 年 6 月3.08+19.37%2.18+41.20%15.50+28.52%
2024 年 5 月2.58−11.98%1.83+40.61%12.42+25.72%
2024 年 4 月2.93+26.47%1.99+47.43%9.84+22.33%
2024 年 3 月2.31+15.95%1.90+22.01%6.92+14.11%
2024 年 2 月2.00−23.35%2.14−6.63%4.60+10.50%
2024 年 1 月2.60+13.15%2.03+28.60%2.60+28.60%
2023 年 12 月2.30+17.96%2.10+9.38%23.64+4.77%
2023 年 11 月1.95+19.10%2.41−19.00%21.34+4.30%
2023 年 10 月1.64−12.21%2.20−25.51%19.39+7.41%
2023 年 9 月1.87−0.59%2.00−6.88%17.75+11.98%
2023 年 8 月1.88−3.67%2.04−8.16%15.88+14.71%
2023 年 7 月1.95−10.51%2.14−8.78%14.01+18.68%
2023 年 6 月2.18+18.87%1.94+12.33%12.06+24.75%
2023 年 5 月1.83−7.71%1.90−3.33%9.88+27.86%
2023 年 4 月1.99+4.66%1.42+39.36%8.05+38.01%
2023 年 3 月1.90−11.27%1.54+23.30%6.06+37.58%
2023 年 2 月2.14+5.56%1.38+55.04%4.16+45.24%出貨量增加,致本年累積增減百分比達50%以上。
2023 年 1 月2.03−3.76%1.49+36.15%2.03+36.15%無
2022 年 12 月2.10−12.65%1.46+43.84%22.57+40.13%無
2022 年 11 月2.41+9.53%1.48+63.32%20.46+39.76%業績較去年同期成長,致本月增減百分比達50%以上。
2022 年 10 月2.20+9.74%1.35+62.43%18.05+37.12%業績較去年同期成長,致本月增加百分比達50%以上。
2022 年 9 月2.00−1.96%1.36+47.04%15.85+34.21%
2022 年 8 月2.04−4.31%1.46+39.63%13.85+32.54%
2022 年 7 月2.14+10.20%1.54+38.46%11.80+31.38%
2022 年 6 月1.94+2.28%1.48+31.41%9.67+29.91%
2022 年 5 月1.90+33.05%1.35+40.27%7.73+29.54%
2022 年 4 月1.42−7.39%1.22+16.62%5.83+26.40%
2022 年 3 月1.54+11.56%1.35+14.01%4.41+29.93%
2022 年 2 月1.38−7.29%1.09+27.02%2.87+40.46%
2022 年 1 月1.49+1.67%0.96+55.72%1.49+55.72%
2021 年 12 月1.46−0.82%1.36+7.87%16.04+38.92%
2021 年 11 月1.48+8.94%1.21+22.08%14.57+43.05%
2021 年 10 月1.35−0.65%0.79+70.50%13.10+45.87%
2021 年 9 月1.36−6.50%0.94+45.22%11.74+43.48%
2021 年 8 月1.46–0.96+51.84%10.38+43.26%
2016 年 7 月0.87−9.20%1.01−14.18%5.80−4.18%
2016 年 6 月0.96+10.22%0.90+6.33%4.93−2.18%
2016 年 5 月0.87+0.86%0.80+8.25%3.98−4.02%
2016 年 4 月0.86+5.49%0.79+8.62%3.11−6.97%
2016 年 3 月0.81+45.38%0.86−5.14%2.25−11.80%
2016 年 2 月0.56−36.08%0.77−26.77%1.44−15.17%
2016 年 1 月0.88−7.58%0.93−5.62%0.88−5.62%
2015 年 12 月0.95+4.22%1.00−5.34%10.50−10.92%
2015 年 11 月0.91+0.44%0.80+13.13%9.55−11.44%
2015 年 10 月0.91+3.99%1.00−9.36%8.64−13.42%
2015 年 9 月0.87+7.75%1.06−17.63%7.74−13.87%
2015 年 8 月0.81−20.01%0.86−6.35%6.86−13.37%
2015 年 7 月1.01+12.50%1.09−7.17%6.06−14.23%
2015 年 6 月0.90+12.22%0.80+11.72%5.04−15.52%
2015 年 5 月0.80+1.19%1.07−25.32%4.15−19.76%
2015 年 4 月0.79−7.87%1.08−26.90%3.34−18.31%
2015 年 3 月0.86+12.23%1.06−18.94%2.55−15.22%
2015 年 2 月0.77−17.61%0.87−11.65%1.69−13.20%
2015 年 1 月0.93–1.09−14.44%0.93−14.44%

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。