亞昕國際開發股份有限公司
YeaShin International Development Co., Ltd.
- 成立日期
- 1995/1/16
- 上櫃日期
- 2003/4/24
- 董事長
- 姚政岳
- 總經理
- 余世浩
- 簽證會計師事務所
- 安侯建業聯合會計師事務所
- 實收資本額
- 76.2 億元
主要經營業務
住宅及大樓開發租售
資料來源:公開資訊觀測站、證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。
- 市場
- 上櫃
- 產業
- 建材營造
- 收盤(2026/10/19)
- 19.95 −0.10(−0.50%)
- 市值
- 152.0 億元
- 本益比
- 12.39 倍
- 股價淨值比
- 1.00 倍
- 殖利率
- 14.04%
以住宅開發為主,也經營商場與飯店
備註:認列2個工案、餘屋及租金收入
資料來源:證券櫃檯買賣中心、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。
近 24 個月營收
上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。
月營收(億元)年增率(紅色增加、綠色減少)
資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。
每月營收
公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 去年同月(億元) | 年增 | 累計營收(億元) | 累計年增 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 9 月 | 2.30 | +92.22% | 0.44 | +424.53% | 52.42 | −52.30% | 認列2個工案、餘屋及租金收入 |
| 2026 年 8 月 | 1.20 | −57.21% | 1.65 | −27.69% | 50.12 | −54.21% | 認列1個工案、餘屋及租金收入 |
| 2026 年 7 月 | 2.80 | −39.12% | 1.59 | +76.23% | 48.92 | −54.61% | 認列1個工案、餘屋及租金收入 |
| 2026 年 6 月 | 4.59 | −45.26% | 7.72 | −40.52% | 46.13 | −56.57% | 認列1個公案、餘屋及租金收入 |
| 2026 年 5 月 | 8.39 | −59.33% | 2.70 | +211.33% | 41.54 | −57.83% | 認列1個公案、餘屋及租金收入 |
| 2026 年 4 月 | 20.64 | +299.71% | 18.06 | +14.29% | 33.14 | −65.40% | 認列1個工案、餘屋及租金收入 |
| 2026 年 3 月 | 5.16 | +19.54% | 46.55 | −88.90% | 12.51 | −83.91% | 115Q1僅認列餘屋及租金收入 |
| 2026 年 2 月 | 4.32 | +42.75% | 24.59 | −82.43% | 7.34 | −76.46% | 餘屋及租金收入 |
| 2026 年 1 月 | 3.03 | −95.58% | 6.61 | −54.23% | 3.03 | −54.23% | 餘屋及租金收入 |
| 2025 年 12 月 | 68.45 | +14,583.24% | 60.55 | +13.03% | 180.30 | +107.52% | 本年度完成五個工案、餘屋及租金收入 |
| 2025 年 11 月 | 0.47 | −68.57% | 9.21 | −94.93% | 111.85 | +324.86% | 本年度完成四個工案、餘屋及租金收入 |
| 2025 年 10 月 | 1.48 | +238.42% | 1.31 | +13.24% | 111.38 | +550.85% | 本年度完成四個工案、餘屋及租金收入 |
| 2025 年 9 月 | 0.44 | −73.50% | 0.34 | +30.24% | 109.90 | +595.41% | 本年度完成四個工案、餘屋及租金收入 |
| 2025 年 8 月 | 1.65 | +4.28% | 0.82 | +100.79% | 109.46 | +607.71% | 本年度完成四個工案、餘屋及租金收入 |
| 2025 年 7 月 | 1.59 | −79.45% | 1.05 | +51.01% | 107.81 | +636.23% | 本年度完成四個工案、餘屋及租金收入 |
| 2025 年 6 月 | 7.72 | +186.48% | 0.51 | +1,410.91% | 106.22 | +681.46% | 本年度完成四個工案、餘屋及租金收入 |
| 2025 年 5 月 | 2.70 | −85.07% | 0.84 | +220.48% | 98.50 | +652.96% | 本年度完成四個工案、餘屋及租金收入 |
| 2025 年 4 月 | 18.06 | −61.21% | 1.59 | +1,036.94% | 95.80 | +682.68% | 本年度完成四個工案、餘屋及租金收入 |
| 2025 年 3 月 | 46.55 | +89.33% | 3.48 | +1,239.53% | 77.75 | +629.87% | 本年度完成三個工案、餘屋及租金收入 |
| 2025 年 2 月 | 24.59 | +271.91% | 6.70 | +267.20% | 31.20 | +334.67% | 完工二個工案、餘屋及租金收入 |
| 2025 年 1 月 | 6.61 | −89.08% | 0.48 | +1,272.71% | 6.61 | +1,272.71% | 完工二個工案、餘屋及租金收入 |
| 2024 年 12 月 | 60.55 | +557.29% | 6.63 | +813.43% | 86.88 | +55.39% | 本年度完成四個工案、餘屋及租金收入 |
| 2024 年 11 月 | 9.21 | +603.24% | 11.10 | −17.03% | 26.33 | −46.57% | 本年度完成二個工案、餘屋及租金收入 |
| 2024 年 10 月 | 1.31 | +289.21% | 12.56 | −89.56% | 17.11 | −55.17% | 本年度完成一個工案、餘屋及租金收入 |
顯示更早的 141 個月(2013 年 1 月起)
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 去年同月(億元) | 年增 | 累計營收(億元) | 累計年增 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年 9 月 | 0.34 | −59.14% | 6.88 | −95.10% | 15.80 | −38.31% | 本年度完成一個工案、餘屋及租金收入 |
| 2024 年 8 月 | 0.82 | −21.57% | 8.69 | −90.52% | 15.47 | −17.47% | 本年度完成一個工案、餘屋及租金收入 |
| 2024 年 7 月 | 1.05 | +105.54% | 7.86 | −86.63% | 14.64 | +45.69% | 本年度完成一個工案、餘屋及租金收入 |
| 2024 年 6 月 | 0.51 | −39.23% | 0.27 | +90.25% | 13.59 | +520.85% | 本年度完成一個工案、餘屋及租金收入 |
| 2024 年 5 月 | 0.84 | −47.03% | 0.48 | +74.46% | 13.08 | +581.08% | 本年度完成一個工案、餘屋及租金收入 |
| 2024 年 4 月 | 1.59 | −54.30% | 0.56 | +182.07% | 12.24 | +750.83% | 本年度完成一個工案、餘屋及租金收入 |
| 2024 年 3 月 | 3.48 | −48.09% | 0.28 | +1,138.26% | 10.65 | +1,116.51% | 本年度完成一個工案、餘屋及租金收入 |
| 2024 年 2 月 | 6.70 | +1,290.28% | 0.28 | +2,297.89% | 7.18 | +1,106.25% | 本年度完成一個工案、餘屋及租金收入 |
| 2024 年 1 月 | 0.48 | −92.73% | 0.32 | +52.51% | 0.48 | +52.51% | 本年度目前收入為餘屋及租金收入 |
| 2023 年 12 月 | 6.63 | −40.29% | 1.08 | +516.45% | 55.91 | +90.56% | 本年度完成二個工案 |
| 2023 年 11 月 | 11.10 | −11.56% | 0.34 | +3,157.60% | 49.28 | +74.35% | 本年度完成二個工案 |
| 2023 年 10 月 | 12.56 | +82.55% | 0.27 | +4,481.08% | 38.18 | +36.72% | 本年度完成二個工案 |
| 2023 年 9 月 | 6.88 | −20.87% | 4.13 | +66.52% | 25.62 | −7.33% | 本年度完成一個工案 |
| 2023 年 8 月 | 8.69 | +10.58% | 0.76 | +1,049.55% | 18.74 | −20.30% | 本年度完成一個工案 |
| 2023 年 7 月 | 7.86 | +2,826.32% | 0.70 | +1,028.05% | 10.05 | −55.84% | 本年度完成一個工案 |
| 2023 年 6 月 | 0.27 | −44.27% | 1.75 | −84.61% | 2.19 | −90.07% | 本年度目前收入為餘屋及租金收入 |
| 2023 年 5 月 | 0.48 | −14.37% | 3.51 | −86.24% | 1.92 | −90.54% | 本年度目前收入為餘屋及租金收入 |
| 2023 年 4 月 | 0.56 | +100.60% | 16.25 | −96.53% | 1.44 | −91.44% | 本年度目前收入為餘屋及租金收入 |
| 2023 年 3 月 | 0.28 | +0.50% | 0.19 | +48.51% | 0.88 | +55.05% | 本期租金收入增加 |
| 2023 年 2 月 | 0.28 | −11.57% | 0.17 | +60.39% | 0.60 | +58.34% | 本期租金收入增加 |
| 2023 年 1 月 | 0.32 | −70.63% | 0.20 | +56.56% | 0.32 | +56.56% | 本期租賃收入增加 |
| 2022 年 12 月 | 1.08 | +215.49% | 0.26 | +311.40% | 29.34 | −3.78% | 本年度完工一個工案 |
| 2022 年 11 月 | 0.34 | +24.36% | 0.59 | −42.30% | 28.26 | −6.51% | |
| 2022 年 10 月 | 0.27 | −93.36% | 0.19 | +47.74% | 27.92 | −5.79% | |
| 2022 年 9 月 | 4.13 | +446.20% | 0.86 | +380.44% | 27.65 | −6.13% | 本年度完工一個工案 |
| 2022 年 8 月 | 0.76 | +8.51% | 0.31 | +144.72% | 23.52 | −17.75% | 本年度完工一個工案 |
| 2022 年 7 月 | 0.70 | −60.10% | 0.51 | +36.73% | 22.76 | −19.53% | |
| 2022 年 6 月 | 1.75 | −50.17% | 3.10 | −43.73% | 22.07 | −20.56% | |
| 2022 年 5 月 | 3.51 | −78.42% | 1.36 | +157.36% | 20.32 | −17.64% | 本月完工一個工案 |
| 2022 年 4 月 | 16.25 | +8,498.74% | 1.08 | +1,409.92% | 16.81 | −27.87% | 本月完工一個工案 |
| 2022 年 3 月 | 0.19 | +8.54% | 10.43 | −98.18% | 0.56 | −97.46% | 本月無完工工案 |
| 2022 年 2 月 | 0.17 | −13.68% | 9.89 | −98.23% | 0.38 | −96.81% | 本月無完工工案 |
| 2022 年 1 月 | 0.20 | −22.84% | 1.92 | −89.50% | 0.20 | −89.50% | 本月無完工工案 |
| 2021 年 12 月 | 0.26 | −55.75% | 18.20 | −98.56% | 30.49 | −45.40% | 去年同期認列入帳戶數較多 |
| 2021 年 11 月 | 0.59 | +218.44% | 4.27 | −86.16% | 30.23 | −19.72% | 去年同期認列入帳戶數較多 |
| 2021 年 10 月 | 0.19 | −78.42% | 5.05 | −96.32% | 29.64 | −11.23% | 去年同期認列入帳戶數較多 |
| 2021 年 9 月 | 0.86 | +178.21% | 2.70 | −68.14% | 29.46 | +3.91% | 今年同期認列入帳戶數較多 |
| 2021 年 8 月 | 0.31 | −39.37% | 2.98 | −89.62% | 28.60 | +11.49% | 今年同期認列入帳戶數較多 |
| 2021 年 7 月 | 0.51 | −83.58% | 2.81 | −81.84% | 28.29 | +24.77% | 今年同期認列入帳戶數較多 |
| 2021 年 6 月 | 3.10 | +127.92% | 2.33 | +33.17% | 27.78 | +39.84% | 今年同期認列入帳戶數較多 |
| 2021 年 5 月 | 1.36 | +26.56% | 2.38 | −42.75% | 24.67 | +40.73% | 今年同期認列入帳戶數較多 |
| 2021 年 4 月 | 1.08 | −89.67% | 3.26 | −66.95% | 23.31 | +53.84% | 今年同期認列入帳戶數較多 |
| 2021 年 3 月 | 10.43 | +5.46% | 7.39 | +41.13% | 22.24 | +86.92% | 本月認列一案完工工案 |
| 2021 年 2 月 | 9.89 | +414.26% | 1.30 | +658.97% | 11.81 | +161.94% | 本月認列一案完工工案 |
| 2021 年 1 月 | 1.92 | −89.43% | 3.21 | −40.02% | 1.92 | −40.02% | 本月無完工工案 |
| 2020 年 12 月 | 18.20 | +326.25% | 4.91 | +270.43% | 55.86 | +144.77% | 本年度完工量較去年增加 |
| 2020 年 11 月 | 4.27 | −15.38% | 2.96 | +44.35% | 37.66 | +110.30% | 本年度完工工案較去年增加 |
| 2020 年 10 月 | 5.05 | +86.97% | 1.83 | +176.35% | 33.39 | +123.34% | 本年度完工工案較去年增加 |
| 2020 年 9 月 | 2.70 | −9.38% | 5.77 | −53.20% | 28.35 | +115.97% | 本年度完工工案較去年度增加 |
| 2020 年 8 月 | 2.98 | +6.07% | 0.86 | +246.32% | 25.65 | +248.52% | 本年度完工工案較去年度增加 |
| 2020 年 7 月 | 2.81 | +20.42% | 1.25 | +123.89% | 22.67 | +248.82% | 本年度完工工案較去年度增加 |
| 2020 年 6 月 | 2.33 | −2.01% | 0.66 | +250.99% | 19.86 | +278.68% | 本年度完工工案較去年度增加 |
| 2020 年 5 月 | 2.38 | −26.95% | 0.78 | +204.83% | 17.53 | +282.69% | 本年度完工工案較去年度增加 |
| 2020 年 4 月 | 3.26 | −55.91% | 1.14 | +186.38% | 15.15 | +298.68% | 本年度完工工案較去年度增加 |
| 2020 年 3 月 | 7.39 | +467.14% | 0.77 | +853.65% | 11.90 | +346.63% | 本年度完工工案較去年同期增加 |
| 2020 年 2 月 | 1.30 | −59.36% | 0.77 | +70.07% | 4.51 | +138.68% | 本年度完工結轉二個工案,故營收較去年同期高 |
| 2020 年 1 月 | 3.21 | −34.74% | 1.12 | +185.48% | 3.21 | +185.48% | 本年度完工結轉二個工案,故營收較去年同期高 |
| 2019 年 12 月 | 4.91 | +66.10% | 0.99 | +394.31% | 22.82 | −59.94% | 107年完工結轉三個案,故營收較今年高 |
| 2019 年 11 月 | 2.96 | +61.99% | 2.57 | +15.25% | 17.91 | −68.00% | 107年完工結轉三個案,故營收較今年高 |
| 2019 年 10 月 | 1.83 | −68.33% | 0.94 | +95.04% | 14.95 | −72.00% | 107年完工結轉三個案,故營收較今年高 |
| 2019 年 9 月 | 5.77 | +570.60% | 1.61 | +258.86% | 13.13 | −74.98% | 107年交屋結轉三個案,故營收較去年高 |
| 2019 年 8 月 | 0.86 | −31.42% | 1.88 | −54.23% | 7.36 | −85.53% | 107年交屋結轉三個案,故營收較今年高 |
| 2019 年 7 月 | 1.25 | +88.79% | 1.45 | −13.60% | 6.50 | −86.73% | 107年交屋結轉三個案,故營收較去年高 |
| 2019 年 6 月 | 0.66 | −14.90% | 2.38 | −72.10% | 5.25 | −88.96% | 107年交屋結轉三個案,故營收較今年高 |
| 2019 年 5 月 | 0.78 | −31.37% | 1.97 | −60.28% | 4.58 | −89.85% | 107年交屋結轉三個案,故營收較今年高 |
| 2019 年 4 月 | 1.14 | +46.81% | 2.76 | −58.77% | 3.80 | −91.20% | 107年交屋結轉三個案,故營收較今年高 |
| 2019 年 3 月 | 0.77 | +1.14% | 16.81 | −95.39% | 2.66 | −93.41% | 107年交屋結轉三個個案,故營收較今年高 |
| 2019 年 2 月 | 0.77 | −31.78% | 16.96 | −95.48% | 1.89 | −92.00% | 107年交屋結轉三個個案,故營數較今年高 |
| 2019 年 1 月 | 1.12 | +12.98% | 6.66 | −83.15% | 1.12 | −83.15% | 107年交屋結轉三個個案,故營收較今年高 |
| 2018 年 12 月 | 0.99 | −61.26% | 40.05 | −97.51% | 56.97 | +26.48% | 本年度交屋結轉三個個案,故營收較去年高 |
| 2018 年 11 月 | 2.57 | +174.13% | 0.49 | +421.77% | 55.98 | +1,020.53% | 本年度交屋結轉三個個案,故營收較去年高 |
| 2018 年 10 月 | 0.94 | −41.74% | 0.40 | +133.18% | 53.41 | +1,085.91% | 本年度交屋結轉三個個案,故營收較去年高 |
| 2018 年 9 月 | 1.61 | −14.48% | 0.07 | +2,280.41% | 52.48 | +1,179.13% | 本年度交屋結轉三個個案,故營收較去年高 |
| 2018 年 8 月 | 1.88 | +29.45% | 0.61 | +207.89% | 50.87 | +1,160.71% | 本年度交屋結轉三個個案,故營收較去年高 |
| 2018 年 7 月 | 1.45 | −39.04% | 0.07 | +1,916.35% | 48.99 | +1,330.48% | 本年度交屋結轉三個個案,故營收較去年高 |
| 2018 年 6 月 | 2.38 | +21.16% | 0.85 | +179.70% | 47.54 | +1,317.90% | 本年度交屋結轉三個個案,故營收較去年高 |
| 2018 年 5 月 | 1.97 | −28.76% | 1.17 | +68.16% | 45.16 | +1,705.24% | 本年度交屋結轉三個個案,故營收較去年高 |
| 2018 年 4 月 | 2.76 | −83.58% | 0.08 | +3,578.46% | 43.19 | +3,140.52% | 本年度交屋結轉三個個案,故營收較去年高 |
| 2018 年 3 月 | 16.81 | −0.88% | 0.07 | +24,458.83% | 40.44 | +3,114.41% | 本年度交屋結轉三個個案,故營收較去年高 |
| 2018 年 2 月 | 16.96 | +154.47% | 0.39 | +4,249.86% | 23.62 | +1,886.13% | 本年度交屋結轉二個工案,故營收較去年高 |
| 2018 年 1 月 | 6.66 | −83.35% | 0.80 | +733.52% | 6.66 | +733.52% | 本月交屋結轉二個工案,故營收較去年成長 |
| 2017 年 12 月 | 40.05 | +8,043.73% | 0.06 | +68,220.11% | 45.05 | +39.18% | 本年度完工結轉二個工案,故營收較去年高 |
| 2017 年 11 月 | 0.49 | +22.51% | 15.18 | −96.76% | 5.00 | −84.53% | 去年同期出售素地及餘屋出售較多 |
| 2017 年 10 月 | 0.40 | +494.69% | 8.10 | −95.04% | 4.50 | −73.69% | 去年同期出售素地及餘屋出售較多 |
| 2017 年 9 月 | 0.07 | −88.93% | 0.09 | −28.28% | 4.10 | −54.50% | 去年同期餘屋出售較多 |
| 2017 年 8 月 | 0.61 | +747.77% | 0.06 | +877.61% | 4.04 | −54.77% | 去年同期餘屋出售較多 |
| 2017 年 7 月 | 0.07 | −91.54% | 0.53 | −86.34% | 3.42 | −61.34% | 去年同期餘屋出售較多 |
| 2017 年 6 月 | 0.85 | −27.15% | 0.73 | +17.24% | 3.35 | −59.76% | 去年同期餘屋出售較多 |
| 2017 年 5 月 | 1.17 | +1,458.17% | 0.23 | +397.94% | 2.50 | −67.11% | 去年同期餘屋出售較多 |
| 2017 年 4 月 | 0.08 | +9.56% | 1.19 | −93.67% | 1.33 | −81.92% | 去年同期餘屋出售較多 |
| 2017 年 3 月 | 0.07 | −82.44% | 2.29 | −97.01% | 1.26 | −79.66% | 去年同期餘屋出售較多 |
| 2017 年 2 月 | 0.39 | −51.23% | 2.80 | −86.09% | 1.19 | −69.43% | 去年同期餘屋出售戶數較多 |
| 2017 年 1 月 | 0.80 | +1,264.02% | 1.09 | −26.49% | 0.80 | −26.49% | |
| 2016 年 12 月 | 0.06 | −99.61% | 19.21 | −99.69% | 32.36 | −29.83% | 104年完工認列金額較大 |
| 2016 年 11 月 | 15.18 | +87.35% | 0.88 | +1,625.47% | 32.31 | +20.03% | 本月處份營建用地 |
| 2016 年 10 月 | 8.10 | +8,510.86% | 0.07 | +12,175.90% | 17.12 | −34.23% | 104年完工認列金額較大 |
| 2016 年 9 月 | 0.09 | +50.78% | 0.07 | +39.16% | 9.02 | −65.27% | 104年完工認列金額較大 |
| 2016 年 8 月 | 0.06 | −88.15% | 0.37 | −82.95% | 8.92 | −65.54% | 104年完工認列金額較大 |
| 2016 年 7 月 | 0.53 | −27.40% | 1.38 | −61.82% | 8.86 | −65.29% | 104年完工認列金額較大 |
| 2016 年 6 月 | 0.73 | +209.38% | 0.94 | −22.67% | 8.33 | −65.49% | 104年完工認列金額較大 |
| 2016 年 5 月 | 0.23 | −80.22% | 0.73 | −67.97% | 7.61 | −67.23% | 104年完工認列金額較大 |
| 2016 年 4 月 | 1.19 | −48.29% | 2.51 | −52.79% | 7.37 | −67.20% | 104完工認列金額較大 |
| 2016 年 3 月 | 2.29 | −18.14% | 12.13 | −81.08% | 6.19 | −69.02% | 104年完工認列金額較大 |
| 2016 年 2 月 | 2.80 | +157.70% | 0.51 | +454.23% | 3.89 | −50.35% | 104年完工認列金額較大 |
| 2016 年 1 月 | 1.09 | −94.33% | 7.33 | −85.16% | 1.09 | −85.16% | 104年完工認列 |
| 2015 年 12 月 | 19.21 | +2,083.45% | 13.76 | +39.62% | 46.13 | +108.09% | 本公司今年度有三個建案完工結轉,去年度僅一個建案完工結轉 |
| 2015 年 11 月 | 0.88 | +1,232.94% | 0.32 | +172.93% | 26.91 | +220.16% | 本公司截至十一月有二個建案完工結轉,去年度僅於年底一個建案完工結轉 |
| 2015 年 10 月 | 0.07 | −2.38% | 0.02 | +319.70% | 26.03 | +222.05% | 本公司截至十月有二個建案完工結轉,去年度僅於年底一個建案完工結轉 |
| 2015 年 9 月 | 0.07 | −81.53% | 0.36 | −81.33% | 25.97 | +221.86% | 本公司上半年有二個建案完工結轉,去年度僅於年底一個建案完工結轉 |
| 2015 年 8 月 | 0.37 | −73.47% | 0.02 | +2,228.28% | 25.90 | +236.12% | 本公司上半年有二個建案完工結轉,去年度僅於年底一個建案完工結轉 |
| 2015 年 7 月 | 1.38 | +47.02% | 0.02 | +8,671.98% | 25.53 | +232.04% | 本公司上半年有二個建案完工結轉,去年度僅於年底一個建案完工結轉 |
| 2015 年 6 月 | 0.94 | +28.13% | 0.66 | +41.21% | 24.15 | +214.73% | 本公司上半年有二個建案完工結轉,去年度僅於年底一個建案完工結轉 |
| 2015 年 5 月 | 0.73 | −70.84% | 3.95 | −81.44% | 23.21 | +231.19% | |
| 2015 年 4 月 | 2.51 | −79.27% | 0.60 | +321.12% | 22.48 | +634.65% | |
| 2015 年 3 月 | 12.13 | +2,298.10% | 1.30 | +833.92% | 19.97 | +710.62% | |
| 2015 年 2 月 | 0.51 | −93.10% | 0.82 | −38.05% | 7.84 | +573.10% | |
| 2015 年 1 月 | 7.33 | −46.71% | 0.35 | +2,007.43% | 7.33 | +2,007.43% | |
| 2014 年 12 月 | 13.76 | +4,168.06% | 1.59 | +763.71% | 22.17 | −63.65% | |
| 2014 年 11 月 | 0.32 | +1,949.71% | 6.16 | −94.76% | 8.41 | −85.84% | |
| 2014 年 10 月 | 0.02 | −95.65% | 2.75 | −99.42% | 8.08 | −84.81% | |
| 2014 年 9 月 | 0.36 | +2,203.94% | 6.00 | −93.95% | 8.07 | −84.02% | |
| 2014 年 8 月 | 0.02 | −0.06% | 0.25 | −93.63% | 7.71 | −82.68% | |
| 2014 年 7 月 | 0.02 | −97.63% | 6.44 | −99.75% | 7.69 | −82.61% | |
| 2014 年 6 月 | 0.66 | −83.16% | 3.96 | −83.22% | 7.67 | −79.70% | |
| 2014 年 5 月 | 3.95 | +561.66% | 0.31 | +1,174.96% | 7.01 | −79.28% | |
| 2014 年 4 月 | 0.60 | −54.04% | 0.23 | +162.55% | 3.06 | −90.87% | |
| 2014 年 3 月 | 1.30 | +59.05% | 15.20 | −91.45% | 2.46 | −92.60% | |
| 2014 年 2 月 | 0.82 | +134.69% | 7.42 | −88.99% | 1.16 | −93.56% | |
| 2014 年 1 月 | 0.35 | −78.16% | 10.68 | −96.74% | 0.35 | −96.74% | |
| 2013 年 12 月 | 1.59 | −74.13% | 9.61 | −83.42% | 60.99 | +282.78% | |
| 2013 年 11 月 | 6.16 | +124.29% | 0.02 | +29,700.24% | 59.40 | +839.49% | |
| 2013 年 10 月 | 2.75 | −54.21% | 0.02 | +13,180.02% | 53.24 | +744.82% | |
| 2013 年 9 月 | 6.00 | +2,326.35% | 0.02 | +26,466.34% | 50.49 | +703.88% | |
| 2013 年 8 月 | 0.25 | −96.16% | 0.02 | +1,018.18% | 44.49 | +610.93% | |
| 2013 年 7 月 | 6.44 | +62.43% | 0.12 | +5,294.52% | 44.24 | +609.48% | |
| 2013 年 6 月 | 3.96 | +1,180.10% | 5.44 | −27.05% | 37.80 | +518.04% | |
| 2013 年 5 月 | 0.31 | +36.25% | 0.19 | +63.95% | 33.84 | +4,866.48% | |
| 2013 年 4 月 | 0.23 | −98.50% | 0.12 | +91.49% | 33.53 | +6,708.96% | |
| 2013 年 3 月 | 15.20 | +104.82% | 0.03 | +58,721.24% | 33.30 | +8,810.97% | |
| 2013 年 2 月 | 7.42 | −30.53% | 0.31 | +2,310.72% | 18.10 | +5,103.71% | |
| 2013 年 1 月 | 10.68 | – | 0.04 | +26,565.00% | 10.68 | +26,565.00% |
資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。