跳到主要內容

5434
市場
上市
產業
電子通路業
收盤(2026/10/19)
570.00 −6.00(−1.04%)
市值
1,104 億元
本益比
21.33 倍
股價淨值比
5.03 倍
殖利率
2.35%

代理半導體製程材料與設備,並承攬環保與廠務工程

2026 年 9 月營收77.0 億元

年增
+26.41%
月增
−1.16%
累計年增
+25.34%
看月營收

資料來源:臺灣證券交易所、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。

近 24 個月營收

上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。

每月營收

公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。

每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2026 年 9 月77.01−1.16%60.92+26.41%630.29+25.34%
2026 年 8 月77.92−4.67%57.15+36.33%553.28+25.19%
2026 年 7 月81.74+8.87%57.31+42.61%475.36+23.54%
2026 年 6 月75.07+14.75%56.51+32.85%393.62+20.20%
2026 年 5 月65.42−3.45%55.16+18.60%318.55+17.56%
2026 年 4 月67.76−3.40%58.21+16.41%253.13+17.29%
2026 年 3 月70.15+27.12%53.69+30.64%185.37+17.62%
2026 年 2 月55.18−8.10%48.44+13.91%115.22+10.89%
2026 年 1 月60.04−7.33%55.47+8.25%60.04+8.25%
2025 年 12 月64.80+12.88%54.50+18.88%675.84+18.57%
2025 年 11 月57.40+13.01%52.19+9.99%611.04+18.54%
2025 年 10 月50.79−16.62%52.38−3.03%553.64+19.50%
2025 年 9 月60.92+6.59%53.14+14.64%502.85+22.37%
2025 年 8 月57.15−0.28%53.04+7.74%441.93+23.52%
2025 年 7 月57.31+1.42%47.48+20.71%384.78+26.27%
2025 年 6 月56.51+2.44%45.31+24.71%327.46+27.30%
2025 年 5 月55.16−5.23%45.81+20.40%270.96+27.85%
2025 年 4 月58.21+8.40%46.80+24.37%215.80+29.91%
2025 年 3 月53.69+10.85%41.39+29.73%157.59+32.08%
2025 年 2 月48.44−12.67%37.44+29.35%103.90+33.32%
2025 年 1 月55.47+1.77%40.49+37.00%55.47+37.00%
2024 年 12 月54.50+4.43%39.28+38.74%569.97+15.67%
2024 年 11 月52.19−0.37%39.62+31.71%515.47+13.67%
2024 年 10 月52.38−1.42%43.43+20.60%463.28+11.94%
顯示更早的 141 個月(2013 年 1 月起)
更早的每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2024 年 9 月53.14+0.17%42.11+26.20%410.90+10.93%
2024 年 8 月53.04+11.71%41.53+27.71%357.76+8.97%
2024 年 7 月47.48+4.79%41.29+15.00%304.71+6.25%
2024 年 6 月45.31−1.09%40.51+11.83%257.23+4.78%
2024 年 5 月45.81−2.10%40.56+12.93%211.93+3.39%
2024 年 4 月46.80+13.06%39.48+18.54%166.12+1.04%
2024 年 3 月41.39+10.53%42.39−2.35%119.32−4.48%
2024 年 2 月37.44−7.50%38.14−1.81%77.93−5.58%
2024 年 1 月40.49+3.08%44.40−8.81%40.49−8.81%
2023 年 12 月39.27−0.87%43.65−10.02%492.73−6.99%
2023 年 11 月39.62−8.77%44.09−10.13%453.45−6.72%
2023 年 10 月43.43+3.15%46.03−5.65%413.83−6.38%
2023 年 9 月42.11+1.37%45.39−7.23%370.40−6.46%
2023 年 8 月41.53+0.59%46.32−10.33%328.30−6.36%
2023 年 7 月41.29+0.86%46.22−10.67%286.76−5.76%
2023 年 6 月40.93+0.90%45.87−10.76%245.48−4.88%
2023 年 5 月40.56+2.75%45.88−11.57%204.55−3.61%
2023 年 4 月39.48−5.93%40.51−2.54%163.98−1.41%
2023 年 3 月41.97+10.05%45.55−7.85%124.51−1.04%
2023 年 2 月38.14−14.10%35.90+6.23%82.54+2.81%
2023 年 1 月44.40+4.49%44.38+0.04%44.40+0.04%
2022 年 12 月42.49−3.63%42.74−0.58%528.62+23.88%
2022 年 11 月44.09−4.22%37.64+17.12%486.13+26.61%
2022 年 10 月46.03+1.42%37.28+23.47%442.04+27.64%
2022 年 9 月45.39−2.01%37.23+21.91%396.01+28.14%
2022 年 8 月46.32+0.22%36.51+26.87%350.62+28.99%
2022 年 7 月46.22+0.76%36.15+27.85%304.30+29.32%
2022 年 6 月45.87−0.01%34.88+31.52%258.08+29.59%
2022 年 5 月45.88+13.25%31.38+46.20%212.21+29.18%
2022 年 4 月40.51−10.99%37.56+7.85%166.33+25.16%
2022 年 3 月45.51+26.79%34.24+32.93%125.79+31.95%
2022 年 2 月35.90−19.11%29.60+21.26%80.28+31.40%
2022 年 1 月44.38+3.84%31.49+40.94%44.38+40.94%
2021 年 12 月42.74+13.53%32.02+33.47%426.69+17.97%
2021 年 11 月37.64+0.97%28.92+30.14%383.95+16.46%
2021 年 10 月37.28+0.14%28.44+31.06%346.31+15.15%
2021 年 9 月37.23+1.96%31.66+17.58%309.03+13.49%
2021 年 8 月36.51+0.99%29.44+24.01%271.80+12.95%
2021 年 7 月36.15+3.65%29.58+22.22%235.29+11.40%
2021 年 6 月34.88+11.14%31.00+12.50%199.14+9.64%
2021 年 5 月31.38−16.46%28.61+9.66%164.27+9.06%
2021 年 4 月37.56+9.69%34.11+10.12%132.89+8.91%
2021 年 3 月34.24+15.66%31.80+7.68%95.33+8.45%
2021 年 2 月29.60−5.98%28.15+5.16%61.09+8.88%
2021 年 1 月31.49−1.72%27.95+12.64%31.49+12.64%
2020 年 12 月32.04+10.76%32.91−2.66%361.70+14.09%
2020 年 11 月28.92+1.68%28.55+1.29%329.66+16.04%
2020 年 10 月28.44−10.16%26.68+6.59%300.74+17.68%
2020 年 9 月31.66+7.54%27.77+14.02%272.29+18.98%
2020 年 8 月29.44−0.46%27.23+8.11%240.63+19.66%
2020 年 7 月29.58−4.59%26.59+11.23%211.19+21.47%
2020 年 6 月31.00+8.35%25.44+21.87%181.62+23.32%
2020 年 5 月28.61−16.11%26.97+6.07%150.62+23.62%
2020 年 4 月34.11+7.26%23.86+42.92%122.01+28.61%
2020 年 3 月31.80+12.95%26.04+22.08%87.90+23.80%
2020 年 2 月28.15+0.70%19.03+47.91%56.10+24.80%
2020 年 1 月27.95−15.10%25.92+7.84%27.95+7.84%
2019 年 12 月32.92+15.31%25.21+30.60%317.01+9.84%
2019 年 11 月28.55+7.00%23.38+22.11%284.09+7.85%
2019 年 10 月26.68−3.89%25.56+4.40%255.54+6.46%
2019 年 9 月27.77+1.96%27.46+1.11%228.85+6.71%
2019 年 8 月27.23+2.40%23.85+14.19%201.09+7.53%
2019 年 7 月26.59+4.53%23.31+14.04%173.86+6.55%
2019 年 6 月25.44−5.69%25.17+1.06%147.27+5.31%
2019 年 5 月26.97+13.02%27.10−0.46%121.83+6.24%
2019 年 4 月23.86−8.37%23.18+2.95%94.86+8.31%
2019 年 3 月26.04+36.84%21.97+18.54%71.00+10.24%
2019 年 2 月19.03−26.57%21.83−12.80%44.95+5.95%
2019 年 1 月25.92+2.74%20.60+25.83%25.92+25.83%
2018 年 12 月25.23+7.88%22.76+10.85%288.63+21.36%
2018 年 11 月23.38−8.51%20.02+16.78%263.40+22.48%
2018 年 10 月25.56−5.22%20.61+23.98%240.02+23.06%
2018 年 9 月26.97+13.09%21.06+28.03%214.46+22.95%
2018 年 8 月23.85+2.27%20.44+16.68%187.49+22.26%
2018 年 7 月23.31−8.92%18.93+23.18%163.65+23.11%
2018 年 6 月25.60−5.52%20.18+26.83%140.33+23.10%
2018 年 5 月27.10+16.90%19.33+40.19%114.73+22.30%
2018 年 4 月23.18+5.20%18.77+23.51%87.64+17.66%
2018 年 3 月22.03+0.93%18.57+18.61%64.46+15.69%
2018 年 2 月21.83+5.96%18.17+20.13%42.43+14.23%
2018 年 1 月20.60−9.50%18.97+8.57%20.60+8.57%
2017 年 12 月22.76+13.68%17.27+31.82%237.81+5.10%
2017 年 11 月20.02−2.86%19.77+1.28%215.05+2.89%
2017 年 10 月20.61−2.13%17.64+16.86%195.03+3.06%
2017 年 9 月21.06+3.06%19.17+9.90%174.42+1.64%
2017 年 8 月20.44+7.97%18.46+10.72%153.35+0.60%
2017 年 7 月18.93−6.22%17.54+7.92%132.92−0.78%
2017 年 6 月20.18+4.42%19.09+5.70%113.99−2.10%
2017 年 5 月19.33+2.99%20.14−4.01%93.81−3.63%
2017 年 4 月18.77+1.03%22.17−15.33%74.48−3.53%
2017 年 3 月18.57+2.23%18.12+2.49%55.71+1.21%
2017 年 2 月18.17−4.22%16.43+10.56%37.14+0.59%
2017 年 1 月18.97+9.87%20.49−7.40%18.97−7.40%
2016 年 12 月17.27−12.64%17.25+0.12%226.27+18.63%
2016 年 11 月19.77+12.07%15.98+23.69%209.00+20.48%
2016 年 10 月17.64−7.96%16.01+10.17%189.24+20.15%
2016 年 9 月19.17+3.84%16.51+16.06%171.60+21.28%
2016 年 8 月18.46+5.23%15.38+20.00%152.43+21.97%
2016 年 7 月17.54−8.15%15.05+16.53%133.98+22.24%
2016 年 6 月19.09−5.17%15.15+25.99%116.44+23.15%
2016 年 5 月20.14−9.15%14.24+41.37%97.35+22.61%
2016 年 4 月22.17+22.31%15.88+39.60%77.21+18.51%
2016 年 3 月18.12+10.28%16.87+7.40%55.04+11.72%
2016 年 2 月16.43−19.79%15.09+8.88%36.92+13.96%
2016 年 1 月20.49+18.80%17.31+18.39%20.49+18.39%
2015 年 12 月17.25+7.91%16.94+1.83%190.72+5.41%
2015 年 11 月15.98−0.18%13.43+18.94%173.47+5.78%
2015 年 10 月16.01−3.05%15.56+2.91%157.49+4.60%
2015 年 9 月16.51+7.37%15.80+4.49%141.49+4.80%
2015 年 8 月15.38+2.19%15.40−0.15%124.97+4.84%
2015 年 7 月15.05−0.69%16.59−9.26%109.59+5.58%
2015 年 6 月15.15+6.39%15.75−3.76%94.54+8.41%
2015 年 5 月14.24−10.29%15.71−9.34%79.39+11.09%
2015 年 4 月15.88−5.89%15.82+0.37%65.15+16.85%
2015 年 3 月16.87+11.80%13.80+22.30%49.27+23.38%
2015 年 2 月15.09−12.79%12.21+23.59%32.40+23.96%
2015 年 1 月17.31+2.18%13.92+24.27%17.31+24.27%
2014 年 12 月16.94+26.05%12.86+31.73%180.92+16.31%
2014 年 11 月13.43−13.63%11.38+18.09%163.99+15.25%
2014 年 10 月15.56−1.55%12.28+26.64%150.55+15.01%
2014 年 9 月15.80+2.59%12.33+28.18%135.00+13.84%
2014 年 8 月15.40−7.13%12.90+19.44%119.20+12.18%
2014 年 7 月16.59+5.31%13.69+21.10%103.79+11.17%
2014 年 6 月15.75+0.22%13.72+14.76%87.21+9.47%
2014 年 5 月15.71−0.67%13.88+13.21%71.46+8.37%
2014 年 4 月15.82+14.66%12.50+26.49%55.75+7.08%
2014 年 3 月13.80+12.98%13.93−0.97%39.93+0.94%
2014 年 2 月12.21−12.31%12.19+0.13%26.13+1.98%
2014 年 1 月13.92+8.31%13.43+3.66%13.92+3.66%
2013 年 12 月12.86+13.00%12.70+1.19%155.14−3.93%
2013 年 11 月11.38−7.38%13.80−17.56%142.28−4.37%
2013 年 10 月12.28−0.63%12.63−2.70%130.90−3.02%
2013 年 9 月12.36−4.13%13.99−11.66%118.62−3.06%
2013 年 8 月12.90−5.83%14.56−11.43%106.26−1.95%
2013 年 7 月13.690.00%14.33−4.43%93.36−0.41%
2013 年 6 月13.70−1.31%14.78−7.35%79.67+0.09%
2013 年 5 月13.88+10.97%14.62−5.09%65.97+2.05%
2013 年 4 月12.50−10.46%13.60−8.01%52.10+4.14%
2013 年 3 月13.97+14.54%13.20+5.79%39.59+8.69%
2013 年 2 月12.19−9.22%12.00+1.61%25.62+10.33%
2013 年 1 月13.43–11.22+19.66%13.43+19.66%

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。