跳到主要內容

5607
市場
上市
產業
航運業
收盤(2026/10/19)
51.90 −0.80(−1.52%)
市值
192.3 億元
本益比
14.22 倍
股價淨值比
1.72 倍
殖利率
3.47%

以航空自由貿易港區與物流服務為主的控股公司

2026 年 9 月營收4.97 億元

年增
+35.53%
月增
+2.21%
累計年增
+36.14%
看月營收

資料來源:臺灣證券交易所、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。

近 24 個月營收

上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。

每月營收

公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。

每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2026 年 9 月4.97+2.21%3.67+35.53%40.81+36.14%
2026 年 8 月4.86−5.60%3.64+33.49%35.85+36.22%
2026 年 7 月5.15+8.75%3.73+38.03%30.99+36.66%
2026 年 6 月4.73+2.65%3.46+37.01%25.84+36.39%
2026 年 5 月4.61+6.04%3.32+38.95%21.10+36.26%
2026 年 4 月4.35+0.29%3.22+35.12%16.49+35.52%
2026 年 3 月4.34+21.11%3.12+38.85%12.14+35.66%
2026 年 2 月3.58−15.21%2.83+26.37%7.80+33.96%
2026 年 1 月4.22+5.63%2.99+41.14%4.22+41.14%
2025 年 12 月4.00+7.78%3.09+29.56%41.43+19.57%
2025 年 11 月3.71−0.94%3.07+20.97%37.43+18.59%
2025 年 10 月3.74+2.14%3.01+24.56%33.72+18.34%
2025 年 9 月3.67+0.68%2.89+26.69%29.98+17.61%
2025 年 8 月3.64−2.39%3.08+18.15%26.31+16.44%
2025 年 7 月3.73+7.94%2.99+24.93%22.67+16.17%
2025 年 6 月3.46+4.11%2.84+21.78%18.94+14.59%
2025 年 5 月3.32+3.12%2.93+13.38%15.49+13.10%
2025 年 4 月3.22+3.06%2.71+18.65%12.17+13.02%
2025 年 3 月3.12+10.22%2.89+8.15%8.95+11.13%
2025 年 2 月2.83−5.31%2.32+22.22%5.83+12.79%
2025 年 1 月2.99−3.02%2.85+5.11%2.99+5.11%
2024 年 12 月3.09+0.63%2.64+16.76%34.65+19.14%
2024 年 11 月3.07+1.99%2.70+13.75%31.56+19.38%
2024 年 10 月3.01+3.88%2.47+21.82%28.50+20.02%
顯示更早的 141 個月(2013 年 1 月起)
更早的每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2024 年 9 月2.89−6.10%2.52+15.02%25.49+19.81%
2024 年 8 月3.08+3.20%2.50+23.30%22.60+20.45%
2024 年 7 月2.99+5.22%2.45+21.85%19.52+20.01%
2024 年 6 月2.84−3.06%2.28+24.39%16.53+19.69%
2024 年 5 月2.93+7.91%2.39+22.51%13.69+18.76%
2024 年 4 月2.71−6.05%2.28+19.16%10.76+17.77%
2024 年 3 月2.89+24.56%2.47+16.88%8.05+17.32%
2024 年 2 月2.32−18.56%2.28+1.83%5.16+17.56%
2024 年 1 月2.85+7.71%2.12+34.47%2.85+34.47%
2023 年 12 月2.64−1.95%2.57+2.63%29.08−9.04%
2023 年 11 月2.70+9.23%2.57+4.73%26.44−10.07%
2023 年 10 月2.47−1.90%2.68−7.90%23.74−11.49%
2023 年 9 月2.52+0.65%2.63−4.44%21.27−11.89%
2023 年 8 月2.50+1.98%2.62−4.44%18.76−12.80%
2023 年 7 月2.45+7.42%2.65−7.70%16.26−13.95%
2023 年 6 月2.28−4.52%2.70−15.38%13.81−14.98%
2023 年 5 月2.39+4.95%2.71−11.75%11.53−14.89%
2023 年 4 月2.28−7.84%2.76−17.46%9.14−15.68%
2023 年 3 月2.47+8.52%2.92−15.26%6.86−15.07%
2023 年 2 月2.28+7.53%2.31−1.52%4.39−14.96%
2023 年 1 月2.12−17.78%2.85−25.84%2.12−25.84%
2022 年 12 月2.57+0.04%2.99−13.95%31.97+25.93%
2022 年 11 月2.57−3.95%2.64−2.65%29.40+31.27%
2022 年 10 月2.68+1.78%2.54+5.63%26.83+35.81%
2022 年 9 月2.63+0.65%2.05+28.41%24.15+40.25%
2022 年 8 月2.62−1.49%1.97+32.59%21.51+41.85%
2022 年 7 月2.65−1.51%2.07+28.26%18.90+43.24%
2022 年 6 月2.70−0.43%1.99+35.61%16.24+46.03%
2022 年 5 月2.71−1.83%1.87+44.45%13.55+48.29%
2022 年 4 月2.76−5.38%1.87+47.15%10.84+49.29%
2022 年 3 月2.92+26.11%1.97+48.35%8.08+50.03%遠雄自貿港因受惠於國內經濟成長持續擴增進/出口量能,增加收費項目以及台商回流和外商進駐,使公司營收較去年同期增加50%
2022 年 2 月2.31−19.02%1.53+51.09%5.17+50.99%遠雄自貿港因受惠於國內經濟成長持續擴增進/出口量能,增加收費項目以及台商回流和外商進駐,使公司營收較去年同期增加51%
2022 年 1 月2.85−4.60%1.89+50.92%2.85+50.92%遠雄自貿港因受惠於國內經濟成長持續擴增進/出口量能,增加收費項目以及台商回流和外商進駐,使公司營收較去年同期增加51%
2021 年 12 月2.99+13.18%1.86+60.93%25.39+33.10%遠雄自貿港因受惠於國內經濟成長持續擴增進/出口量能,增加收費項目以及台商回流和外商進駐,使公司營收較去年同期增加61%
2021 年 11 月2.64+4.22%1.77+49.41%22.40+30.09%
2021 年 10 月2.54+23.74%1.76+44.31%19.75+27.88%
2021 年 9 月2.05+3.92%1.58+29.73%17.22+25.77%
2021 年 8 月1.97−4.71%1.58+25.07%15.17+25.25%
2021 年 7 月2.07+4.12%1.65+25.18%13.19+25.28%
2021 年 6 月1.99+6.06%1.48+34.29%11.12+25.30%
2021 年 5 月1.870.00%1.60+17.38%9.14+23.50%
2021 年 4 月1.87−4.61%1.51+23.84%7.26+25.18%
2021 年 3 月1.97+28.45%1.58+24.07%5.39+25.65%
2021 年 2 月1.53−19.11%1.34+14.41%3.42+26.58%
2021 年 1 月1.89+1.72%1.37+38.50%1.89+38.50%
2020 年 12 月1.86+5.07%1.55+20.02%19.07−16.10%
2020 年 11 月1.77+0.67%1.53+15.71%17.21−18.74%
2020 年 10 月1.76+11.24%1.50+17.16%15.45−21.42%108年8月依子公司遠雄航空自由貿易港區(股)公司與近鐵運通(股)公司訴訟和解案內容認列營收,以致年營收差異較大
2020 年 9 月1.58+0.19%1.47+7.41%13.69−24.61%108年8月依子公司遠雄航空自由貿易港區(股)公司與近鐵運通(股)公司訴訟和解案內容認列營收,以致年營收差異較大
2020 年 8 月1.58−4.63%6.80−76.82%12.11−27.44%去年同期依子公司遠雄航空自由貿易港區(股)公司與近鐵運通(股)公司訴訟和解案內容認列營收,以致差異較大
2020 年 7 月1.65+11.70%1.49+10.85%10.53+6.56%
2020 年 6 月1.48−7.29%1.35+9.27%8.88+5.79%
2020 年 5 月1.60+5.49%1.42+12.67%7.40+5.12%
2020 年 4 月1.51−4.43%1.44+5.11%5.80+3.22%
2020 年 3 月1.58+18.44%1.49+6.58%4.29+2.57%
2020 年 2 月1.34−2.08%1.16+15.76%2.70+0.35%
2020 年 1 月1.37−11.84%1.54−11.20%1.37−11.20%
2019 年 12 月1.55+1.30%1.46+6.24%22.74+33.88%
2019 年 11 月1.53+1.93%1.47+4.09%21.19+36.47%
2019 年 10 月1.50+1.98%1.53−2.25%19.66+39.86%
2019 年 9 月1.47−78.38%1.45+1.73%18.16+45.02%
2019 年 8 月6.80+356.19%1.41+382.40%16.69+50.67%依子公司遠雄航空自由貿易港區(股)公司與近鐵運通(股)公司訴訟和解案內容認列營收
2019 年 7 月1.49+10.10%1.47+1.47%9.88+2.26%
2019 年 6 月1.35−4.41%1.37−1.29%8.39+2.40%
2019 年 5 月1.42−1.57%1.43−1.17%7.04+3.14%
2019 年 4 月1.44−3.10%1.38+4.66%5.62+4.29%
2019 年 3 月1.49+28.65%1.48+0.72%4.18+4.16%
2019 年 2 月1.16−24.89%1.06+8.51%2.69+6.16%
2019 年 1 月1.54+5.48%1.47+4.47%1.54+4.47%
2018 年 12 月1.46−0.74%1.40+3.85%16.98+14.51%
2018 年 11 月1.47−4.27%1.38+6.80%15.52+15.62%
2018 年 10 月1.53+6.14%1.25+22.68%14.05+16.63%
2018 年 9 月1.45+2.50%1.26+15.17%12.52+15.93%
2018 年 8 月1.41−4.03%1.30+8.14%11.07+16.03%
2018 年 7 月1.47+7.10%1.24+18.59%9.66+17.28%
2018 年 6 月1.37−4.30%1.23+11.15%8.19+17.05%
2018 年 5 月1.43+4.24%1.20+19.13%6.82+18.31%
2018 年 4 月1.38−6.75%1.21+14.12%5.39+18.09%
2018 年 3 月1.48+38.60%1.28+15.34%4.01+19.52%
2018 年 2 月1.06−27.69%0.98+8.48%2.54+22.09%
2018 年 1 月1.47+4.86%1.10+34.27%1.47+34.27%
2017 年 12 月1.40+2.06%1.24+13.62%14.83+11.97%
2017 年 11 月1.38+9.95%1.16+18.17%13.43+11.80%
2017 年 10 月1.25−0.35%1.18+5.83%12.05+11.12%
2017 年 9 月1.26−3.75%1.08+16.43%10.80+11.76%
2017 年 8 月1.30+5.23%1.20+8.80%9.54+11.18%
2017 年 7 月1.24+0.38%1.08+14.66%8.24+11.56%
2017 年 6 月1.23+2.56%1.09+13.06%7.00+11.03%
2017 年 5 月1.20−0.14%1.08+11.92%5.77+10.61%
2017 年 4 月1.21−5.76%1.11+8.45%4.56+10.27%
2017 年 3 月1.28+30.36%1.13+13.50%3.36+10.93%
2017 年 2 月0.98−10.50%0.79+23.51%2.08+9.41%
2017 年 1 月1.10−11.26%1.10−0.73%1.10−0.73%
2016 年 12 月1.24+6.14%1.10+12.48%13.24+4.65%
2016 年 11 月1.16−1.52%1.08+7.70%12.01+3.90%
2016 年 10 月1.18+9.63%1.11+6.58%10.84+3.51%
2016 年 9 月1.08−10.05%1.04+4.15%9.66+3.15%
2016 年 8 月1.20+10.89%1.03+16.27%8.58+3.02%
2016 年 7 月1.08−1.01%1.14−5.38%7.39+1.15%
2016 年 6 月1.09+1.53%1.01+8.03%6.30+2.37%
2016 年 5 月1.08−3.23%1.04+3.71%5.21+1.25%
2016 年 4 月1.11−1.37%1.09+1.90%4.14+0.63%
2016 年 3 月1.13+41.86%1.09+3.50%3.03+0.18%
2016 年 2 月0.79−28.07%0.86−7.38%1.90−1.69%
2016 年 1 月1.10+0.54%1.07+2.84%1.10+2.84%
2015 年 12 月1.10+1.63%1.14−3.76%12.66−1.85%
2015 年 11 月1.08−2.55%1.09−0.57%11.56−1.67%
2015 年 10 月1.11+7.13%1.13−2.22%10.48−1.78%
2015 年 9 月1.04+0.41%1.12−7.76%9.37−1.73%
2015 年 8 月1.03−9.76%1.05−1.65%8.33−0.92%
2015 年 7 月1.14+13.03%1.09+5.22%7.30−0.82%
2015 年 6 月1.01−2.52%1.09−7.65%6.16−1.87%
2015 年 5 月1.04−4.92%1.10−5.87%5.15−0.65%
2015 年 4 月1.09+0.17%1.07+2.24%4.11+0.75%
2015 年 3 月1.09+26.94%1.14−4.68%3.02+0.23%
2015 年 2 月0.86−20.13%0.86−0.11%1.93+3.23%
2015 年 1 月1.07−5.91%1.01+6.08%1.07+6.08%
2014 年 12 月1.14+5.00%1.04+9.33%12.89+5.21%
2014 年 11 月1.09−4.16%1.05+3.73%11.75+4.82%
2014 年 10 月1.13+1.06%1.02+11.61%10.67+4.94%
2014 年 9 月1.12+7.06%1.01+11.38%9.53+4.20%
2014 年 8 月1.05−3.44%1.01+3.71%8.41+3.31%
2014 年 7 月1.09−0.80%1.15−5.93%7.36+3.25%
2014 年 6 月1.09−0.64%1.01+8.85%6.28+5.02%
2014 年 5 月1.10+3.27%1.04+5.79%5.18+4.25%
2014 年 4 月1.07−6.61%1.01+5.10%4.08+3.84%
2014 年 3 月1.14+33.03%1.06+7.32%3.01+3.40%
2014 年 2 月0.86−15.17%0.82+5.22%1.87+1.14%
2014 年 1 月1.01−3.03%1.03−2.07%1.01−2.07%
2013 年 12 月1.04−0.37%1.05−0.25%12.26+1.13%
2013 年 11 月1.05+3.11%1.10−4.99%11.21+1.26%
2013 年 10 月1.02+0.85%1.07−4.85%10.16+1.95%
2013 年 9 月1.01−0.30%1.10−7.98%9.15+2.77%
2013 年 8 月1.01−12.43%1.04−2.48%8.14+4.28%
2013 年 7 月1.15+14.77%1.11+3.88%7.13+5.32%
2013 年 6 月1.01−3.43%1.01−0.69%5.98+5.60%
2013 年 5 月1.04+2.60%1.07−2.74%4.97+6.97%
2013 年 4 月1.01−4.64%1.04−2.48%3.93+9.88%
2013 年 3 月1.06+30.43%1.01+5.49%2.91+14.96%
2013 年 2 月0.82−21.05%0.80+2.20%1.85+21.21%
2013 年 1 月1.03–0.73+42.08%1.03+42.08%

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。