跳到主要內容

6126
市場
上櫃
產業
電子零組件業
收盤(2026/10/19)
29.35 −0.50(−1.68%)
市值
38.1 億元
本益比
37.63 倍
股價淨值比
1.03 倍
殖利率
2.04%

研發與製造電子連接器及模組產品

2026 年 9 月營收4.84 億元

年增
+40.36%
月增
−6.30%
累計年增
+52.67%
看月營收

備註:本期營收成長幅度較大,主要係去年底完成併購東莞國聯電子有限公司 80% 股權,並自115年1月起認列其營收所致。

資料來源:證券櫃檯買賣中心、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。

近 24 個月營收

上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。

每月營收

公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。

每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2026 年 9 月4.84−6.30%3.45+40.36%44.67+52.67%本期營收成長幅度較大,主要係去年底完成併購東莞國聯電子有限公司 80% 股權,並自115年1月起認列其營收所致。
2026 年 8 月5.17−6.49%3.29+57.25%39.82+54.32%本期營收成長幅度較大,主要係去年底完成併購東莞國聯電子有限公司 80% 股權,並自115年1月起認列其營收所致。
2026 年 7 月5.53−0.28%3.27+68.78%34.66+53.89%本期營收成長幅度較大,主要係去年底完成併購東莞國聯電子有限公司 80% 股權,並自本期起認列其營收所致。
2026 年 6 月5.54+2.51%3.49+59.01%29.13+51.36%本期營收成長幅度較大,主要係去年底完成併購東莞國聯電子有限公司 80% 股權,本期認列其營收所致。
2026 年 5 月5.41+6.03%3.46+56.38%23.59+49.66%本期營收成長幅度較大,主要係去年底完成併購東莞國聯電子有限公司 80% 股權,本期認列其營收所致。
2026 年 4 月5.10+1.06%3.44+48.31%18.18+47.78%
2026 年 3 月5.05+54.20%3.59+40.64%13.08+47.57%
2026 年 2 月3.27−31.34%2.56+27.88%8.04+52.27%營收成長幅度較大,主要係去年底完成併購東莞國聯電子有限公司 80% 股權,並自115年1月起認列其營收所致。
2026 年 1 月4.77+25.21%2.72+75.22%4.77+75.22%本期營收成長幅度較大,主要係去年底完成併購東莞國聯電子有限公司 80% 股權,並自本期起認列其營收所致。
2025 年 12 月3.81+18.77%3.17+19.91%39.00+7.40%
2025 年 11 月3.20+17.33%2.86+11.97%35.19+6.20%
2025 年 10 月2.73−20.82%2.56+6.58%31.99+5.66%
2025 年 9 月3.45+4.97%3.07+12.35%29.26+5.57%
2025 年 8 月3.29+0.35%3.36−2.05%25.81+4.73%
2025 年 7 月3.27−6.05%3.37−2.74%22.52+5.80%
2025 年 6 月3.49+0.81%3.21+8.73%19.25+7.41%
2025 年 5 月3.46+0.56%3.24+6.76%15.76+7.12%
2025 年 4 月3.44−4.16%3.18+8.20%12.30+7.22%
2025 年 3 月3.59+40.21%2.96+21.18%8.87+6.84%
2025 年 2 月2.56−5.93%2.26+12.99%5.28−1.10%
2025 年 1 月2.72−14.30%3.07−11.49%2.72−11.49%
2024 年 12 月3.17+10.90%2.54+25.13%36.31+5.18%
2024 年 11 月2.86+11.69%2.76+3.51%33.13+3.60%
2024 年 10 月2.56−16.53%2.75−6.88%30.27+3.61%
顯示更早的 141 個月(2013 年 1 月起)
更早的每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2024 年 9 月3.07−8.49%2.93+4.68%27.71+4.70%
2024 年 8 月3.36−0.35%3.42−1.80%24.64+4.70%
2024 年 7 月3.37+5.03%3.10+8.49%21.28+5.81%
2024 年 6 月3.21−1.01%2.88+11.47%17.92+5.32%
2024 年 5 月3.24+1.92%3.19+1.52%14.71+4.07%
2024 年 4 月3.18+7.33%2.73+16.52%11.47+4.81%
2024 年 3 月2.96+30.73%3.06−3.24%8.30+0.93%
2024 年 2 月2.26−26.32%2.63−14.01%5.34+3.40%
2024 年 1 月3.07+21.16%2.53+21.55%3.07+21.55%
2023 年 12 月2.54−8.25%2.56−0.75%34.52−11.32%
2023 年 11 月2.76+0.46%3.05−9.36%31.98−12.06%
2023 年 10 月2.75−6.16%3.13−12.08%29.22−12.31%
2023 年 9 月2.93−14.16%3.65−19.66%26.46−12.33%
2023 年 8 月3.42+10.10%3.49−2.20%23.53−11.32%
2023 年 7 月3.10+7.91%3.37−7.78%20.12−12.71%
2023 年 6 月2.88−9.84%3.63−20.71%17.01−13.55%
2023 年 5 月3.19+16.98%3.09+3.21%14.14−11.93%
2023 年 4 月2.73−10.88%2.95−7.62%10.95−15.55%
2023 年 3 月3.06+16.18%3.70−17.30%8.22−17.88%
2023 年 2 月2.63+4.15%2.70−2.29%5.16−18.23%
2023 年 1 月2.53−1.07%3.62−30.10%2.53−30.10%
2022 年 12 月2.56−16.21%3.52−27.42%38.93−6.96%
2022 年 11 月3.05−2.54%3.76−18.76%36.37−5.08%
2022 年 10 月3.13−14.25%3.22−2.89%33.32−3.60%
2022 年 9 月3.65+4.48%3.52+3.57%30.19−3.67%
2022 年 8 月3.49+3.81%3.57−2.24%26.54−4.59%
2022 年 7 月3.37−7.20%3.58−6.00%23.05−4.93%
2022 年 6 月3.63+17.35%3.42+6.07%19.68−4.75%
2022 年 5 月3.09+4.70%3.35−7.70%16.05−6.90%
2022 年 4 月2.95−20.22%3.47−14.91%12.96−6.70%
2022 年 3 月3.70+37.27%3.71−0.29%10.01−3.97%
2022 年 2 月2.70−25.48%2.68+0.48%6.31−6.01%
2022 年 1 月3.62+2.71%4.03−10.33%3.62−10.33%
2021 年 12 月3.52−6.23%3.51+0.22%41.84+10.13%
2021 年 11 月3.76+16.50%3.79−0.83%38.32+11.14%
2021 年 10 月3.22−8.54%3.31−2.61%34.56+12.62%
2021 年 9 月3.52−1.38%3.96−11.07%31.34+14.47%
2021 年 8 月3.57−0.17%3.43+4.07%27.82+18.79%
2021 年 7 月3.58+4.72%3.27+9.50%24.24+21.32%
2021 年 6 月3.42+2.10%3.62−5.63%20.66+23.63%
2021 年 5 月3.35−3.46%3.49−4.03%17.24+31.74%
2021 年 4 月3.47−6.51%3.50−0.87%13.90+44.74%
2021 年 3 月3.71+38.33%2.97+24.86%10.43+70.91%去年同期受新冠疫情影響營收基期較低, 今年筆記型電腦等需求增加, 新能源及汽車電子相關產品發酵.
2021 年 2 月2.68−33.50%1.01+164.85%6.72+114.65%去年同期受新冠疫情影響營收基期較低, 今年2月筆記型電腦/Chromebook需求增加。 新能源及汽車電子相關產品發酵。
2021 年 1 月4.03+14.81%2.12+90.63%4.03+90.63%疫情影響,筆記型電腦 /Chromebook需求強勁,客戶拉貨增加。消費型電子相關應用產品需求成長。新能源相關應用產品發酵。
2020 年 12 月3.51−7.22%2.69+30.60%37.99+14.59%
2020 年 11 月3.79+14.42%3.18+19.17%34.48+13.17%
2020 年 10 月3.31−16.49%2.85+15.97%30.69+12.47%
2020 年 9 月3.96+15.42%3.16+25.33%27.38+12.06%
2020 年 8 月3.43+5.03%3.03+13.32%23.42+10.09%
2020 年 7 月3.27−9.75%2.93+11.49%19.98+9.56%
2020 年 6 月3.62+3.84%3.14+15.47%16.71+9.18%
2020 年 5 月3.49−0.29%2.78+25.52%13.09+7.56%
2020 年 4 月3.50+17.75%2.46+42.32%9.60+2.25%
2020 年 3 月2.97+193.43%2.41+23.31%6.10−11.96%
2020 年 2 月1.01−52.13%1.77−42.82%3.13−30.77%
2020 年 1 月2.12−21.34%2.75−23.01%2.12−23.01%
2019 年 12 月2.69−15.34%2.17+24.01%33.15+9.45%
2019 年 11 月3.18+11.34%2.56+24.18%30.46+8.32%
2019 年 10 月2.85−9.75%2.59+10.12%27.28+6.74%
2019 年 9 月3.16+4.35%2.91+8.59%24.43+6.36%
2019 年 8 月3.03+3.34%3.00+1.14%21.27+6.03%
2019 年 7 月2.93−6.53%2.53+16.04%18.24+6.89%
2019 年 6 月3.14+12.87%2.77+13.09%15.31+5.30%
2019 年 5 月2.78+13.05%2.89−3.67%12.17+3.46%
2019 年 4 月2.46+2.03%2.14+14.96%9.39+5.78%
2019 年 3 月2.41+36.05%2.39+0.98%6.93+2.87%
2019 年 2 月1.77−35.55%1.81−2.17%4.52+3.90%
2019 年 1 月2.75+26.71%2.54+8.24%2.75+8.24%
2018 年 12 月2.17−15.22%2.37−8.37%30.29−0.56%
2018 年 11 月2.56−1.26%2.62−2.21%28.12+0.09%
2018 年 10 月2.59−11.01%2.20+17.53%25.56+0.32%
2018 年 9 月2.91−2.79%2.97−1.95%22.97−1.30%
2018 年 8 月3.00+18.56%2.90+3.22%20.06−1.20%
2018 年 7 月2.53−8.91%2.71−6.66%17.06−1.94%
2018 年 6 月2.77−3.85%2.73+1.47%14.53−1.07%
2018 年 5 月2.89+34.92%2.58+11.68%11.76−1.66%
2018 年 4 月2.14−10.37%2.39−10.35%8.87−5.33%
2018 年 3 月2.39+31.79%2.73−12.69%6.74−3.62%
2018 年 2 月1.81−28.68%1.96−7.78%4.35+2.19%
2018 年 1 月2.54+7.24%2.29+10.73%2.54+10.73%
2017 年 12 月2.37−9.52%2.34+1.32%30.46+4.91%
2017 年 11 月2.62+18.67%2.77−5.59%28.09+5.22%
2017 年 10 月2.20−25.76%2.42−8.90%25.48+6.48%
2017 年 9 月2.97+2.33%2.75+8.00%23.27+8.21%
2017 年 8 月2.90+7.20%2.88+0.94%20.30+8.24%
2017 年 7 月2.71−0.96%2.48+9.39%17.40+9.56%
2017 年 6 月2.73+5.81%2.40+13.92%14.69+9.59%
2017 年 5 月2.58+8.30%2.49+3.69%11.96+8.65%
2017 年 4 月2.39−12.72%2.09+14.19%9.38+10.10%
2017 年 3 月2.73+39.21%2.51+8.82%6.99+8.77%
2017 年 2 月1.96−14.36%1.59+23.49%4.26+8.73%
2017 年 1 月2.29−1.86%2.32−1.35%2.29−1.35%
2016 年 12 月2.34−15.70%2.55−8.30%29.04+1.33%
2016 年 11 月2.77+14.51%2.49+11.45%26.70+2.27%
2016 年 10 月2.42−11.98%2.30+5.30%23.93+1.30%
2016 年 9 月2.75−4.35%2.87−4.25%21.51+0.87%
2016 年 8 月2.88+16.17%2.45+17.42%18.76+1.67%
2016 年 7 月2.48+3.14%2.28+8.60%15.88−0.73%
2016 年 6 月2.40−3.68%2.25+6.83%13.41−2.28%
2016 年 5 月2.49+19.27%2.35+5.93%11.01−4.07%
2016 年 4 月2.09−16.82%2.21−5.61%8.51−6.65%
2016 年 3 月2.51+57.98%2.45+2.64%6.43−6.98%
2016 年 2 月1.59−31.59%1.84−13.77%3.91−12.27%
2016 年 1 月2.32−8.77%2.62−11.21%2.32−11.21%
2015 年 12 月2.55+2.45%2.76−7.58%28.65−20.20%
2015 年 11 月2.49+8.19%2.94−15.36%26.11−21.25%
2015 年 10 月2.30−19.97%2.83−18.66%23.62−21.82%
2015 年 9 月2.87+17.30%3.18−9.81%21.32−22.14%
2015 年 8 月2.45+7.44%3.09−20.64%18.45−23.77%
2015 年 7 月2.28+1.46%2.96−22.90%16.00−24.22%
2015 年 6 月2.25−4.50%2.97−24.33%13.72−24.44%
2015 年 5 月2.35+6.26%3.34−29.52%11.47−24.46%
2015 年 4 月2.21−9.55%3.20−30.77%9.12−23.04%
2015 年 3 月2.45+32.71%3.11−21.21%6.91−20.18%
2015 年 2 月1.84−29.56%2.23−17.31%4.46−19.61%
2015 年 1 月2.62−5.05%3.32−21.15%2.62−21.15%
2014 年 12 月2.76−6.17%3.59−23.19%35.91−4.39%
2014 年 11 月2.94+3.98%3.59−18.17%33.15−2.40%
2014 年 10 月2.83−11.26%3.30−14.45%30.21−0.53%
2014 年 9 月3.18+3.21%3.62−11.97%27.39+1.15%
2014 年 8 月3.09+4.38%3.03+1.94%24.20+3.18%
2014 年 7 月2.96−0.41%2.84+4.16%21.11+3.36%
2014 年 6 月2.97−11.05%3.16−6.13%18.16+3.24%
2014 年 5 月3.34+4.37%2.98+12.13%15.19+5.29%
2014 年 4 月3.20+2.94%2.82+13.21%11.85+3.51%
2014 年 3 月3.11+39.31%2.89+7.63%8.66+0.34%
2014 年 2 月2.23−32.86%2.00+11.65%5.55−3.32%
2014 年 1 月3.32−7.49%3.74−11.31%3.32−11.31%
2013 年 12 月3.59−0.04%3.22+11.60%37.56−18.60%
2013 年 11 月3.59+8.71%4.20−14.58%33.97−20.87%
2013 年 10 月3.30−4.73%3.98−16.90%30.38−21.55%
2013 年 9 月3.47+14.57%4.96−30.04%27.07−22.08%
2013 年 8 月3.03+11.65%4.20−27.86%23.60−20.76%
2013 年 7 月2.71−21.86%3.64−25.60%20.58−19.60%
2013 年 6 月3.47+17.73%3.53−1.61%17.87−18.60%
2013 年 5 月2.95+4.34%4.35−32.29%14.40−21.85%
2013 年 4 月2.82−2.12%3.93−28.08%11.45−18.62%
2013 年 3 月2.89+44.52%3.88−25.56%8.63−14.96%
2013 年 2 月2.00−46.67%3.16−36.84%5.74−8.41%
2013 年 1 月3.74–3.11+20.51%3.74+20.51%

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。