富爾特科技股份有限公司
FULLERTON TECHNOLOGY CO., LTD.
- 成立日期
- 1992/4/13
- 上市日期
- 2003/8/25
- 董事長
- 吳長青
- 總經理
- 鄭正川
- 簽證會計師事務所
- 安永聯合會計師事務所
- 實收資本額
- 11.6 億元
主要經營業務
通信網路業、資訊服務業、資訊軟體服務業、資訊軟體批發業
資料來源:公開資訊觀測站、臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。
- 市場
- 上市
- 產業
- 通信網路業
- 收盤(2026/10/19)
- 26.30 −0.70(−2.59%)
- 市值
- 30.4 億元
- 本益比
- 35.54 倍
- 股價淨值比
- 0.67 倍
- 殖利率
- 4.41%
以數位行銷為主體,經營通信漫遊卡代理、影視娛樂製作與廣告公關服務。
資料來源:臺灣證券交易所、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。
近 24 個月營收
上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。
月營收(萬元)年增率(紅色增加、綠色減少)
資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。
每月營收
公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。
| 月份 | 營收(萬元) | 月增 | 去年同月(萬元) | 年增 | 累計營收(萬元) | 累計年增 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 9 月 | 8,160 | +24.39% | 6,708 | +21.65% | 54,404 | +18.66% | |
| 2026 年 8 月 | 6,560 | +4.48% | 4,980 | +31.71% | 46,244 | +18.15% | |
| 2026 年 7 月 | 6,278 | −3.80% | 4,942 | +27.05% | 39,684 | +16.17% | |
| 2026 年 6 月 | 6,527 | +39.76% | 5,669 | +15.12% | 33,406 | +14.33% | |
| 2026 年 5 月 | 4,670 | −7.30% | 6,217 | −24.88% | 26,879 | +14.14% | |
| 2026 年 4 月 | 5,037 | −20.64% | 3,973 | +26.78% | 22,210 | +28.14% | |
| 2026 年 3 月 | 6,348 | +25.14% | 4,331 | +46.58% | 17,172 | +28.54% | |
| 2026 年 2 月 | 5,072 | −11.81% | 4,761 | +6.54% | 10,824 | +19.89% | |
| 2026 年 1 月 | 5,752 | −27.12% | 4,267 | +34.79% | 5,752 | +34.79% | |
| 2025 年 12 月 | 7,893 | +63.20% | 4,806 | +64.23% | 63,667 | +29.26% | 本月營收較去年同期增加,係因新增子公司-格帝控股之營收所致 |
| 2025 年 11 月 | 4,836 | −5.01% | 4,010 | +20.60% | 55,774 | +25.48% | |
| 2025 年 10 月 | 5,091 | −24.10% | 4,307 | +18.22% | 50,938 | +25.96% | |
| 2025 年 9 月 | 6,708 | +34.68% | 3,324 | +101.78% | 45,847 | +26.89% | 本月營收較去年同期增加,係因新增子公司-格帝控股之營收所致 |
| 2025 年 8 月 | 4,980 | +0.78% | 4,089 | +21.80% | 39,139 | +19.30% | |
| 2025 年 7 月 | 4,942 | −12.83% | 4,187 | +18.02% | 34,159 | +18.94% | |
| 2025 年 6 月 | 5,669 | −8.80% | 4,099 | +38.32% | 29,218 | +19.10% | |
| 2025 年 5 月 | 6,217 | +56.46% | 4,252 | +46.21% | 23,549 | +15.24% | |
| 2025 年 4 月 | 3,973 | −8.25% | 3,810 | +4.28% | 17,332 | +7.11% | |
| 2025 年 3 月 | 4,331 | −9.03% | 3,860 | +12.18% | 13,359 | +7.98% | |
| 2025 年 2 月 | 4,761 | +11.56% | 4,067 | +17.06% | 9,028 | +6.07% | |
| 2025 年 1 月 | 4,267 | −11.20% | 4,444 | −3.98% | 4,267 | −3.98% | |
| 2024 年 12 月 | 4,806 | +19.85% | 3,810 | +26.14% | 49,254 | −2.70% | |
| 2024 年 11 月 | 4,010 | −6.88% | 4,178 | −4.02% | 44,448 | −5.05% | |
| 2024 年 10 月 | 4,307 | +29.53% | 4,390 | −1.89% | 40,438 | −5.15% |
顯示更早的 141 個月(2013 年 1 月起)
| 月份 | 營收(萬元) | 月增 | 去年同月(萬元) | 年增 | 累計營收(萬元) | 累計年增 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年 9 月 | 3,325 | −18.69% | 4,748 | −29.98% | 36,131 | −5.52% | |
| 2024 年 8 月 | 4,089 | −2.34% | 4,245 | −3.66% | 32,807 | −2.05% | |
| 2024 年 7 月 | 4,187 | +2.15% | 3,785 | +10.62% | 28,718 | −1.82% | |
| 2024 年 6 月 | 4,099 | −3.60% | 4,019 | +1.99% | 24,531 | −3.67% | |
| 2024 年 5 月 | 4,252 | +11.59% | 4,451 | −4.46% | 20,433 | −4.73% | |
| 2024 年 4 月 | 3,810 | −1.30% | 4,575 | −16.71% | 16,181 | −4.80% | |
| 2024 年 3 月 | 3,860 | −5.07% | 4,616 | −16.36% | 12,371 | −0.42% | |
| 2024 年 2 月 | 4,067 | −8.49% | 3,864 | +5.25% | 8,511 | +9.00% | |
| 2024 年 1 月 | 4,444 | +16.64% | 3,945 | +12.66% | 4,444 | +12.66% | |
| 2023 年 12 月 | 3,810 | −8.81% | 5,371 | −29.05% | 50,623 | +1.25% | |
| 2023 年 11 月 | 4,178 | −4.82% | 4,035 | +3.55% | 46,813 | +4.90% | |
| 2023 年 10 月 | 4,390 | −7.54% | 4,320 | +1.62% | 42,635 | +5.04% | |
| 2023 年 9 月 | 4,748 | +11.86% | 3,947 | +20.30% | 38,245 | +5.44% | |
| 2023 年 8 月 | 4,245 | +12.14% | 4,100 | +3.53% | 33,497 | +3.63% | |
| 2023 年 7 月 | 3,785 | −5.81% | 3,661 | +3.38% | 29,252 | +3.65% | |
| 2023 年 6 月 | 4,019 | −9.70% | 4,001 | +0.42% | 25,467 | +3.68% | |
| 2023 年 5 月 | 4,451 | −2.70% | 4,482 | −0.69% | 21,449 | +4.32% | |
| 2023 年 4 月 | 4,575 | −0.89% | 4,057 | +12.75% | 16,998 | +5.72% | |
| 2023 年 3 月 | 4,616 | +19.47% | 4,207 | +9.72% | 12,424 | +3.34% | |
| 2023 年 2 月 | 3,864 | −2.05% | 3,343 | +15.57% | 7,808 | −0.08% | |
| 2023 年 1 月 | 3,945 | −26.55% | 4,472 | −11.79% | 3,945 | −11.79% | |
| 2022 年 12 月 | 5,371 | +33.10% | 4,418 | +21.56% | 49,993 | −16.88% | |
| 2022 年 11 月 | 4,035 | −6.59% | 4,588 | −12.05% | 44,623 | −19.93% | |
| 2022 年 10 月 | 4,320 | +9.45% | 5,083 | −15.02% | 40,588 | −20.63% | |
| 2022 年 9 月 | 3,947 | −3.73% | 5,081 | −22.33% | 36,268 | −21.25% | |
| 2022 年 8 月 | 4,100 | +11.98% | 4,044 | +1.38% | 32,322 | −21.12% | |
| 2022 年 7 月 | 3,661 | −8.50% | 6,409 | −42.88% | 28,222 | −23.59% | |
| 2022 年 6 月 | 4,001 | −10.71% | 4,667 | −14.26% | 24,561 | −19.54% | |
| 2022 年 5 月 | 4,482 | +10.47% | 5,217 | −14.09% | 20,560 | −20.49% | |
| 2022 年 4 月 | 4,057 | −3.55% | 5,306 | −23.53% | 16,078 | −22.10% | |
| 2022 年 3 月 | 4,207 | +25.84% | 4,008 | +4.96% | 12,021 | −21.61% | |
| 2022 年 2 月 | 3,343 | −25.24% | 5,783 | −42.19% | 7,815 | −31.01% | |
| 2022 年 1 月 | 4,472 | +1.22% | 5,546 | −19.36% | 4,472 | −19.36% | |
| 2021 年 12 月 | 4,418 | −3.70% | 5,210 | −15.20% | 60,149 | −7.88% | |
| 2021 年 11 月 | 4,588 | −9.74% | 6,086 | −24.62% | 55,731 | −7.24% | |
| 2021 年 10 月 | 5,083 | +0.03% | 4,418 | +15.07% | 51,143 | −5.28% | |
| 2021 年 9 月 | 5,081 | +25.66% | 4,593 | +10.62% | 46,060 | −7.10% | |
| 2021 年 8 月 | 4,044 | −36.90% | 5,815 | −30.46% | 40,979 | −8.91% | |
| 2021 年 7 月 | 6,409 | +37.31% | 6,311 | +1.55% | 36,935 | −5.71% | |
| 2021 年 6 月 | 4,667 | −10.53% | 5,945 | −21.49% | 30,526 | −7.10% | |
| 2021 年 5 月 | 5,217 | −1.66% | 4,241 | +23.00% | 25,859 | −3.93% | |
| 2021 年 4 月 | 5,306 | +32.38% | 4,817 | +10.13% | 20,642 | −8.96% | |
| 2021 年 3 月 | 4,008 | −30.69% | 5,150 | −22.17% | 15,336 | −14.12% | |
| 2021 年 2 月 | 5,783 | +4.28% | 4,100 | +41.03% | 11,329 | −10.85% | |
| 2021 年 1 月 | 5,546 | +6.44% | 8,608 | −35.57% | 5,546 | −35.57% | |
| 2020 年 12 月 | 5,210 | −14.40% | 7,375 | −29.36% | 65,295 | −23.42% | |
| 2020 年 11 月 | 6,086 | +37.77% | 6,638 | −8.31% | 60,085 | −22.85% | |
| 2020 年 10 月 | 4,418 | −2.44% | 8,216 | −46.23% | 53,934 | −24.30% | |
| 2020 年 9 月 | 4,528 | −22.13% | 6,068 | −25.37% | 49,516 | −21.44% | |
| 2020 年 8 月 | 5,815 | −7.86% | 5,872 | −0.97% | 44,988 | −21.02% | |
| 2020 年 7 月 | 6,311 | +6.14% | 5,969 | +5.73% | 39,173 | −23.33% | |
| 2020 年 6 月 | 5,945 | +40.17% | 7,111 | −16.39% | 32,862 | −27.17% | |
| 2020 年 5 月 | 4,241 | −11.95% | 8,349 | −49.20% | 26,917 | −29.19% | |
| 2020 年 4 月 | 4,817 | −6.45% | 7,428 | −35.14% | 22,675 | −23.56% | |
| 2020 年 3 月 | 5,150 | +25.59% | 6,049 | −14.86% | 17,858 | −19.69% | |
| 2020 年 2 月 | 4,100 | −52.36% | 7,540 | −45.61% | 12,708 | −21.50% | |
| 2020 年 1 月 | 8,608 | +16.65% | 8,650 | −0.48% | 8,608 | −0.48% | |
| 2019 年 12 月 | 7,379 | +11.15% | 7,402 | −0.31% | 85,269 | +33.55% | |
| 2019 年 11 月 | 6,638 | −19.20% | 8,055 | −17.58% | 77,890 | +38.00% | |
| 2019 年 10 月 | 8,216 | +35.40% | 6,221 | +32.06% | 71,252 | +47.25% | |
| 2019 年 9 月 | 6,068 | +3.33% | 2,487 | +144.01% | 63,036 | +49.49% | 因新增IOT應用晶片產品之銷售 |
| 2019 年 8 月 | 5,872 | −1.62% | 4,981 | +17.89% | 56,968 | +43.57% | |
| 2019 年 7 月 | 5,969 | −16.06% | 4,232 | +41.05% | 51,096 | +47.25% | |
| 2019 年 6 月 | 7,111 | −14.82% | 3,594 | +97.86% | 45,127 | +48.11% | 因新增IOT應用晶片產品之銷售 |
| 2019 年 5 月 | 8,349 | +12.40% | 5,251 | +58.99% | 38,016 | +41.46% | 因新增IOT應用晶片產品之銷售 |
| 2019 年 4 月 | 7,428 | +22.78% | 4,680 | +58.71% | 29,667 | +37.20% | 新增IOT應用晶片產品之銷售 |
| 2019 年 3 月 | 6,049 | −19.76% | 4,869 | +24.23% | 22,239 | +31.26% | |
| 2019 年 2 月 | 7,540 | −12.83% | 5,988 | +25.91% | 16,190 | +34.10% | |
| 2019 年 1 月 | 8,650 | +16.78% | 6,085 | +42.16% | 8,650 | +42.16% | |
| 2018 年 12 月 | 7,407 | −8.03% | 5,471 | +35.38% | 63,848 | −9.58% | |
| 2018 年 11 月 | 8,055 | +29.47% | 6,021 | +33.76% | 56,441 | −13.36% | |
| 2018 年 10 月 | 6,221 | +150.50% | 5,175 | +20.21% | 48,383 | −18.17% | |
| 2018 年 9 月 | 2,483 | −50.14% | 5,055 | −50.87% | 42,162 | −21.85% | 主係因「行動電話業務信用卡專案優惠-精打細算」至107/8/31終止,故本月營收減少 |
| 2018 年 8 月 | 4,981 | +17.70% | 5,949 | −16.27% | 39,679 | −18.85% | |
| 2018 年 7 月 | 4,232 | +17.81% | 6,997 | −39.52% | 34,696 | −19.21% | |
| 2018 年 6 月 | 3,592 | −31.60% | 5,982 | −39.95% | 30,465 | −15.26% | |
| 2018 年 5 月 | 5,251 | +12.20% | 5,879 | −10.68% | 26,873 | −10.33% | |
| 2018 年 4 月 | 4,680 | −3.90% | 5,315 | −11.95% | 21,623 | −10.24% | |
| 2018 年 3 月 | 4,870 | −18.66% | 7,222 | −32.56% | 16,943 | −9.76% | |
| 2018 年 2 月 | 5,988 | −1.59% | 5,288 | +13.23% | 12,072 | +4.49% | |
| 2018 年 1 月 | 6,085 | +11.22% | 6,266 | −2.88% | 6,085 | −2.88% | |
| 2017 年 12 月 | 5,471 | −9.14% | 6,472 | −15.47% | 70,620 | −5.33% | |
| 2017 年 11 月 | 6,021 | +16.36% | 5,780 | +4.17% | 65,149 | −4.37% | |
| 2017 年 10 月 | 5,175 | +2.38% | 5,262 | −1.65% | 59,127 | −5.17% | |
| 2017 年 9 月 | 5,054 | −15.04% | 5,297 | −4.57% | 53,952 | −5.49% | |
| 2017 年 8 月 | 5,949 | −14.97% | 6,241 | −4.67% | 48,898 | −5.58% | |
| 2017 年 7 月 | 6,997 | +16.95% | 6,187 | +13.09% | 42,949 | −5.71% | |
| 2017 年 6 月 | 5,983 | +1.75% | 5,234 | +14.31% | 35,952 | −8.66% | |
| 2017 年 5 月 | 5,879 | +10.61% | 8,222 | −28.48% | 29,970 | −12.19% | |
| 2017 年 4 月 | 5,315 | −26.40% | 6,096 | −12.80% | 24,091 | −7.01% | |
| 2017 年 3 月 | 7,222 | +36.58% | 8,031 | −10.06% | 18,776 | −5.23% | |
| 2017 年 2 月 | 5,288 | −15.60% | 5,986 | −11.66% | 11,553 | −1.94% | |
| 2017 年 1 月 | 6,266 | −3.28% | 5,796 | +8.10% | 6,266 | +8.10% | |
| 2016 年 12 月 | 6,478 | +12.08% | 7,007 | −7.54% | 74,608 | −2.79% | |
| 2016 年 11 月 | 5,780 | +9.85% | 6,912 | −16.37% | 68,130 | −2.32% | |
| 2016 年 10 月 | 5,262 | −0.66% | 6,849 | −23.17% | 62,350 | −0.77% | |
| 2016 年 9 月 | 5,297 | −15.12% | 6,806 | −22.16% | 57,089 | +1.96% | |
| 2016 年 8 月 | 6,241 | +0.87% | 6,320 | −1.25% | 51,792 | +5.30% | |
| 2016 年 7 月 | 6,187 | +18.22% | 7,368 | −16.03% | 45,550 | +6.27% | |
| 2016 年 6 月 | 5,233 | −36.34% | 6,051 | −13.51% | 39,364 | +10.90% | |
| 2016 年 5 月 | 8,222 | +34.86% | 6,568 | +25.16% | 34,131 | +15.92% | |
| 2016 年 4 月 | 6,096 | −24.00% | 6,051 | +0.73% | 25,900 | +13.22% | |
| 2016 年 3 月 | 8,022 | +33.99% | 4,615 | +73.82% | 19,804 | +17.71% | 因客戶下單時間性差異 |
| 2016 年 2 月 | 5,986 | +3.28% | 6,185 | −3.21% | 11,782 | −3.49% | |
| 2016 年 1 月 | 5,796 | −17.27% | 6,024 | −3.78% | 5,796 | −3.78% | |
| 2015 年 12 月 | 7,007 | +1.37% | 6,440 | +8.80% | 76,755 | +7.88% | |
| 2015 年 11 月 | 6,912 | +0.91% | 5,370 | +28.70% | 69,749 | +7.79% | |
| 2015 年 10 月 | 6,849 | +0.63% | 5,941 | +15.28% | 62,837 | +5.89% | |
| 2015 年 9 月 | 6,806 | +7.67% | 5,583 | +21.90% | 55,988 | +4.85% | |
| 2015 年 8 月 | 6,320 | −14.21% | 5,568 | +13.51% | 49,182 | +2.86% | |
| 2015 年 7 月 | 7,368 | +21.76% | 6,121 | +20.37% | 42,862 | +1.46% | |
| 2015 年 6 月 | 6,051 | −7.88% | 5,394 | +12.18% | 35,494 | −1.74% | |
| 2015 年 5 月 | 6,568 | +8.54% | 6,326 | +3.84% | 29,443 | −4.18% | |
| 2015 年 4 月 | 6,051 | +31.12% | 5,357 | +12.95% | 22,875 | −6.26% | |
| 2015 年 3 月 | 4,615 | −25.38% | 6,289 | −26.61% | 16,824 | −11.67% | |
| 2015 年 2 月 | 6,185 | +2.67% | 4,515 | +36.99% | 12,209 | −4.31% | |
| 2015 年 1 月 | 6,024 | −6.44% | 8,244 | −26.93% | 6,024 | −26.93% | |
| 2014 年 12 月 | 6,439 | +19.89% | 7,302 | −11.81% | 71,146 | −9.54% | |
| 2014 年 11 月 | 5,370 | −9.60% | 6,385 | −15.89% | 64,707 | −9.31% | |
| 2014 年 10 月 | 5,941 | +6.40% | 6,730 | −11.73% | 59,337 | −8.66% | |
| 2014 年 9 月 | 5,583 | +0.26% | 6,568 | −14.99% | 53,396 | −8.30% | |
| 2014 年 8 月 | 5,568 | −9.03% | 7,152 | −22.14% | 47,813 | −7.45% | |
| 2014 年 7 月 | 6,121 | +13.47% | 6,139 | −0.29% | 42,246 | −5.09% | |
| 2014 年 6 月 | 5,394 | −14.72% | 5,623 | −4.06% | 36,125 | −5.86% | |
| 2014 年 5 月 | 6,326 | +18.07% | 6,640 | −4.73% | 30,730 | −6.17% | |
| 2014 年 4 月 | 5,357 | −14.79% | 6,282 | −14.72% | 24,403 | −6.54% | |
| 2014 年 3 月 | 6,287 | +39.26% | 7,576 | −17.00% | 19,046 | −3.95% | |
| 2014 年 2 月 | 4,515 | −45.23% | 5,079 | −11.10% | 12,759 | +4.11% | |
| 2014 年 1 月 | 8,244 | +12.98% | 7,176 | +14.87% | 8,244 | +14.87% | |
| 2013 年 12 月 | 7,297 | +14.27% | 5,807 | +25.64% | 78,646 | −10.87% | |
| 2013 年 11 月 | 6,385 | −5.12% | 6,417 | −0.48% | 71,350 | −13.44% | |
| 2013 年 10 月 | 6,730 | +2.18% | 6,938 | −2.99% | 64,982 | −14.51% | |
| 2013 年 9 月 | 6,586 | −7.90% | 7,190 | −8.39% | 58,252 | −15.67% | |
| 2013 年 8 月 | 7,152 | +16.49% | 7,710 | −7.23% | 51,666 | −16.51% | |
| 2013 年 7 月 | 6,139 | +9.41% | 7,475 | −17.87% | 44,502 | −17.85% | |
| 2013 年 6 月 | 5,611 | −15.50% | 7,443 | −24.62% | 38,363 | −17.85% | |
| 2013 年 5 月 | 6,640 | +5.69% | 8,065 | −17.67% | 32,753 | −16.57% | |
| 2013 年 4 月 | 6,282 | −17.20% | 6,804 | −7.67% | 26,125 | −16.25% | |
| 2013 年 3 月 | 7,588 | +49.40% | 8,114 | −6.48% | 19,842 | −18.64% | |
| 2013 年 2 月 | 5,079 | −29.23% | 8,372 | −39.33% | 12,255 | −24.70% | |
| 2013 年 1 月 | 7,176 | – | 7,904 | −9.20% | 7,176 | −9.20% |
資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。