跳到主要內容

6147
市場
上櫃
產業
半導體業
收盤(2026/10/19)
208.00 +0.50(+0.24%)
市值
1,549 億元
本益比
50.24 倍
股價淨值比
2.65 倍
殖利率
1.35%

半導體後段封測廠,專做驅動 IC 凸塊、封裝與測試

2026 年 9 月營收24.4 億元

年增
+27.94%
月增
−6.89%
累計年增
+24.34%
看月營收

資料來源:證券櫃檯買賣中心、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。

近 24 個月營收

上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。

每月營收

公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。

每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2026 年 9 月24.39−6.89%19.06+27.94%199.69+24.34%
2026 年 8 月26.20+3.84%18.24+43.61%175.30+23.86%
2026 年 7 月25.23+10.24%18.13+39.17%149.10+20.94%
2026 年 6 月22.88+6.03%18.01+27.06%123.87+17.79%
2026 年 5 月21.58−1.24%18.12+19.10%100.99+15.88%
2026 年 4 月21.85+7.40%17.60+24.14%79.41+15.04%
2026 年 3 月20.35+15.69%18.26+11.45%57.56+11.92%
2026 年 2 月17.59−10.38%16.72+5.16%37.21+12.18%
2026 年 1 月19.62+9.42%16.45+19.31%19.62+19.31%
2025 年 12 月17.93+1.31%17.53+2.31%214.54+5.49%
2025 年 11 月17.70−3.36%17.22+2.79%196.61+5.78%
2025 年 10 月18.32−3.91%18.77−2.40%178.91+6.09%
2025 年 9 月19.06+4.50%17.88+6.59%160.59+7.16%
2025 年 8 月18.24+0.63%18.59−1.86%141.52+7.23%
2025 年 7 月18.13+0.64%19.02−4.68%123.28+8.72%
2025 年 6 月18.01−0.60%17.88+0.71%105.16+11.43%
2025 年 5 月18.12+2.93%17.54+3.31%87.15+13.93%
2025 年 4 月17.60−3.57%16.11+9.29%69.03+17.09%
2025 年 3 月18.26+9.16%15.27+19.54%51.43+20.03%
2025 年 2 月16.72+1.66%13.22+26.53%33.17+20.29%
2025 年 1 月16.45−6.17%14.36+14.55%16.45+14.55%
2024 年 12 月17.53+1.79%15.12+15.96%203.38+1.40%
2024 年 11 月17.22−8.24%15.99+7.72%185.85+0.21%
2024 年 10 月18.77+4.94%16.93+10.83%168.63−0.49%
顯示更早的 141 個月(2013 年 1 月起)
更早的每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2024 年 9 月17.88−3.78%16.97+5.38%149.86−1.75%
2024 年 8 月18.59−2.25%17.47+6.39%131.97−2.64%
2024 年 7 月19.02+6.35%17.35+9.60%113.38−3.98%
2024 年 6 月17.88+1.95%18.75−4.64%94.37−6.32%
2024 年 5 月17.54+8.89%19.01−7.76%76.49−6.70%
2024 年 4 月16.11+5.47%16.94−4.94%58.95−6.38%
2024 年 3 月15.27+15.54%17.68−13.63%42.84−6.92%
2024 年 2 月13.22−7.95%14.04−5.85%27.57−2.73%
2024 年 1 月14.36−5.01%14.31+0.32%14.36+0.32%
2023 年 12 月15.12−5.44%17.30−12.64%200.56−16.46%
2023 年 11 月15.99−5.59%19.05−16.09%185.45−16.76%
2023 年 10 月16.93−0.21%17.48−3.10%169.46−16.82%
2023 年 9 月16.97−2.87%17.25−1.64%152.53−18.11%
2023 年 8 月17.47+0.69%17.01+2.68%135.56−19.79%
2023 年 7 月17.35−7.47%18.26−4.99%118.09−22.31%
2023 年 6 月18.75−1.37%21.18−11.45%100.74−24.67%
2023 年 5 月19.01+12.21%22.54−15.65%81.99−27.16%
2023 年 4 月16.94−4.17%22.57−24.94%62.97−30.04%
2023 年 3 月17.68+25.95%23.89−26.00%46.03−31.75%
2023 年 2 月14.04−1.90%20.70−32.19%28.35−34.90%
2023 年 1 月14.31−17.29%22.85−37.37%14.31−37.37%
2022 年 12 月17.30−9.17%23.05−24.94%240.10−11.34%
2022 年 11 月19.05+9.02%21.52−11.45%222.80−10.07%
2022 年 10 月17.48+1.28%21.29−17.90%203.75−9.94%
2022 年 9 月17.25+1.41%23.38−26.20%186.27−9.12%
2022 年 8 月17.01−6.83%24.06−29.27%169.02−6.91%
2022 年 7 月18.26−13.76%23.63−22.69%152.00−3.50%
2022 年 6 月21.18−6.05%23.51−9.92%133.74−0.11%
2022 年 5 月22.54−0.14%23.47−3.97%112.56+1.96%
2022 年 4 月22.57−5.52%22.73−0.67%90.02+3.57%
2022 年 3 月23.89+15.41%22.41+6.62%67.45+5.07%
2022 年 2 月20.70−9.40%20.52+0.88%43.55+4.24%
2022 年 1 月22.85−0.88%21.26+7.48%22.85+7.48%
2021 年 12 月23.05+7.14%21.28+8.32%270.82+21.57%
2021 年 11 月21.52+1.08%20.01+7.54%247.77+22.97%
2021 年 10 月21.29−8.96%20.31+4.78%226.25+24.67%
2021 年 9 月23.38−2.80%20.06+16.53%204.96+27.18%
2021 年 8 月24.06+1.82%19.11+25.88%181.58+28.70%
2021 年 7 月23.63+0.49%18.56+27.32%157.52+29.14%
2021 年 6 月23.51+0.15%16.74+40.40%133.90+29.46%
2021 年 5 月23.47+3.28%16.13+45.54%110.39+27.35%
2021 年 4 月22.73+1.41%17.28+31.53%86.92+23.19%
2021 年 3 月22.41+9.20%18.25+22.80%64.19+20.49%
2021 年 2 月20.52−3.47%16.95+21.03%41.78+19.29%
2021 年 1 月21.26−0.10%18.07+17.65%21.26+17.65%
2020 年 12 月21.28+6.37%18.59+14.50%222.75+9.08%
2020 年 11 月20.01−1.51%16.60+20.50%201.47+8.54%
2020 年 10 月20.31+1.23%17.37+16.92%181.47+7.37%
2020 年 9 月20.06+4.99%18.02+11.32%161.15+6.27%
2020 年 8 月19.11+2.98%17.93+6.56%141.09+5.59%
2020 年 7 月18.56+10.82%18.53+0.12%121.98+5.44%
2020 年 6 月16.74+3.81%18.51−9.55%103.42+6.46%
2020 年 5 月16.13−6.65%17.65−8.61%86.68+10.23%
2020 年 4 月17.28−5.31%14.27+21.07%70.55+15.68%
2020 年 3 月18.25+7.63%15.64+16.65%53.27+14.03%
2020 年 2 月16.95−6.17%13.53+25.34%35.02+12.71%
2020 年 1 月18.07−2.78%17.55+2.98%18.07+2.98%
2019 年 12 月18.59+11.95%17.49+6.28%204.19+9.04%
2019 年 11 月16.60−4.44%17.43−4.75%185.61+9.33%
2019 年 10 月17.37−3.60%18.15−4.28%169.01+10.94%
2019 年 9 月18.02+0.50%18.12−0.51%151.63+13.00%
2019 年 8 月17.93−3.23%18.03−0.55%133.61+15.11%
2019 年 7 月18.53+0.09%17.00+9.04%115.68+17.99%
2019 年 6 月18.51+4.90%16.04+15.41%97.15+19.87%
2019 年 5 月17.65+23.66%13.93+26.73%78.63+20.97%
2019 年 4 月14.27−8.77%12.57+13.56%60.98+19.40%
2019 年 3 月15.64+15.64%13.21+18.41%46.71+21.30%
2019 年 2 月13.53−22.90%11.03+22.66%31.07+22.82%
2019 年 1 月17.55+0.33%14.27+22.94%17.55+22.94%
2018 年 12 月17.49+0.32%13.82+26.57%187.25+16.39%自107年1月起未含停業部門,去年同期比照調整
2018 年 11 月17.43−3.96%14.48+20.41%169.77+15.43%自107年1月起未含停業部門,去年同期比照調整
2018 年 10 月18.15+0.18%15.09+20.29%152.34+14.89%自107年1月起未含停業部門,去年同期比照調整
2018 年 9 月18.12+0.46%14.77+22.65%134.19+14.19%自107年1月起未含停業部門,去年同期比照調整
2018 年 8 月18.03+6.09%14.48+24.54%116.07+12.98%自107年1月起未含停業部門,去年同期比照調整
2018 年 7 月17.00+5.94%14.02+21.25%98.04+11.08%自107年1月起未含停業部門,去年同期比照調整
2018 年 6 月16.04+15.19%13.81+16.13%81.04+9.16%自107年1月起未含停業部門,去年同期比照調整
2018 年 5 月13.93+10.81%11.78+18.23%65.00+7.56%自107年1月起未含停業部門,去年同期比照調整
2018 年 4 月12.57−4.87%11.85+6.05%51.07+4.98%自107年1月起未含停業部門,去年同期比照調整
2018 年 3 月13.21+19.79%12.45+6.07%38.51+4.64%自107年1月起未含停業部門,去年同期比照調整
2018 年 2 月11.03−22.73%11.58−4.79%25.30+3.90%自107年1月起未含停業部門,去年同期比照調整
2018 年 1 月14.27−8.16%12.76+11.80%14.27+11.80%
2017 年 12 月15.54−5.19%16.29−4.62%184.28+6.78%
2017 年 11 月16.39−2.62%16.25+0.86%168.74+7.97%
2017 年 10 月16.83+0.05%16.17+4.08%152.35+8.80%
2017 年 9 月16.82+0.06%16.09+4.53%135.51+9.41%
2017 年 8 月16.81+3.04%15.50+8.44%118.69+10.15%
2017 年 7 月16.32+3.40%15.01+8.73%101.88+10.43%
2017 年 6 月15.78+14.96%14.20+11.10%85.56+10.76%
2017 年 5 月13.72−0.32%14.20−3.35%69.79+10.69%
2017 年 4 月13.77−5.28%11.51+19.66%56.06+14.77%
2017 年 3 月14.54+10.19%13.01+11.75%42.29+13.26%
2017 年 2 月13.19−9.44%10.85+21.63%27.76+14.07%
2017 年 1 月14.57−10.59%13.49+8.00%14.57+8.00%
2016 年 12 月16.29+0.25%11.36+43.48%172.56+2.33%
2016 年 11 月16.25+0.48%13.88+17.08%156.27−0.64%
2016 年 10 月16.17+0.48%14.18+14.06%140.02−2.35%
2016 年 9 月16.09+3.81%14.01+14.84%123.85−4.15%
2016 年 8 月15.50+3.31%14.61+6.11%107.75−6.47%
2016 年 7 月15.01+5.66%14.55+3.15%92.25−8.29%
2016 年 6 月14.200.00%13.84+2.60%77.25−10.23%
2016 年 5 月14.20+23.41%14.40−1.35%63.05−12.69%
2016 年 4 月11.51−11.53%14.65−21.43%48.85−15.51%
2016 年 3 月13.01+19.93%15.04−13.52%37.34−13.51%
2016 年 2 月10.85−19.58%13.06−16.96%24.33−13.50%
2016 年 1 月13.49+18.77%15.07−10.50%13.49−10.50%
2015 年 12 月11.36−18.18%14.66−22.56%168.63−4.63%
2015 年 11 月13.88−2.10%14.88−6.71%157.28−3.01%
2015 年 10 月14.18+1.17%15.46−8.26%143.40−2.64%
2015 年 9 月14.01−4.07%16.08−12.84%129.22−1.98%
2015 年 8 月14.61+0.42%15.62−6.44%115.21−0.47%
2015 年 7 月14.55+5.10%15.16−4.02%100.60+0.45%
2015 年 6 月13.84−3.85%14.16−2.27%86.05+1.25%
2015 年 5 月14.40−1.70%14.61−1.46%72.21+1.96%
2015 年 4 月14.65−2.63%14.60+0.30%57.82+2.85%
2015 年 3 月15.04+15.16%15.10−0.38%43.17+3.75%
2015 年 2 月13.06−13.34%13.40−2.55%28.13+6.11%
2015 年 1 月15.07+2.77%13.11+14.97%15.07+14.98%
2014 年 12 月14.66−1.43%12.61+16.26%176.83+11.83%
2014 年 11 月14.88−3.73%12.15+22.45%162.17+11.45%
2014 年 10 月15.46−3.87%13.60+13.64%147.29+10.45%
2014 年 9 月16.08+2.97%13.08+22.96%131.83+10.08%
2014 年 8 月15.62+3.03%13.22+18.11%115.75+8.51%
2014 年 7 月15.16+7.01%13.58+11.59%100.14+7.15%
2014 年 6 月14.16−3.06%13.54+4.61%84.98+6.39%
2014 年 5 月14.61+0.06%14.52+0.59%70.82+6.76%
2014 年 4 月14.60−3.30%13.33+9.49%56.21+8.48%
2014 年 3 月15.10+12.66%13.38+12.82%41.61+8.13%
2014 年 2 月13.40+2.24%11.49+16.63%26.51+5.64%
2014 年 1 月13.11+3.92%13.60−3.64%13.11−3.64%
2013 年 12 月12.61+3.81%14.50−12.98%158.11+5.31%
2013 年 11 月12.15−10.66%13.81−12.01%145.50+7.27%
2013 年 10 月13.60+4.00%13.39+1.59%133.35+9.46%
2013 年 9 月13.08−1.09%13.35−2.08%119.75+10.43%
2013 年 8 月13.22−2.65%12.76+3.61%106.67+12.19%
2013 年 7 月13.58+0.32%12.67+7.19%93.45+13.52%
2013 年 6 月13.54−6.78%11.59+16.76%79.87+14.67%
2013 年 5 月14.52+8.91%12.53+15.92%66.34+14.25%
2013 年 4 月13.33−0.36%12.18+9.51%51.81+13.79%
2013 年 3 月13.38+16.47%11.72+14.18%38.48+15.35%
2013 年 2 月11.49−15.53%10.87+5.68%25.09+15.98%
2013 年 1 月13.60–10.76+26.37%13.60+26.37%

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。