跳到主要內容

6530
市場
上櫃
產業
通信網路業
收盤(2026/10/19)
91.80 −1.50(−1.61%)
市值
31.0 億元
本益比
38.09 倍
股價淨值比
6.71 倍
殖利率
2.18%

專做光收發模組的製造商,產品用於電信與資料中心的光纖網路。

2026 年 9 月營收3,201 萬元

年增
+8.12%
月增
−0.63%
累計年增
+15.33%
看月營收

資料來源:證券櫃檯買賣中心、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。

近 24 個月營收

上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。

每月營收

公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。

每月營收
月份營收(萬元)月增去年同月(萬元)年增累計營收(萬元)累計年增備註
2026 年 9 月3,201−0.63%2,960+8.12%28,326+15.33%
2026 年 8 月3,221−0.26%2,910+10.67%25,126+16.32%
2026 年 7 月3,230+2.21%2,702+19.53%21,905+17.20%
2026 年 6 月3,160−0.19%2,915+8.40%18,675+16.81%
2026 年 5 月3,166+0.39%2,526+25.32%15,516+18.68%
2026 年 4 月3,153−2.31%2,669+18.13%12,350+17.09%
2026 年 3 月3,228+10.93%2,919+10.57%9,196+16.74%
2026 年 2 月2,910−4.79%2,523+15.33%5,966+20.34%
2026 年 1 月3,056+11.49%2,433+25.62%3,056+25.62%
2025 年 12 月2,741+7.18%2,382+15.09%32,779+16.68%
2025 年 11 月2,557−12.46%2,539+0.70%30,038+16.82%
2025 年 10 月2,922−1.30%2,528+15.56%27,481+18.59%
2025 年 9 月2,960+1.71%2,549+16.14%24,559+18.96%
2025 年 8 月2,910+7.71%2,485+17.10%21,599+19.36%
2025 年 7 月2,702−7.30%2,224+21.48%18,689+19.72%
2025 年 6 月2,915+15.37%2,676+8.93%15,987+19.43%
2025 年 5 月2,526−5.36%2,036+24.06%13,073+22.05%
2025 年 4 月2,669−8.56%2,139+24.80%10,546+21.57%
2025 年 3 月2,919+15.71%2,519+15.91%7,877+20.52%
2025 年 2 月2,523+3.70%1,879+34.25%4,957+23.41%
2025 年 1 月2,433+2.15%2,138+13.80%2,433+13.80%
2024 年 12 月2,382−6.21%2,252+5.76%28,093+11.55%
2024 年 11 月2,539+0.44%2,035+24.81%25,712+12.12%
2024 年 10 月2,528−0.80%2,121+19.20%23,172+10.88%
顯示更早的 113 個月(2015 年 5 月起)
更早的每月營收
月份營收(萬元)月增去年同月(萬元)年增累計營收(萬元)累計年增備註
2024 年 9 月2,549+2.55%2,251+13.22%20,644+9.84%
2024 年 8 月2,485+11.74%2,157+15.21%18,095+9.38%
2024 年 7 月2,224−16.88%2,130+4.38%15,610+8.50%
2024 年 6 月2,676+31.40%2,594+3.15%13,386+9.22%
2024 年 5 月2,036−4.79%2,026+0.50%10,711+10.85%
2024 年 4 月2,139−15.07%2,082+2.74%8,674+13.60%
2024 年 3 月2,519+34.01%2,706−6.92%6,536+17.64%
2024 年 2 月1,879−12.08%1,344+39.82%4,017+40.98%
2024 年 1 月2,138−5.06%1,505+42.01%2,138+42.01%
2023 年 12 月2,252+10.67%2,848−20.93%25,183−8.16%
2023 年 11 月2,035−4.06%1,979+2.83%22,931−6.67%
2023 年 10 月2,121−5.77%2,191−3.21%20,897−7.51%
2023 年 9 月2,251+4.34%2,317−2.84%18,794−7.88%
2023 年 8 月2,157+1.25%2,106+2.43%16,543−8.53%
2023 年 7 月2,130−17.86%2,251−5.34%14,386−9.97%
2023 年 6 月2,594+28.03%2,774−6.48%12,256−10.73%
2023 年 5 月2,026−2.67%2,046−0.97%9,662−11.81%
2023 年 4 月2,082−23.07%2,216−6.06%7,636−14.29%
2023 年 3 月2,706+101.33%2,701+0.20%5,555−17.00%
2023 年 2 月1,344−10.71%1,768−23.99%2,849−28.64%
2023 年 1 月1,505−47.14%2,225−32.34%1,505−32.34%
2022 年 12 月2,848+43.94%2,371+20.10%27,421+1.11%
2022 年 11 月1,979−9.71%2,193−9.76%24,573−0.70%
2022 年 10 月2,191−5.41%2,379−7.88%22,594+0.17%
2022 年 9 月2,317+10.01%2,441−5.09%20,403+1.12%
2022 年 8 月2,106−6.42%2,514−16.21%18,086+1.97%
2022 年 7 月2,251−18.86%2,136+5.37%15,980+4.98%
2022 年 6 月2,774+35.57%2,537+9.34%13,730+4.92%
2022 年 5 月2,046−7.66%2,138−4.28%10,956+3.85%
2022 年 4 月2,216−17.94%2,243−1.21%8,910+5.92%
2022 年 3 月2,701+52.72%2,266+19.17%6,694+8.52%
2022 年 2 月1,768−20.53%1,900−6.91%3,993+2.33%
2022 年 1 月2,225−6.16%2,003+11.10%2,225+11.10%
2021 年 12 月2,371+8.13%2,060+15.12%27,119+8.86%
2021 年 11 月2,193−7.82%2,043+7.35%24,748+8.29%
2021 年 10 月2,379−2.55%2,153+10.49%22,555+8.39%
2021 年 9 月2,441−2.87%1,631+49.63%20,176+8.14%
2021 年 8 月2,514+17.67%1,904+31.99%17,735+4.17%
2021 年 7 月2,136−15.80%2,022+5.61%15,222+0.66%
2021 年 6 月2,537+18.67%2,154+17.75%13,086−0.09%
2021 年 5 月2,138−4.70%2,304−7.22%10,549−3.60%
2021 年 4 月2,243−1.00%2,190+2.42%8,411−2.64%
2021 年 3 月2,266+19.29%2,269−0.13%6,168−4.36%
2021 年 2 月1,900−5.14%2,375−20.00%3,902−6.66%
2021 年 1 月2,003−2.77%1,806+10.87%2,003+10.87%
2020 年 12 月2,060+0.83%2,367−12.99%24,911−0.56%
2020 年 11 月2,043−5.12%2,388−14.45%22,852+0.73%
2020 年 10 月2,153+31.97%2,259−4.70%20,809+2.51%
2020 年 9 月1,631−14.33%1,952−16.44%18,656+3.42%
2020 年 8 月1,904−5.83%2,082−8.53%17,025+5.83%
2020 年 7 月2,022−6.12%2,028−0.30%15,120+7.96%
2020 年 6 月2,154−6.49%2,033+5.96%13,098+9.36%
2020 年 5 月2,304+5.20%2,042+12.83%10,944+10.06%
2020 年 4 月2,190−3.47%1,588+37.88%8,640+9.35%
2020 年 3 月2,269−4.44%2,821−19.56%6,450+2.17%
2020 年 2 月2,375+31.46%1,492+59.20%4,181+19.72%因去年同期,逢春節年假,營業天數較短故營收相對較少
2020 年 1 月1,806−23.70%2,000−9.69%1,806−9.69%
2019 年 12 月2,367−0.85%2,275+4.07%25,053−11.42%
2019 年 11 月2,388+5.69%2,371+0.70%22,686−12.78%
2019 年 10 月2,259+15.71%2,248+0.48%20,298−14.13%
2019 年 9 月1,952−6.22%2,175−10.23%18,039−15.67%
2019 年 8 月2,082+2.63%2,065+0.80%16,086−16.29%
2019 年 7 月2,028−0.23%2,995−32.26%14,004−18.34%
2019 年 6 月2,033−0.43%2,920−30.37%11,976−15.40%
2019 年 5 月2,042+28.56%2,376−14.05%9,943−11.51%
2019 年 4 月1,588−43.69%2,342−32.18%7,901−10.83%
2019 年 3 月2,821+89.13%3,321−15.06%6,313−3.16%
2019 年 2 月1,492−25.43%1,212+23.06%3,492+9.19%
2019 年 1 月2,000−12.06%1,986+0.73%2,000+0.73%
2018 年 12 月2,275−4.06%2,266+0.39%28,286−20.55%
2018 年 11 月2,371+5.45%2,317+2.33%26,011−21.97%
2018 年 10 月2,248+3.37%3,008−25.26%23,640−23.79%
2018 年 9 月2,175+5.31%3,090−29.60%21,392−23.63%
2018 年 8 月2,065−31.03%3,012−31.43%19,217−22.89%
2018 年 7 月2,995+2.54%3,144−4.76%17,152−21.72%
2018 年 6 月2,920+22.90%3,583−18.49%14,157−24.56%
2018 年 5 月2,376+1.44%2,843−16.42%11,237−25.99%
2018 年 4 月2,342−29.47%2,918−19.73%8,861−28.20%
2018 年 3 月3,321+174.01%3,618−8.20%6,519−30.82%
2018 年 2 月1,212−38.96%2,617−53.68%3,198−44.92%客戶需求減緩
2018 年 1 月1,986−12.36%3,189−37.73%1,986−37.73%
2017 年 12 月2,266−2.21%2,414−6.15%35,604−8.32%
2017 年 11 月2,317−22.97%4,218−45.07%33,339−8.46%
2017 年 10 月3,008−2.63%4,273−29.59%31,022−3.67%
2017 年 9 月3,090+2.56%3,125−1.12%28,014+0.29%
2017 年 8 月3,012−4.20%3,109−3.12%24,924+0.47%
2017 年 7 月3,144−12.23%3,047+3.21%21,912+0.99%
2017 年 6 月3,583+26.03%3,422+4.68%18,767+0.62%
2017 年 5 月2,843−2.57%3,274−13.18%15,185−0.28%
2017 年 4 月2,918−19.35%2,930−0.40%12,342+3.24%
2017 年 3 月3,618+38.24%2,847+27.06%9,424+4.43%
2017 年 2 月2,617−17.93%2,589+1.08%5,806−6.00%
2017 年 1 月3,189+32.08%3,588−11.11%3,189−11.11%
2016 年 12 月2,414−42.76%2,188+10.36%38,837+3.86%
2016 年 11 月4,218−1.27%2,592+62.76%36,422+3.46%客戶需求增加
2016 年 10 月4,273+36.74%3,596+18.81%32,204−1.24%
2016 年 9 月3,125+0.50%3,388−7.75%27,931−3.73%
2016 年 8 月3,109+2.06%2,938+5.82%24,806−3.20%
2016 年 7 月3,047−10.98%2,727+11.72%21,697−4.37%
2016 年 6 月3,422+4.51%3,468−1.31%18,650−6.56%
2016 年 5 月3,274+11.75%3,403−3.76%15,228−7.67%
2016 年 4 月2,930+2.89%3,096−5.37%11,954−8.68%
2016 年 3 月2,847+9.98%3,300−13.72%9,024−9.71%
2016 年 2 月2,589−27.84%2,557+1.23%6,177−7.73%
2016 年 1 月3,588+64.00%4,137−13.28%3,588−13.28%
2015 年 12 月2,188−15.59%2,899−24.53%37,390−9.62%
2015 年 11 月2,592−27.93%3,848−32.64%35,202−8.49%
2015 年 10 月3,596+6.15%3,610−0.37%32,611−5.81%
2015 年 9 月3,388+15.29%3,680−7.95%29,014−6.44%
2015 年 8 月2,938+7.74%3,877−24.21%25,627−6.24%
2015 年 7 月2,727−21.36%3,792−28.08%22,689−3.27%
2015 年 6 月3,468+1.91%2,802+23.74%19,962+1.50%
2015 年 5 月3,403–4,326−21.34%16,494−2.19%

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。