跳到主要內容

6670
市場
上市
產業
運動休閒
收盤(2026/10/19)
265.00 −5.50(−2.03%)
市值
369.4 億元
本益比
10.83 倍
股價淨值比
2.38 倍
殖利率
6.04%

以高爾夫球具代工為主,拓展運動裝備、航太、車用與手工具

2026 年 9 月營收23.5 億元

年增
+9.14%
月增
−12.02%
累計年增
+14.29%
看月營收

資料來源:臺灣證券交易所、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。

近 24 個月營收

上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。

每月營收

公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。

每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2026 年 9 月23.55−12.02%21.57+9.14%239.40+14.29%
2026 年 8 月26.76+13.12%18.46+45.01%215.85+14.88%
2026 年 7 月23.66−2.49%18.91+25.08%189.09+11.60%
2026 年 6 月24.26−15.80%22.50+7.85%165.43+9.91%
2026 年 5 月28.82+4.36%21.83+32.03%141.17+10.26%
2026 年 4 月27.61−4.43%21.42+28.91%112.35+5.79%
2026 年 3 月28.90+19.64%29.41−1.75%84.73−0.07%
2026 年 2 月24.15−23.76%18.68+29.32%55.83+0.85%
2026 年 1 月31.68−3.85%36.68−13.63%31.68−13.63%
2025 年 12 月32.95+6.55%32.14+2.51%298.44+5.19%
2025 年 11 月30.93+23.18%30.43+1.63%265.49+5.79%
2025 年 10 月25.10+16.36%25.110.00%234.57+6.36%
2025 年 9 月21.57+16.88%23.34−7.56%209.46+7.21%
2025 年 8 月18.46−2.41%25.81−28.49%187.89+9.18%
2025 年 7 月18.91−15.92%21.15−10.55%169.43+15.83%
2025 年 6 月22.50+3.06%21.16+6.30%150.52+20.29%
2025 年 5 月21.83+1.90%19.60+11.38%128.02+23.14%
2025 年 4 月21.42−27.17%20.69+3.54%106.19+25.87%
2025 年 3 月29.41+57.48%20.74+41.84%84.77+33.08%
2025 年 2 月18.68−49.08%16.11+15.90%55.36+28.92%
2025 年 1 月36.68+14.12%26.83+36.74%36.68+36.74%
2024 年 12 月32.14+5.64%25.77+24.73%283.10+16.11%
2024 年 11 月30.43+21.18%23.57+29.11%250.95+15.09%
2024 年 10 月25.11+7.57%20.61+21.82%220.53+13.39%
顯示更早的 84 個月(2017 年 10 月起)
更早的每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2024 年 9 月23.34−9.57%18.83+23.96%195.42+12.39%
2024 年 8 月25.81+22.06%17.42+48.18%172.08+10.99%
2024 年 7 月21.15−0.08%15.91+32.92%146.27+6.28%
2024 年 6 月21.16+7.98%16.43+28.78%125.12+2.80%
2024 年 5 月19.60−5.26%15.53+26.22%103.96−1.25%
2024 年 4 月20.69−0.23%18.80+10.02%84.36−6.00%
2024 年 3 月20.74+28.68%21.45−3.31%63.68−10.25%
2024 年 2 月16.11−39.93%20.25−20.41%42.94−13.26%
2024 年 1 月26.83+4.10%29.26−8.31%26.83−8.31%
2023 年 12 月25.77+9.34%31.15−17.29%243.81−27.61%
2023 年 11 月23.57+14.34%30.46−22.64%218.04−28.66%
2023 年 10 月20.61+9.46%31.98−35.56%194.48−29.33%
2023 年 9 月18.83+8.09%26.73−29.57%173.87−28.51%
2023 年 8 月17.42+9.49%26.45−34.15%155.04−28.38%
2023 年 7 月15.91−3.19%25.97−38.75%137.62−27.57%
2023 年 6 月16.43+5.84%29.50−44.28%121.71−25.80%
2023 年 5 月15.53−17.42%26.67−41.77%105.28−21.75%
2023 年 4 月18.80−12.32%27.07−30.54%89.75−16.81%
2023 年 3 月21.45+5.91%28.17−23.87%70.95−12.21%
2023 年 2 月20.25−30.79%20.02+1.11%49.51−5.97%
2023 年 1 月29.26−6.08%32.63−10.32%29.26−10.32%
2022 年 12 月31.15+2.26%23.01+35.39%336.82+44.37%
2022 年 11 月30.46−4.75%22.61+34.71%305.66+45.35%
2022 年 10 月31.98+19.63%18.49+72.94%275.20+46.63%1.客戶訂單因應市場需求有顯著增加2.去年受到COVID-19疫情影響越南工廠停工,基期較低。
2022 年 9 月26.73+1.05%13.31+100.90%243.21+43.75%1.客戶訂單因應市場需求有顯著增加2.去年受到COVID-19疫情影響越南工廠停工,基期較低。
2022 年 8 月26.45+1.85%16.16+63.73%216.48+38.87%1.客戶訂單因應市場需求有顯著增加2.去年8月受到COVID-19疫情影響越南工廠停工,基期較低。
2022 年 7 月25.97−11.94%21.43+21.17%190.03+36.00%
2022 年 6 月29.50+10.61%20.30+45.27%164.05+38.69%
2022 年 5 月26.67−1.49%20.24+31.76%134.56+37.32%
2022 年 4 月27.07−3.90%19.48+38.96%107.89+38.77%
2022 年 3 月28.17+40.68%19.62+43.54%80.82+38.71%
2022 年 2 月20.02−38.63%15.46+29.53%52.65+36.25%
2022 年 1 月32.63+41.80%23.18+40.73%32.63+40.73%
2021 年 12 月23.01+1.75%19.88+15.72%233.30+63.60%1.客戶訂單因應市場需求有顯著增加。2.併購民盛公司增加冰上曲棍球鞋、摩托車車靴等產品營收。
2021 年 11 月22.61+22.28%17.48+29.37%210.29+71.35%1.客戶訂單因應市場需求有顯著增加。2.併購民盛公司增加冰上曲棍球鞋、摩托車車靴等產品營收。
2021 年 10 月18.49+38.97%12.36+49.58%187.68+78.32%1.客戶訂單因應市場需求有顯著增加。2.併購民盛公司增加冰上曲棍球鞋、摩托車車靴等產品營收。
2021 年 9 月13.31−17.63%12.00+10.89%169.18+82.15%1.客戶訂單因應市場需求有顯著增加。2.併購民盛公司增加冰上曲棍球鞋、摩托車車靴等產品營收。
2021 年 8 月16.16−24.62%10.56+52.98%155.88+92.72%1.客戶訂單因應市場需求有顯著增加。2.併購民盛公司增加冰上曲棍球鞋、摩托車車靴等產品營收。
2021 年 7 月21.43+5.56%8.63+148.37%139.72+98.69%1.客戶訂單因應市場需求有顯著增加。2.併購民盛公司增加冰上曲棍球鞋、摩托車車靴等產品營收。
2021 年 6 月20.30+0.32%8.20+147.46%118.29+91.74%1.客戶訂單因應市場需求有顯著增加。2.併購民盛公司增加冰上曲棍球鞋、摩托車車靴等產品營收。
2021 年 5 月20.24+3.88%8.49+138.30%97.98+83.19%1.客戶訂單因應市場需求有顯著增加。2.併購民盛公司增加冰上曲棍球鞋、摩托車車靴等產品營收。
2021 年 4 月19.48−0.72%8.82+120.84%77.75+72.79%1.客戶訂單因應市場需求有顯著增加。2.併購民盛公司增加冰上曲棍球鞋、摩托車車靴等產品營收。
2021 年 3 月19.62+26.94%12.97+51.24%58.27+61.07%1.客戶訂單因應市場需求有顯著增加。2.併購民盛公司增加冰上曲棍球鞋、摩托車車靴等產品營收。
2021 年 2 月15.46−33.32%5.90+161.78%38.64+66.57%去年2月受到COVID-19疫情影響,基期較低。
2021 年 1 月23.18+16.59%17.29+34.06%23.18+34.06%
2020 年 12 月19.88+13.75%19.48+2.06%142.60−17.03%
2020 年 11 月17.48+41.38%17.64−0.93%122.72−19.47%
2020 年 10 月12.36+3.03%13.63−9.28%105.24−21.90%
2020 年 9 月12.00+13.61%14.12−15.03%92.88−23.31%
2020 年 8 月10.56+22.37%15.83−33.27%80.88−24.41%
2020 年 7 月8.63+5.17%12.88−33.01%70.32−22.87%
2020 年 6 月8.20−3.38%13.55−39.43%61.69−21.20%
2020 年 5 月8.49−3.72%12.54−32.27%53.49−17.39%
2020 年 4 月8.82−32.01%10.09−12.58%44.99−13.81%
2020 年 3 月12.97+119.73%14.09−7.89%36.17−14.11%
2020 年 2 月5.90−65.85%9.62−38.62%23.20−17.23%
2020 年 1 月17.29−11.23%18.41−6.05%17.29−6.05%
2019 年 12 月19.48+10.41%14.84+31.30%171.88+9.01%
2019 年 11 月17.64+29.46%16.76+5.26%152.40+6.69%
2019 年 10 月13.63−3.49%12.88+5.78%134.75+6.88%
2019 年 9 月14.12−10.76%12.72+11.04%121.12+7.01%
2019 年 8 月15.83+22.86%11.22+41.06%107.00+6.50%
2019 年 7 月12.88−4.91%11.09+16.12%91.18+2.15%
2019 年 6 月13.55+8.03%11.22+20.71%78.29+0.17%
2019 年 5 月12.54+24.26%11.11+12.88%64.75−3.26%
2019 年 4 月10.09−28.36%13.67−26.17%52.21−6.48%
2019 年 3 月14.09+46.41%14.38−2.00%42.12−0.09%
2019 年 2 月9.62−47.72%10.84−11.19%28.03+0.89%
2019 年 1 月18.41+24.05%16.95+8.62%18.41+8.62%
2018 年 12 月14.84−11.47%17.70−16.16%157.67+11.63%
2018 年 11 月16.76+30.09%14.69+14.08%142.83+15.62%
2018 年 10 月12.88+1.30%12.78+0.83%126.07+15.83%
2018 年 9 月12.72+13.35%11.53+10.32%113.19+17.82%
2018 年 8 月11.22+1.13%11.46−2.12%100.47+18.84%
2018 年 7 月11.09−1.15%11.38−2.52%89.25+22.14%
2018 年 6 月11.22+1.03%10.63+5.58%78.16+26.69%
2018 年 5 月11.11−18.73%10.04+10.65%66.93+31.08%
2018 年 4 月13.67−4.92%10.20+33.98%55.82+36.08%
2018 年 3 月14.38+32.67%10.44+37.72%42.16+36.77%
2018 年 2 月10.84−36.06%7.50+44.52%27.78+36.29%
2018 年 1 月16.95−4.25%12.89+31.50%16.95+31.50%
2017 年 12 月17.70+20.46%14.03+26.12%141.23+4.40%
2017 年 11 月14.69+14.98%12.64+16.23%123.53+1.88%
2017 年 10 月12.78–10.30+24.05%108.84+0.21%

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。