跳到主要內容

6807
市場
上市
產業
居家生活
收盤(2026/10/19)
33.75 −0.25(−0.74%)
市值
18.2 億元
本益比
11.48 倍
股價淨值比
0.73 倍
殖利率
7.41%

為全球知名家具品牌代工生產沙發等室內家具的製造商。

2026 年 9 月營收4.95 億元

年增
+23.28%
月增
+45.26%
累計年增
−8.14%
看月營收

資料來源:臺灣證券交易所、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。

近 24 個月營收

上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。

每月營收

公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。

每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2026 年 9 月4.95+45.26%4.02+23.28%29.37−8.14%
2026 年 8 月3.41−10.53%3.13+8.78%24.42−12.66%
2026 年 7 月3.81+21.08%2.76+38.24%21.01−15.36%
2026 年 6 月3.15+7.38%2.70+16.33%17.20−22.06%
2026 年 5 月2.93−0.92%3.67−20.15%14.05−27.42%
2026 年 4 月2.96+5.02%4.04−26.79%11.12−29.12%
2026 年 3 月2.82+31.07%4.63−39.13%8.17−29.93%
2026 年 2 月2.15−32.90%2.96−27.31%5.35−23.87%
2026 年 1 月3.20−10.83%4.07−21.37%3.20−21.37%
2025 年 12 月3.59+4.81%4.64−22.59%42.63−14.72%
2025 年 11 月3.43−5.96%4.82−28.93%39.04−13.91%
2025 年 10 月3.64−9.28%4.95−26.40%35.62−12.13%
2025 年 9 月4.02+28.18%4.94−18.74%31.97−10.14%
2025 年 8 月3.13+13.69%4.09−23.44%27.96−8.75%
2025 年 7 月2.76+1.90%4.94−44.25%24.82−6.49%
2025 年 6 月2.70−26.30%3.97−31.93%22.07+2.14%
2025 年 5 月3.67−9.16%4.11−10.73%19.36+9.82%
2025 年 4 月4.04−12.68%3.57+13.01%15.69+16.07%
2025 年 3 月4.63+56.54%3.89+18.93%11.65+17.17%
2025 年 2 月2.96−27.42%2.75+7.52%7.03+16.04%
2025 年 1 月4.07−12.22%3.31+23.12%4.07+23.12%
2024 年 12 月4.64−3.76%3.46+34.24%49.99+33.45%
2024 年 11 月4.82−2.61%3.55+35.79%45.36+33.37%
2024 年 10 月4.95+0.15%3.18+55.78%40.53+33.08%主要產品熱銷訂單增加
顯示更早的 33 個月(2022 年 1 月起)
更早的每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2024 年 9 月4.94+20.76%3.89+27.21%35.58+30.44%
2024 年 8 月4.09−17.21%3.46+18.22%30.64+30.98%
2024 年 7 月4.94+24.44%2.91+69.71%26.55+33.19%本月份主要客戶產品熱銷訂單增加
2024 年 6 月3.97−3.35%3.04+30.69%21.60+26.94%
2024 年 5 月4.11+14.99%3.08+33.41%17.63+26.12%
2024 年 4 月3.57−8.11%2.55+40.07%13.52+24.06%
2024 年 3 月3.89+41.52%3.57+9.11%9.95+19.17%
2024 年 2 月2.75−16.89%2.33+18.10%6.06+26.67%
2024 年 1 月3.31−4.29%2.45+34.81%3.31+34.81%
2023 年 12 月3.46−2.65%2.93+17.87%37.46−10.97%
2023 年 11 月3.55+11.72%2.95+20.35%34.01−13.13%
2023 年 10 月3.18−18.21%2.89+9.86%30.46−15.86%
2023 年 9 月3.89+12.23%3.61+7.76%27.28−18.09%
2023 年 8 月3.46+18.83%4.04−14.22%23.39−21.23%
2023 年 7 月2.91−4.16%4.44−34.40%19.93−22.33%
2023 年 6 月3.04−1.34%4.37−30.39%17.02−19.81%
2023 年 5 月3.08+20.73%4.57−32.60%13.98−17.07%
2023 年 4 月2.55−28.41%2.89−11.62%10.90−11.29%
2023 年 3 月3.57+53.17%3.72−4.06%8.35−11.19%
2023 年 2 月2.33−5.13%2.33−0.04%4.78−15.85%
2023 年 1 月2.45−16.32%3.35−26.83%2.45−26.83%
2022 年 12 月2.93−0.59%3.99−26.59%42.08+0.76%
2022 年 11 月2.95+1.98%4.28−31.11%39.15+3.65%
2022 年 10 月2.89−19.78%2.90−0.41%36.20+8.10%
2022 年 9 月3.61−10.66%3.53+2.16%33.31+8.91%
2022 年 8 月4.04−9.11%3.60+12.02%29.70+9.79%
2022 年 7 月4.44+1.68%3.84+15.61%25.67+9.44%
2022 年 6 月4.37−4.47%3.79+15.32%21.22+8.24%
2022 年 5 月4.57+58.32%3.62+26.27%16.86+6.54%
2022 年 4 月2.89−22.29%3.28−12.03%12.29+0.69%
2022 年 3 月3.72+59.60%3.95−5.83%9.40+5.37%
2022 年 2 月2.33−30.56%2.29+1.79%5.68+14.27%
2022 年 1 月3.35–2.68+24.91%3.35+24.91%

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。