跳到主要內容

6830
市場
上市
產業
其他電子業
收盤(2026/10/19)
491.50 +5.00(+1.03%)
市值
298.9 億元
本益比
1,966.00 倍
股價淨值比
7.88 倍
殖利率
0.20%

提供半導體材料分析與故障分析服務

2026 年 9 月營收2.65 億元

年增
+36.70%
月增
+4.14%
累計年增
+24.38%
看月營收

資料來源:臺灣證券交易所、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。

近 24 個月營收

上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。

每月營收

公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。

每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2026 年 9 月2.65+4.14%1.94+36.70%19.73+24.38%
2026 年 8 月2.54+5.52%1.93+31.95%17.09+22.67%
2026 年 7 月2.41+16.71%1.91+26.14%14.55+21.18%
2026 年 6 月2.06−4.99%1.87+10.36%12.14+20.24%
2026 年 5 月2.17+2.51%1.82+19.42%10.08+22.48%
2026 年 4 月2.12−5.55%1.76+20.23%7.91+23.35%
2026 年 3 月2.24+47.09%1.82+22.87%5.79+24.53%
2026 年 2 月1.52−24.55%1.21+25.77%3.54+25.61%
2026 年 1 月2.02−5.35%1.61+25.49%2.02+25.49%
2025 年 12 月2.13+3.06%1.75+22.11%21.79+10.77%
2025 年 11 月2.07+20.73%1.68+22.96%19.65+9.67%
2025 年 10 月1.72−11.35%1.61+6.74%17.58+8.29%
2025 年 9 月1.94+0.52%1.67+16.24%15.86+8.46%
2025 年 8 月1.93+0.88%1.71+12.67%13.93+7.46%
2025 年 7 月1.91+2.11%1.81+5.35%12.00+6.67%
2025 年 6 月1.87+2.80%1.75+6.99%10.10+6.92%
2025 年 5 月1.82+3.21%1.81+0.43%8.23+6.90%
2025 年 4 月1.76−3.48%1.54+14.67%6.41+8.90%
2025 年 3 月1.82+50.56%1.53+19.43%4.65+6.86%
2025 年 2 月1.21−24.72%1.24−1.92%2.82+0.05%
2025 年 1 月1.61−7.90%1.58+1.59%1.61+1.59%
2024 年 12 月1.75+3.77%1.62+8.23%19.67+4.57%
2024 年 11 月1.68+4.81%1.65+2.37%17.92+4.23%
2024 年 10 月1.61−3.46%1.43+12.38%16.23+4.43%
顯示更早的 43 個月(2021 年 3 月起)
更早的每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2024 年 9 月1.67−2.55%1.65+0.89%14.63+3.62%
2024 年 8 月1.71−5.66%1.64+4.48%12.96+3.98%
2024 年 7 月1.81+3.69%1.72+5.50%11.25+3.91%
2024 年 6 月1.75−3.49%1.71+2.00%9.44+3.61%
2024 年 5 月1.81+17.84%1.70+6.23%7.69+3.98%
2024 年 4 月1.54+0.52%1.62−4.93%5.88+3.31%
2024 年 3 月1.53+23.63%1.60−4.70%4.35+6.57%
2024 年 2 月1.24−22.01%1.15+7.30%2.82+13.87%
2024 年 1 月1.58−1.88%1.33+19.59%1.58+19.59%
2023 年 12 月1.62−1.85%1.76−8.20%18.81+8.93%
2023 年 11 月1.65+15.05%1.54+6.85%17.19+10.88%
2023 年 10 月1.43−13.32%1.42+0.48%15.54+11.32%
2023 年 9 月1.65+0.90%1.39+18.33%14.11+12.55%
2023 年 8 月1.64−4.74%1.57+4.35%12.46+11.83%
2023 年 7 月1.72+0.26%1.62+5.75%10.83+13.06%
2023 年 6 月1.71+0.50%1.62+6.00%9.11+14.55%
2023 年 5 月1.70+5.45%1.35+25.93%7.40+16.72%
2023 年 4 月1.62+0.76%1.23+31.17%5.70+14.22%
2023 年 3 月1.60+39.21%1.36+18.04%4.08+8.67%
2023 年 2 月1.15−13.08%1.08+7.05%2.48+3.36%
2023 年 1 月1.33−24.69%1.32+0.34%1.33+0.34%
2022 年 12 月1.76+14.25%1.64+7.07%17.26+17.30%
2022 年 11 月1.54+8.20%1.37+12.28%15.50+18.59%
2022 年 10 月1.42+2.06%1.26+12.82%13.96+19.33%
2022 年 9 月1.39−11.01%1.19+17.60%12.54+20.11%
2022 年 8 月1.57−3.46%1.30+20.50%11.15+20.43%
2022 年 7 月1.62+0.50%1.28+26.36%9.58+20.42%
2022 年 6 月1.62+19.39%1.28+26.32%7.95+19.28%
2022 年 5 月1.35+9.84%1.19+13.52%6.34+17.61%
2022 年 4 月1.23−9.32%1.18+3.96%4.99+18.76%
2022 年 3 月1.36+26.26%1.16+17.56%3.75+24.59%
2022 年 2 月1.08−18.53%0.85+26.03%2.40+28.95%
2022 年 1 月1.32−19.64%1.00+31.44%1.32+31.44%
2021 年 12 月1.64+19.82%1.20+36.94%14.72+32.19%
2021 年 11 月1.37+8.71%0.99+39.23%13.07+31.62%
2021 年 10 月1.26+6.38%0.95+32.41%11.70+30.78%
2021 年 9 月1.19−8.81%1.04+14.47%10.44+30.59%
2021 年 8 月1.30+1.22%0.97+34.01%9.25+32.98%
2021 年 7 月1.28+0.47%0.95+34.75%7.95+32.82%
2021 年 6 月1.28+7.29%1.03+24.01%6.67+32.45%
2021 年 5 月1.19+0.58%0.93+28.51%5.39+34.63%
2021 年 4 月1.18+2.54%0.81+47.12%4.20+36.47%
2021 年 3 月1.16–0.83+38.45%3.01+32.69%

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。