跳到主要內容

6982
市場
上櫃
產業
電機機械
收盤(2026/10/19)
43.15 −1.15(−2.60%)
市值
17.6 億元
股價淨值比
2.01 倍
殖利率
3.70%

台灣民生用與工業用水泵製造商,產品外銷約三成,並切入科技水泵領域。

2026 年 9 月營收1.43 億元

年增
+7.82%
月增
+32.01%
累計年增
+16.40%
看月營收

資料來源:證券櫃檯買賣中心、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。

近 24 個月營收

上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。

每月營收

公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。

每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2026 年 9 月1.43+32.01%1.33+7.82%14.08+16.40%
2026 年 8 月1.09−22.71%1.22−10.67%12.65+17.46%
2026 年 7 月1.40−26.62%1.02+37.23%11.56+21.05%
2026 年 6 月1.91+6.46%1.48+29.76%10.16+19.10%
2026 年 5 月1.80+11.56%1.30+38.66%8.24+16.87%
2026 年 4 月1.61−14.80%1.46+10.39%6.44+11.96%
2026 年 3 月1.89+80.40%1.62+17.13%4.83+12.50%
2026 年 2 月1.05−44.50%1.35−22.52%2.94+9.70%
2026 年 1 月1.89+21.11%1.33+42.62%1.89+42.62%
2025 年 12 月1.56+20.21%1.45+7.32%16.18+0.29%
2025 年 11 月1.30+6.33%1.26+2.89%14.61−0.39%
2025 年 10 月1.22−8.17%1.14+6.91%13.32−0.70%
2025 年 9 月1.33+9.36%1.53−13.04%12.10−1.41%
2025 年 8 月1.22+18.73%1.34−9.35%10.77+0.23%
2025 年 7 月1.02−30.62%1.27−19.30%9.55+1.60%
2025 年 6 月1.48+13.76%1.75−15.73%8.53+4.86%
2025 年 5 月1.30−11.17%1.30−0.27%7.05+10.52%
2025 年 4 月1.46−9.59%1.43+1.76%5.75+13.28%
2025 年 3 月1.62+19.32%1.48+9.17%4.29+17.81%
2025 年 2 月1.35+2.15%0.99+36.35%2.68+23.72%
2025 年 1 月1.33−8.86%1.17+13.02%1.33+13.02%
2024 年 12 月1.45+15.25%1.31+10.78%16.13+14.80%
2024 年 11 月1.26+10.48%1.18+7.15%14.67+15.21%
2024 年 10 月1.14−25.31%0.95+20.64%13.41+16.03%
顯示更早的 15 個月(2023 年 7 月起)
更早的每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2024 年 9 月1.53+14.00%1.27+20.77%12.27+15.62%
2024 年 8 月1.34+5.70%1.15+16.35%10.74+14.93%
2024 年 7 月1.27−27.55%1.07+19.04%9.40+14.85%
2024 年 6 月1.75+34.63%1.36+28.73%8.13+13.91%
2024 年 5 月1.30−9.36%1.34−3.25%6.38+10.42%
2024 年 4 月1.43−3.01%1.30+10.72%5.08+14.58%
2024 年 3 月1.48+49.02%1.43+3.45%3.64+16.17%
2024 年 2 月0.99−15.32%0.99+0.38%2.17+26.81%
2024 年 1 月1.17−10.67%0.72+63.21%1.17+63.21%因去年同期適逢春節假期工作天數較今年減少,以致本期營業收入金額較去年同期增加。
2023 年 12 月1.31+11.49%1.41−7.09%14.05+0.78%
2023 年 11 月1.18+24.39%1.00+17.17%12.74+1.67%
2023 年 10 月0.95−25.23%0.96−1.87%11.56+0.32%
2023 年 9 月1.27+9.83%0.98+28.73%10.61+0.52%
2023 年 8 月1.15+8.14%1.08+6.31%9.35−2.37%
2023 年 7 月1.07–1.18−9.40%8.18+1.09%

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。