威力暘電子股份有限公司
WELLYSUN
- 成立日期
- 2008/3/26
- 上市日期
- 2024/10/23
- 董事長
- 劉一郎
- 總經理
- 劉一郎
- 簽證會計師事務所
- 資誠聯合會計師事務所
- 實收資本額
- 4.76 億元
主要經營業務還沒抓到(公開資訊觀測站的公司基本資料每天輪流更新一批,約兩週一輪)。
資料來源:公開資訊觀測站、臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。
- 市場
- 上市
- 產業
- 汽車工業
- 收盤(2026/10/19)
- 12.50 −0.25(−1.96%)
- 市值
- 5.95 億元
- 股價淨值比
- 0.82 倍
為汽機車與車用電子提供電控模組,並延伸到 AI 伺服器液冷控制。
資料來源:臺灣證券交易所、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。
近 24 個月營收
上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。
月營收(萬元)年增率(紅色增加、綠色減少)
資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。
每月營收
公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。
| 月份 | 營收(萬元) | 月增 | 去年同月(萬元) | 年增 | 累計營收(萬元) | 累計年增 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 9 月 | 6,500 | +20.49% | 6,202 | +4.80% | 53,290 | −11.31% | |
| 2026 年 8 月 | 5,394 | −0.31% | 6,069 | −11.12% | 46,790 | −13.16% | |
| 2026 年 7 月 | 5,411 | −16.29% | 6,547 | −17.35% | 41,396 | −13.42% | |
| 2026 年 6 月 | 6,464 | +5.83% | 6,614 | −2.26% | 35,986 | −12.80% | |
| 2026 年 5 月 | 6,108 | −5.87% | 5,862 | +4.19% | 29,522 | −14.81% | |
| 2026 年 4 月 | 6,489 | +11.00% | 6,348 | +2.21% | 23,414 | −18.68% | |
| 2026 年 3 月 | 5,846 | +18.31% | 7,232 | −19.16% | 16,925 | −24.59% | |
| 2026 年 2 月 | 4,941 | −19.50% | 8,198 | −39.72% | 11,079 | −27.17% | |
| 2026 年 1 月 | 6,139 | +0.44% | 7,015 | −12.49% | 6,139 | −12.49% | |
| 2025 年 12 月 | 6,111 | −2.39% | 5,720 | +6.84% | 79,199 | −10.48% | |
| 2025 年 11 月 | 6,261 | −7.11% | 7,616 | −17.78% | 73,088 | −11.67% | |
| 2025 年 10 月 | 6,740 | +8.68% | 7,496 | −10.07% | 66,827 | −11.05% | |
| 2025 年 9 月 | 6,202 | +2.18% | 7,326 | −15.34% | 60,086 | −11.16% | |
| 2025 年 8 月 | 6,069 | −7.29% | 6,857 | −11.49% | 53,885 | −10.66% | |
| 2025 年 7 月 | 6,547 | −1.01% | 8,295 | −21.07% | 47,815 | −10.55% | |
| 2025 年 6 月 | 6,614 | +12.82% | 6,958 | −4.94% | 41,269 | −8.62% | |
| 2025 年 5 月 | 5,862 | −7.66% | 6,901 | −15.05% | 34,655 | −9.29% | |
| 2025 年 4 月 | 6,348 | −12.21% | 6,820 | −6.91% | 28,793 | −8.02% | |
| 2025 年 3 月 | 7,232 | −11.78% | 7,237 | −0.06% | 22,445 | −8.32% | |
| 2025 年 2 月 | 8,198 | +16.85% | 6,083 | +34.75% | 15,213 | −11.79% | |
| 2025 年 1 月 | 7,015 | +22.65% | 11,164 | −37.16% | 7,015 | −37.16% | |
| 2024 年 12 月 | 5,720 | −24.89% | 5,130 | +11.49% | 88,472 | +8.79% | |
| 2024 年 11 月 | 7,616 | +1.60% | 5,977 | +27.42% | 82,752 | +8.61% | |
| 2024 年 10 月 | 7,496 | +2.31% | 5,305 | +41.28% | 75,136 | +7.01% |
顯示更早的 2 個月(2024 年 8 月起)
| 月份 | 營收(萬元) | 月增 | 去年同月(萬元) | 年增 | 累計營收(萬元) | 累計年增 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年 9 月 | 7,326 | +6.83% | 8,185 | −10.49% | 67,641 | +4.20% | |
| 2024 年 8 月 | 6,857 | – | 6,678 | +2.68% | 60,315 | +6.33% |
資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。