跳到主要內容

7708
市場
上櫃
產業
觀光餐旅
收盤(2026/10/16)
91.00 −0.10(−0.11%)
市值
23.2 億元

經營大戶屋、bb.q CHICKEN 與 IKIGAI 燒肉三個連鎖餐飲品牌的餐廳集團。

2026 年 9 月營收2.40 億元

年增
+8.31%
月增
−14.16%
累計年增
+11.57%
看月營收

資料來源:證券櫃檯買賣中心、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。

近 24 個月營收

上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。

每月營收

公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。

每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2026 年 9 月2.40−14.16%2.22+8.31%22.49+11.57%
2026 年 8 月2.80+7.13%2.51+11.37%20.09+11.98%
2026 年 7 月2.61+3.54%2.39+9.38%17.29+12.07%
2026 年 6 月2.52−1.54%2.25+12.01%14.68+12.57%
2026 年 5 月2.56+7.36%2.27+12.74%12.16+12.68%
2026 年 4 月2.39+3.43%2.06+15.77%9.60+12.67%
2026 年 3 月2.31−8.48%2.12+8.72%7.22+11.68%
2026 年 2 月2.52+5.44%1.98+27.01%4.91+13.12%
2026 年 1 月2.39−1.04%2.36+1.43%2.39+1.43%
2025 年 12 月2.42+4.92%2.12+13.99%27.23+14.46%
2025 年 11 月2.30−2.32%1.95+18.22%24.82+14.50%
2025 年 10 月2.36+6.30%1.92+22.88%22.52+14.13%
2025 年 9 月2.22−11.74%2.03+9.00%20.16+13.19%
2025 年 8 月2.51+5.22%2.21+13.81%17.94+13.73%
2025 年 7 月2.39+6.04%2.11+13.28%15.43+13.72%
2025 年 6 月2.25−0.90%2.07+8.80%13.04+13.80%
2025 年 5 月2.27+10.26%1.89+19.98%10.79+14.90%
2025 年 4 月2.06−2.86%1.87+10.20%8.52+13.62%
2025 年 3 月2.12+6.90%1.88+12.53%6.46+14.75%
2025 年 2 月1.98−15.79%1.99−0.49%4.34+15.87%
2025 年 1 月2.36+11.20%1.75+34.51%2.36+34.51%
2024 年 12 月2.12+8.82%1.84+15.22%23.79+9.33%
2024 年 11 月1.95+1.52%1.62+20.32%21.67+8.79%
2024 年 10 月1.92−5.69%1.80+6.53%19.73+7.77%
顯示更早的 13 個月(2023 年 9 月起)
更早的每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2024 年 9 月2.03−7.84%1.76+15.80%17.81+7.90%
2024 年 8 月2.21+4.73%1.94+13.84%15.77+6.96%
2024 年 7 月2.11+1.84%2.01+4.90%13.57+5.92%
2024 年 6 月2.07+9.27%1.79+15.89%11.46+6.11%
2024 年 5 月1.89+1.27%1.73+9.18%9.39+4.18%
2024 年 4 月1.87−0.81%1.82+2.64%7.50+2.99%
2024 年 3 月1.88−5.46%1.65+14.07%5.63+3.10%
2024 年 2 月1.99+13.82%1.69+17.64%3.75−1.64%
2024 年 1 月1.75−4.73%2.11−17.12%1.75−17.12%
2023 年 12 月1.84+13.62%1.91−3.65%21.76+24.88%
2023 年 11 月1.62−10.10%1.51+7.05%19.92+28.39%
2023 年 10 月1.80+2.50%1.61+11.88%18.30+30.70%
2023 年 9 月1.76–1.48+18.84%16.50+33.14%

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。