東聯互動股份有限公司
EUI
- 成立日期
- 2016/8/26
- 上櫃日期
- 2025/10/16
- 董事長
- 吳侑勳
- 總經理
- 吳侑勳
- 簽證會計師事務所
- 安永聯合會計師事務所
- 實收資本額
- 2.74 億元
主要經營業務還沒抓到(公開資訊觀測站的公司基本資料每天輪流更新一批,約兩週一輪)。
資料來源:公開資訊觀測站、證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。
- 市場
- 上櫃
- 產業
- 數位雲端
- 收盤(2026/10/19)
- 163.00 −3.00(−1.81%)
- 市值
- 44.6 億元
- 本益比
- 12.73 倍
- 股價淨值比
- 2.36 倍
- 殖利率
- 6.13%
提供在台外籍移工跨境匯款與金融服務
資料來源:證券櫃檯買賣中心、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。
近 24 個月營收
上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。
月營收(萬元)年增率(紅色增加、綠色減少)
資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。
每月營收
公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。
| 月份 | 營收(萬元) | 月增 | 去年同月(萬元) | 年增 | 累計營收(萬元) | 累計年增 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 9 月 | 6,140 | −3.95% | 5,120 | +19.92% | 48,658 | +14.83% | |
| 2026 年 8 月 | 6,393 | +16.25% | 5,546 | +15.28% | 42,518 | +14.13% | |
| 2026 年 7 月 | 5,499 | +3.80% | 5,037 | +9.16% | 36,125 | +13.93% | |
| 2026 年 6 月 | 5,297 | −3.29% | 4,895 | +8.22% | 30,626 | +14.84% | |
| 2026 年 5 月 | 5,478 | +10.65% | 4,807 | +13.95% | 25,329 | +16.32% | |
| 2026 年 4 月 | 4,950 | −0.41% | 4,347 | +13.86% | 19,851 | +17.00% | |
| 2026 年 3 月 | 4,971 | −5.63% | 4,326 | +14.90% | 14,901 | +18.08% | |
| 2026 年 2 月 | 5,267 | +12.95% | 4,032 | +30.62% | 9,930 | +19.74% | |
| 2026 年 1 月 | 4,663 | +0.10% | 4,261 | +9.43% | 4,663 | +9.43% | |
| 2025 年 12 月 | 4,658 | +5.98% | 3,934 | +18.41% | 56,511 | +30.17% | |
| 2025 年 11 月 | 4,395 | −13.58% | 3,693 | +19.02% | 51,853 | +31.32% | |
| 2025 年 10 月 | 5,086 | −0.66% | 3,798 | +33.90% | 47,458 | +32.59% | |
| 2025 年 9 月 | 5,120 | −7.67% | 3,630 | +41.05% | 42,371 | +32.43% | |
| 2025 年 8 月 | 5,546 | +10.08% | 3,798 | +46.00% | 37,251 | +31.33% | |
| 2025 年 7 月 | 5,037 | +2.91% | 3,498 | +44.00% | 31,706 | +29.06% | |
| 2025 年 6 月 | 4,895 | +1.82% | 3,572 | +37.05% | 26,668 | +26.58% | |
| 2025 年 5 月 | 4,807 | +10.57% | 3,566 | +34.80% | 21,773 | +24.44% | |
| 2025 年 4 月 | 4,347 | +0.49% | 3,466 | +25.41% | 16,966 | +21.79% | |
| 2025 年 3 月 | 4,326 | +7.28% | 3,415 | +26.65% | 12,619 | +20.59% | |
| 2025 年 2 月 | 4,032 | −5.36% | 3,720 | +8.38% | 8,293 | +17.65% | |
| 2025 年 1 月 | 4,261 | +8.31% | 3,328 | +28.02% | 4,261 | +28.02% | |
| 2024 年 12 月 | 3,934 | +6.52% | 3,392 | +15.96% | 43,419 | +27.44% | |
| 2024 年 11 月 | 3,693 | −2.77% | 3,156 | +17.01% | 39,485 | +28.71% | |
| 2024 年 10 月 | 3,798 | +4.63% | 3,330 | +14.04% | 35,792 | +30.05% |
顯示更早的 9 個月(2024 年 1 月起)
| 月份 | 營收(萬元) | 月增 | 去年同月(萬元) | 年增 | 累計營收(萬元) | 累計年增 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年 9 月 | 3,630 | −4.43% | 3,188 | +13.87% | 31,994 | +32.25% | |
| 2024 年 8 月 | 3,798 | +8.58% | 3,180 | +19.43% | 28,364 | +35.04% | |
| 2024 年 7 月 | 3,498 | −2.03% | 2,862 | +22.21% | 24,566 | +37.83% | |
| 2024 年 6 月 | 3,571 | +0.12% | 2,832 | +26.08% | 21,067 | +40.81% | |
| 2024 年 5 月 | 3,566 | +2.87% | 2,671 | +33.52% | 17,496 | +44.25% | |
| 2024 年 4 月 | 3,466 | +1.49% | 2,464 | +40.66% | 13,930 | +47.28% | |
| 2024 年 3 月 | 3,415 | −8.19% | 2,437 | +40.16% | 10,464 | +49.62% | |
| 2024 年 2 月 | 3,720 | +11.78% | 2,235 | +66.43% | 7,049 | +54.68% | |
| 2024 年 1 月 | 3,328 | – | 2,321 | +43.38% | 3,328 | +43.38% |
資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。