跳到主要內容

7757
市場
上櫃
產業
觀光餐旅
收盤(2026/10/19)
87.00 −0.20(−0.23%)
市值
21.0 億元
本益比
10.73 倍
股價淨值比
2.10 倍
殖利率
8.91%

以自家精釀啤酒為核心的餐飲連鎖品牌,經營餐廳、飲品與酒類銷售。

2026 年 9 月營收1.86 億元

年增
−4.52%
月增
−14.57%
累計年增
+1.79%
看月營收

資料來源:證券櫃檯買賣中心、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。

近 24 個月營收

上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。

每月營收

公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。

每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2026 年 9 月1.86−14.57%1.95−4.52%17.35+1.79%
2026 年 8 月2.18+14.86%2.27−4.07%15.49+2.61%
2026 年 7 月1.89−5.03%1.90−0.35%13.31+3.79%
2026 年 6 月1.99−6.81%1.85+7.66%11.42+4.51%
2026 年 5 月2.14+30.69%2.03+5.20%9.43+3.87%
2026 年 4 月1.64−10.35%1.62+1.34%7.29+3.49%
2026 年 3 月1.83−12.44%1.56+17.01%5.65+4.13%
2026 年 2 月2.09+20.13%1.67+25.02%3.82−1.06%
2026 年 1 月1.74−23.72%2.19−20.90%1.74−20.90%
2025 年 12 月2.28+30.36%2.10+8.46%22.96+4.33%
2025 年 11 月1.75−8.07%1.83−4.35%20.68+3.89%
2025 年 10 月1.90−2.40%1.66+14.18%18.94+4.73%
2025 年 9 月1.95−14.17%1.82+7.15%17.04+3.77%
2025 年 8 月2.27+19.32%2.23+1.49%15.09+3.35%
2025 年 7 月1.90+2.60%2.02−6.14%12.83+3.69%
2025 年 6 月1.85−8.94%1.93−3.96%10.93+5.61%
2025 年 5 月2.03+25.89%1.92+5.85%9.07+7.81%
2025 年 4 月1.62+3.51%1.61+0.13%7.04+8.39%
2025 年 3 月1.56−6.45%1.50+3.87%5.42+11.11%
2025 年 2 月1.67−23.99%1.84−9.30%3.86+14.34%
2025 年 1 月2.19+4.59%1.54+42.60%2.19+42.60%
2024 年 12 月2.10+14.95%1.92+9.34%22.01+13.04%
2024 年 11 月1.83+9.74%1.44+26.38%19.91+13.44%
2024 年 10 月1.66−8.41%1.46+13.99%18.08+12.28%
顯示更早的 4 個月(2024 年 6 月起)
更早的每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2024 年 9 月1.82−18.70%1.66+9.39%16.42+12.11%
2024 年 8 月2.23+10.33%1.85+20.50%14.60+12.46%
2024 年 7 月2.02+4.99%1.68+20.60%12.37+11.12%
2024 年 6 月1.93–1.62+18.76%10.34+9.44%

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。