跳到主要內容

7768
市場
上市
產業
半導體業
收盤(2026/10/19)
269.50 −9.50(−3.41%)
市值
188.8 億元
本益比
57.83 倍
股價淨值比
4.21 倍
殖利率
1.30%

以聚氨酯材料技術跨足半導體研磨墊、鞋墊與環保接著劑

2026 年 9 月營收1.86 億元

年增
+34.44%
月增
−0.66%
累計年增
+11.54%
看月營收

資料來源:臺灣證券交易所、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。

近 24 個月營收

上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。

每月營收

公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。

每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2026 年 9 月1.86−0.66%1.39+34.44%16.85+11.54%
2026 年 8 月1.87+3.14%1.76+6.36%14.99+9.23%
2026 年 7 月1.82−6.02%1.77+2.69%13.11+9.66%
2026 年 6 月1.93−4.50%1.73+11.90%11.30+10.87%
2026 年 5 月2.03+15.96%1.70+18.90%9.36+10.66%
2026 年 4 月1.75−8.12%1.96−11.04%7.34+8.58%
2026 年 3 月1.90+13.48%1.59+19.42%5.59+16.62%
2026 年 2 月1.68−16.75%1.34+25.43%3.69+15.23%
2026 年 1 月2.01+7.42%1.86+7.93%2.01+7.93%
2025 年 12 月1.87+17.63%1.67+12.18%19.81+2.59%
2025 年 11 月1.59+28.88%1.75−9.06%17.93+1.68%
2025 年 10 月1.24−10.80%1.29−4.25%16.34+2.87%
2025 年 9 月1.39−21.40%1.74−20.39%15.11+3.50%
2025 年 8 月1.76−0.41%1.89−6.58%13.72+6.73%
2025 年 7 月1.77+2.39%1.53+15.71%11.96+9.03%
2025 年 6 月1.73+1.46%1.71+1.23%10.19+7.94%
2025 年 5 月1.70−13.24%1.72−1.21%8.46+9.42%
2025 年 4 月1.96+23.35%1.56+25.91%6.76+12.48%
2025 年 3 月1.59+19.19%1.24+28.56%4.79+7.77%
2025 年 2 月1.34−28.36%1.16+14.74%3.20−0.24%
2025 年 1 月1.86+11.65%2.04−8.78%1.86−8.78%
2024 年 12 月1.67−4.64%1.08+54.84%19.31+17.78%
2024 年 11 月1.75+35.71%1.44+21.49%17.64+15.18%
2024 年 10 月1.29−25.84%1.25+3.38%15.89+14.52%
顯示更早的 2 個月(2024 年 8 月起)
更早的每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2024 年 9 月1.74−7.78%1.58+10.40%14.60+15.62%
2024 年 8 月1.89–1.93−2.10%12.85+16.37%

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。