跳到主要內容

8081
市場
上市
產業
半導體業
收盤(2026/10/19)
261.00 −8.50(−3.15%)
市值
224.9 億元
本益比
14.19 倍
股價淨值比
2.75 倍
殖利率
6.13%

設計電源管理與其他類比IC

2026 年 9 月營收8.28 億元

年增
+14.17%
月增
+2.96%
累計年增
+3.00%
看月營收

資料來源:臺灣證券交易所、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。

近 24 個月營收

上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。

每月營收

公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。

每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2026 年 9 月8.28+2.96%7.26+14.17%68.20+3.00%
2026 年 8 月8.05−4.05%7.28+10.56%59.92+1.63%
2026 年 7 月8.39+12.79%7.62+10.01%51.87+0.37%
2026 年 6 月7.43−0.70%6.94+7.18%43.49−1.29%
2026 年 5 月7.49+0.41%7.74−3.28%36.06−2.88%
2026 年 4 月7.46+2.74%7.80−4.46%28.57−2.77%
2026 年 3 月7.26+21.31%7.32−0.93%21.11−2.16%
2026 年 2 月5.98−24.04%6.96−14.07%13.86−2.79%
2026 年 1 月7.87+17.30%7.29+7.97%7.87+7.97%
2025 年 12 月6.71−1.21%6.24+7.64%86.66+5.00%
2025 年 11 月6.80−2.01%6.71+1.31%79.94+4.78%
2025 年 10 月6.93−4.42%6.82+1.61%73.15+5.12%
2025 年 9 月7.26−0.28%7.26−0.03%66.21+5.50%
2025 年 8 月7.28−4.53%8.06−9.70%58.96+6.22%
2025 年 7 月7.62+9.89%7.46+2.13%51.68+8.93%
2025 年 6 月6.94−10.40%6.59+5.29%44.06+10.20%
2025 年 5 月7.74−0.80%7.00+10.59%37.12+11.17%
2025 年 4 月7.80+6.54%7.00+11.42%29.38+11.32%
2025 年 3 月7.32+5.22%7.11+3.06%21.58+11.29%
2025 年 2 月6.96−4.54%5.63+23.69%14.25+16.05%
2025 年 1 月7.29+16.95%6.65+9.59%7.29+9.59%
2024 年 12 月6.24−7.01%5.39+15.73%82.53+4.32%
2024 年 11 月6.71−1.73%5.97+12.25%76.29+3.48%
2024 年 10 月6.82−5.97%6.72+1.58%69.58+2.71%
顯示更早的 141 個月(2013 年 1 月起)
更早的每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2024 年 9 月7.26−9.93%7.15+1.47%62.76+2.83%
2024 年 8 月8.06+7.98%8.14−1.03%55.50+3.01%
2024 年 7 月7.46+13.30%7.13+4.70%47.44+3.74%
2024 年 6 月6.59−5.90%7.02−6.23%39.98+3.56%
2024 年 5 月7.00−0.06%7.07−0.97%33.39+5.73%
2024 年 4 月7.00−1.45%6.74+3.99%26.39+7.67%
2024 年 3 月7.11+26.29%6.87+3.47%19.39+9.07%
2024 年 2 月5.63−15.43%5.31+6.00%12.28+12.59%
2024 年 1 月6.65+23.49%5.60+18.84%6.65+18.84%
2023 年 12 月5.39−9.81%5.55−2.85%79.11−6.04%
2023 年 11 月5.97−11.07%5.95+0.36%73.72−6.27%
2023 年 10 月6.72−6.07%5.63+19.35%67.75−6.81%
2023 年 9 月7.15−12.16%5.95+20.16%61.03−9.01%
2023 年 8 月8.14+14.25%5.67+43.56%53.88−11.85%
2023 年 7 月7.13+1.46%6.25+14.10%45.73−17.52%
2023 年 6 月7.02−0.63%6.80+3.34%38.60−21.53%
2023 年 5 月7.07+4.95%8.05−12.18%31.58−25.52%
2023 年 4 月6.74−1.94%8.95−24.78%24.51−28.65%
2023 年 3 月6.87+29.38%9.38−26.73%17.78−30.01%
2023 年 2 月5.31−5.18%7.88−32.60%10.91−31.94%
2023 年 1 月5.60+0.94%8.15−31.29%5.60−31.29%
2022 年 12 月5.55−6.82%7.48−25.87%84.20−10.56%
2022 年 11 月5.95+5.75%7.68−22.48%78.65−9.24%
2022 年 10 月5.63−5.43%8.18−31.17%72.70−7.96%
2022 年 9 月5.95+4.94%8.16−27.02%67.07−5.28%
2022 年 8 月5.67−9.19%8.42−32.61%61.12−2.45%
2022 年 7 月6.25−8.09%8.59−27.31%55.45+2.23%
2022 年 6 月6.80−15.56%8.09−15.97%49.20+7.79%
2022 年 5 月8.05−10.10%8.02+0.36%42.41+12.91%
2022 年 4 月8.95−4.49%7.69+16.39%34.36+16.31%
2022 年 3 月9.38+19.01%7.54+24.39%25.40+16.29%
2022 年 2 月7.88−3.34%6.22+26.66%16.03+12.02%
2022 年 1 月8.15+8.91%8.09+0.76%8.15+0.76%
2021 年 12 月7.48−2.55%6.79+10.24%94.15+27.09%
2021 年 11 月7.68−6.10%6.72+14.25%86.67+28.79%
2021 年 10 月8.18+0.27%6.51+25.65%78.99+30.41%
2021 年 9 月8.16−3.09%7.01+16.38%70.81+30.98%
2021 年 8 月8.42−2.05%6.84+23.08%62.66+33.15%
2021 年 7 月8.59+6.23%6.81+26.24%54.24+34.87%
2021 年 6 月8.09+0.85%5.67+42.77%45.65+36.62%
2021 年 5 月8.02+4.25%5.35+49.96%37.56+35.37%
2021 年 4 月7.69+2.06%6.18+24.56%29.54+31.88%
2021 年 3 月7.54+21.19%6.43+17.15%21.84+34.67%
2021 年 2 月6.22−23.10%4.97+25.06%14.31+46.19%
2021 年 1 月8.09+19.16%4.81+68.02%8.09+68.02%因客戶需求增加所致
2020 年 12 月6.79+0.98%5.26+29.11%74.08+30.58%
2020 年 11 月6.72+3.25%5.50+22.10%67.29+30.73%
2020 年 10 月6.51−7.12%5.31+22.61%60.57+31.77%
2020 年 9 月7.01+2.47%5.67+23.59%54.06+32.96%
2020 年 8 月6.84+0.45%5.38+27.14%47.05+34.48%
2020 年 7 月6.81+20.15%5.29+28.62%40.22+35.81%
2020 年 6 月5.67+5.94%4.53+25.04%33.41+37.38%
2020 年 5 月5.35−13.41%4.31+24.16%27.74+40.20%
2020 年 4 月6.18−3.99%4.27+44.52%22.39+44.67%
2020 年 3 月6.43+29.37%4.02+59.88%16.22+44.72%個體及合併營收成長
2020 年 2 月4.97+3.30%3.00+65.79%9.79+36.23%個體及合併營收成長
2020 年 1 月4.81−8.42%4.18+15.04%4.81+15.04%
2019 年 12 月5.26−4.49%3.51+49.54%56.73+27.03%
2019 年 11 月5.50+3.68%3.96+39.05%51.47+25.10%
2019 年 10 月5.31−6.38%4.01+32.49%45.97+23.62%
2019 年 9 月5.67+5.43%4.62+22.72%40.66+22.55%
2019 年 8 月5.38+1.62%4.29+25.23%34.99+22.52%
2019 年 7 月5.29+16.80%3.82+38.72%29.61+22.04%
2019 年 6 月4.53+5.19%3.63+24.79%24.32+18.93%本月合併營收淨額係包含台灣類比6/26~6/30止營收淨額NT$31,519仟元
2019 年 5 月4.31+0.79%3.71+16.10%19.79+17.66%
2019 年 4 月4.27+6.20%3.21+33.01%15.48+18.10%
2019 年 3 月4.02+34.15%3.49+15.45%11.21+13.27%
2019 年 2 月3.00−28.31%2.62+14.30%7.18+12.08%
2019 年 1 月4.18+19.02%3.78+10.54%4.18+10.54%
2018 年 12 月3.51−11.19%3.18+10.45%44.66+13.40%
2018 年 11 月3.96−1.20%3.64+8.81%41.14+13.66%
2018 年 10 月4.01−13.29%3.61+10.93%37.18+14.20%
2018 年 9 月4.62+7.59%4.03+14.56%33.18+14.61%
2018 年 8 月4.29+12.56%3.63+18.32%28.56+14.62%
2018 年 7 月3.82+5.08%3.28+16.41%24.26+13.99%
2018 年 6 月3.63−2.13%2.97+22.08%20.45+13.55%
2018 年 5 月3.71+15.46%3.04+22.01%16.82+11.86%
2018 年 4 月3.21−7.81%2.99+7.40%13.11+9.28%
2018 年 3 月3.49+32.82%3.19+9.21%9.89+9.91%
2018 年 2 月2.62−30.67%2.65−1.06%6.41+10.29%
2018 年 1 月3.78+18.92%3.16+19.83%3.78+19.83%
2017 年 12 月3.18−12.50%3.40−6.40%39.38+7.12%
2017 年 11 月3.64+0.71%3.41+6.67%36.19+8.49%
2017 年 10 月3.61−10.45%3.31+9.11%32.56+8.70%
2017 年 9 月4.03+11.12%3.47+16.37%28.95+8.65%
2017 年 8 月3.63+10.75%3.25+11.53%24.91+7.50%
2017 年 7 月3.28+10.20%2.85+14.87%21.28+6.84%
2017 年 6 月2.97−2.19%2.83+5.08%18.01+5.50%
2017 年 5 月3.04+1.64%2.98+2.06%15.03+5.58%
2017 年 4 月2.99−6.26%2.80+7.01%11.99+6.51%
2017 年 3 月3.19+20.33%3.01+6.15%9.00+6.35%
2017 年 2 月2.65−16.02%2.23+18.78%5.81+6.45%
2017 年 1 月3.16−7.11%3.23−2.08%3.16−2.08%
2016 年 12 月3.40−0.27%3.04+11.87%36.76+5.83%
2016 年 11 月3.41+3.01%2.99+14.19%33.36+5.25%
2016 年 10 月3.31−4.49%2.77+19.50%29.95+4.32%
2016 年 9 月3.47+6.49%3.14+10.29%26.64+2.70%
2016 年 8 月3.25+14.06%2.99+8.86%23.17+1.65%
2016 年 7 月2.85+0.81%2.64+8.11%19.92+0.56%
2016 年 6 月2.83−5.00%2.60+8.75%17.07−0.59%
2016 年 5 月2.98+6.56%2.73+9.18%14.24−2.26%
2016 年 4 月2.80−7.01%2.94−5.00%11.26−4.89%
2016 年 3 月3.01+34.64%2.94+2.29%8.46−4.86%
2016 年 2 月2.23−30.77%2.61−14.41%5.46−8.39%
2016 年 1 月3.23+6.12%3.35−3.71%3.23−3.71%
2015 年 12 月3.04+1.79%2.85+6.73%34.73−11.87%
2015 年 11 月2.99+7.80%3.26−8.39%31.69−13.39%
2015 年 10 月2.77−11.85%3.48−20.31%28.71−13.81%
2015 年 9 月3.14+5.11%3.62−13.19%25.94−13.05%
2015 年 8 月2.99+13.28%3.50−14.68%22.80−13.03%無
2015 年 7 月2.64+1.41%3.37−21.76%19.81−12.78%無
2015 年 6 月2.60−4.63%3.13−16.95%17.17−11.21%無
2015 年 5 月2.73−7.27%3.33−18.07%14.57−10.10%無
2015 年 4 月2.94+0.12%3.28−10.24%11.84−8.04%
2015 年 3 月2.94+12.66%3.35−12.31%8.90−7.28%無
2015 年 2 月2.61−22.12%2.75−4.97%5.96−4.59%無
2015 年 1 月3.35+17.63%3.50−4.28%3.35−4.28%無
2014 年 12 月2.85−12.63%3.03−6.07%39.42+0.81%無
2014 年 11 月3.26−6.22%3.14+3.65%36.59+1.46%無
2014 年 10 月3.48−3.98%3.14+10.61%33.31+1.18%無
2014 年 9 月3.62+3.31%3.38+7.19%29.83+0.18%
2014 年 8 月3.50+3.88%3.49+0.36%26.21−0.71%
2014 年 7 月3.37+7.64%3.60−6.29%22.71−0.87%無
2014 年 6 月3.13−5.92%3.30−5.03%19.34+0.13%
2014 年 5 月3.33+1.59%3.42−2.65%16.20+1.20%
2014 年 4 月3.28−2.19%3.49−6.17%12.87+2.25%
2014 年 3 月3.35+22.09%3.24+3.49%9.60+5.48%
2014 年 2 月2.75−21.56%2.48+10.86%6.24+6.58%
2014 年 1 月3.50+15.44%3.38+3.45%3.50+3.45%
2013 年 12 月3.03−3.58%3.08−1.51%39.10−16.50%無
2013 年 11 月3.14+0.07%3.85−18.39%36.08−17.51%無
2013 年 10 月3.14−6.95%3.77−16.70%32.92−17.47%無
2013 年 9 月3.38−3.26%4.48−24.57%29.78−17.55%無
2013 年 8 月3.49−3.01%4.35−19.66%26.40−16.56%無
2013 年 7 月3.60+9.10%4.10−12.17%22.91−16.07%無
2013 年 6 月3.30−3.57%4.12−19.99%19.31−16.76%無
2013 年 5 月3.42−2.07%3.76−8.97%16.01−16.06%無
2013 年 4 月3.49+7.89%4.28−18.37%12.59−17.79%無
2013 年 3 月3.24+30.78%4.35−25.54%9.10−17.57%無
2013 年 2 月2.48−26.80%3.48−28.92%5.86−12.38%
2013 年 1 月3.38–3.20+5.59%3.38+5.59%

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。