台灣鉅邁股份有限公司
Zimmite
- 成立日期
- 1977/9/1
- 上櫃日期
- 2012/12/28
- 董事長
- 林樂萍
- 總經理
- 曾元起
- 簽證會計師事務所
- 安永聯合會計師事務所
- 實收資本額
- 3.52 億元
主要經營業務還沒抓到(公開資訊觀測站的公司基本資料每天輪流更新一批,約兩週一輪)。
資料來源:公開資訊觀測站、證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。
- 市場
- 上櫃
- 產業
- 其他
- 收盤(2026/10/19)
- 53.00 −0.10(−0.19%)
- 市值
- 18.7 億元
- 本益比
- 10.33 倍
- 股價淨值比
- 1.98 倍
- 殖利率
- 6.04%
提供工業用水處理的設計、藥劑與技術服務,為水處理方案的專業服務商。
資料來源:證券櫃檯買賣中心、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。
近 24 個月營收
上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。
月營收(萬元)年增率(紅色增加、綠色減少)
資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。
每月營收
公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。
| 月份 | 營收(萬元) | 月增 | 去年同月(萬元) | 年增 | 累計營收(萬元) | 累計年增 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 9 月 | 6,254 | +12.45% | 4,978 | +25.63% | 50,706 | +13.01% | |
| 2026 年 8 月 | 5,561 | −11.95% | 5,135 | +8.29% | 44,452 | +11.43% | |
| 2026 年 7 月 | 6,317 | +2.19% | 4,808 | +31.36% | 38,891 | +11.89% | |
| 2026 年 6 月 | 6,181 | +11.17% | 5,574 | +10.89% | 32,574 | +8.77% | |
| 2026 年 5 月 | 5,560 | +5.87% | 4,779 | +16.32% | 26,393 | +8.28% | |
| 2026 年 4 月 | 5,251 | −7.32% | 4,812 | +9.12% | 20,834 | +6.32% | |
| 2026 年 3 月 | 5,666 | +23.22% | 5,207 | +8.81% | 15,582 | +5.41% | |
| 2026 年 2 月 | 4,598 | −13.52% | 4,806 | −4.31% | 9,916 | +3.56% | |
| 2026 年 1 月 | 5,318 | −16.29% | 4,769 | +11.51% | 5,318 | +11.51% | |
| 2025 年 12 月 | 6,353 | +14.70% | 7,024 | −9.55% | 61,786 | −14.31% | |
| 2025 年 11 月 | 5,538 | +10.19% | 6,175 | −10.30% | 55,433 | −14.82% | |
| 2025 年 10 月 | 5,026 | +0.97% | 5,653 | −11.08% | 49,894 | −15.30% | |
| 2025 年 9 月 | 4,978 | −3.06% | 7,453 | −33.20% | 44,868 | −15.75% | |
| 2025 年 8 月 | 5,135 | +6.80% | 5,990 | −14.27% | 39,890 | −12.90% | |
| 2025 年 7 月 | 4,808 | −13.73% | 6,358 | −24.37% | 34,755 | −12.70% | |
| 2025 年 6 月 | 5,574 | +16.62% | 5,744 | −2.96% | 29,947 | −10.48% | |
| 2025 年 5 月 | 4,779 | −0.68% | 6,129 | −22.01% | 24,373 | −12.04% | |
| 2025 年 4 月 | 4,812 | −7.58% | 5,875 | −18.08% | 19,594 | −9.21% | |
| 2025 年 3 月 | 5,207 | +8.35% | 5,751 | −9.45% | 14,781 | −5.89% | |
| 2025 年 2 月 | 4,806 | +0.77% | 4,664 | +3.04% | 9,574 | −3.84% | |
| 2025 年 1 月 | 4,769 | −32.10% | 5,293 | −9.90% | 4,769 | −9.90% | |
| 2024 年 12 月 | 7,024 | +13.75% | 6,529 | +7.58% | 72,107 | +2.08% | |
| 2024 年 11 月 | 6,175 | +9.23% | 5,077 | +21.62% | 65,083 | +1.52% | |
| 2024 年 10 月 | 5,653 | −24.15% | 5,335 | +5.95% | 58,909 | −0.19% |
顯示更早的 141 個月(2013 年 1 月起)
| 月份 | 營收(萬元) | 月增 | 去年同月(萬元) | 年增 | 累計營收(萬元) | 累計年增 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年 9 月 | 7,453 | +24.41% | 6,050 | +23.19% | 53,256 | −0.81% | |
| 2024 年 8 月 | 5,990 | −5.77% | 6,573 | −8.86% | 45,803 | −3.85% | |
| 2024 年 7 月 | 6,358 | +10.68% | 5,355 | +18.72% | 39,813 | −3.05% | |
| 2024 年 6 月 | 5,744 | −6.28% | 5,974 | −3.85% | 33,455 | −6.32% | |
| 2024 年 5 月 | 6,129 | +4.32% | 6,021 | +1.78% | 27,711 | −6.81% | |
| 2024 年 4 月 | 5,875 | +2.14% | 6,710 | −12.44% | 21,583 | −9.00% | |
| 2024 年 3 月 | 5,751 | +23.31% | 5,710 | +0.73% | 15,708 | −7.64% | |
| 2024 年 2 月 | 4,664 | −11.88% | 5,007 | −6.85% | 9,957 | −11.87% | |
| 2024 年 1 月 | 5,293 | −18.92% | 6,292 | −15.87% | 5,293 | −15.87% | |
| 2023 年 12 月 | 6,529 | +28.60% | 6,911 | −5.53% | 70,632 | −8.12% | |
| 2023 年 11 月 | 5,077 | −4.84% | 6,324 | −19.72% | 64,103 | −8.38% | |
| 2023 年 10 月 | 5,335 | −11.81% | 6,541 | −18.42% | 59,026 | −7.25% | |
| 2023 年 9 月 | 6,050 | −7.96% | 5,784 | +4.59% | 53,691 | −5.97% | |
| 2023 年 8 月 | 6,573 | +22.75% | 5,826 | +12.82% | 47,642 | −7.17% | |
| 2023 年 7 月 | 5,355 | −10.35% | 6,806 | −21.31% | 41,068 | −9.73% | |
| 2023 年 6 月 | 5,974 | −0.79% | 6,487 | −7.90% | 35,713 | −7.69% | |
| 2023 年 5 月 | 6,021 | −10.25% | 7,204 | −16.41% | 29,739 | −7.65% | |
| 2023 年 4 月 | 6,710 | +17.51% | 5,949 | +12.78% | 23,718 | −5.12% | |
| 2023 年 3 月 | 5,710 | +14.03% | 6,915 | −17.43% | 17,008 | −10.71% | |
| 2023 年 2 月 | 5,007 | −20.42% | 4,960 | +0.93% | 11,299 | −6.89% | |
| 2023 年 1 月 | 6,292 | −8.96% | 7,175 | −12.31% | 6,292 | −12.31% | |
| 2022 年 12 月 | 6,911 | +9.28% | 7,470 | −7.47% | 76,882 | −0.55% | |
| 2022 年 11 月 | 6,324 | −3.30% | 6,397 | −1.13% | 69,970 | +0.18% | |
| 2022 年 10 月 | 6,541 | +13.08% | 6,495 | +0.69% | 63,646 | +0.31% | |
| 2022 年 9 月 | 5,784 | −0.73% | 6,252 | −7.49% | 57,106 | +0.26% | |
| 2022 年 8 月 | 5,826 | −14.38% | 6,451 | −9.67% | 51,322 | +1.22% | |
| 2022 年 7 月 | 6,806 | +4.91% | 7,060 | −3.60% | 45,495 | +2.81% | |
| 2022 年 6 月 | 6,487 | −9.95% | 6,360 | +1.99% | 38,690 | +4.03% | |
| 2022 年 5 月 | 7,204 | +21.08% | 6,467 | +11.39% | 32,203 | +4.45% | |
| 2022 年 4 月 | 5,949 | −13.96% | 6,216 | −4.28% | 24,999 | +2.61% | |
| 2022 年 3 月 | 6,915 | +39.40% | 6,254 | +10.56% | 19,050 | +4.97% | |
| 2022 年 2 月 | 4,960 | −30.86% | 5,536 | −10.40% | 12,136 | +2.03% | |
| 2022 年 1 月 | 7,175 | −3.94% | 6,357 | +12.86% | 7,175 | +12.86% | |
| 2021 年 12 月 | 7,470 | +16.78% | 6,640 | +12.50% | 77,314 | +8.38% | |
| 2021 年 11 月 | 6,397 | −1.51% | 6,601 | −3.09% | 69,844 | +7.95% | |
| 2021 年 10 月 | 6,495 | +3.88% | 5,745 | +13.06% | 63,447 | +9.21% | |
| 2021 年 9 月 | 6,252 | −3.07% | 6,513 | −4.01% | 56,952 | +8.79% | |
| 2021 年 8 月 | 6,451 | −8.63% | 5,652 | +14.13% | 50,700 | +10.61% | |
| 2021 年 7 月 | 7,060 | +11.00% | 6,251 | +12.93% | 44,250 | +10.11% | |
| 2021 年 6 月 | 6,360 | −1.65% | 6,122 | +3.88% | 37,190 | +9.59% | |
| 2021 年 5 月 | 6,467 | +4.03% | 6,261 | +3.28% | 30,830 | +10.85% | |
| 2021 年 4 月 | 6,216 | −0.61% | 6,003 | +3.53% | 24,363 | +13.04% | |
| 2021 年 3 月 | 6,254 | +12.96% | 6,129 | +2.04% | 18,148 | +16.72% | |
| 2021 年 2 月 | 5,536 | −12.90% | 4,412 | +25.47% | 11,893 | +26.27% | |
| 2021 年 1 月 | 6,357 | −4.25% | 5,006 | +26.97% | 6,357 | +26.97% | |
| 2020 年 12 月 | 6,640 | +0.58% | 6,699 | −0.89% | 71,335 | −6.85% | |
| 2020 年 11 月 | 6,601 | +14.90% | 5,727 | +15.25% | 64,696 | −7.42% | |
| 2020 年 10 月 | 5,745 | −11.80% | 5,808 | −1.09% | 58,095 | −9.44% | |
| 2020 年 9 月 | 6,513 | +15.24% | 7,812 | −16.62% | 52,350 | −10.28% | |
| 2020 年 8 月 | 5,652 | −9.59% | 5,725 | −1.27% | 45,837 | −9.30% | |
| 2020 年 7 月 | 6,251 | +2.11% | 7,406 | −15.58% | 40,185 | −10.32% | |
| 2020 年 6 月 | 6,122 | −2.22% | 6,489 | −5.66% | 33,934 | −9.28% | |
| 2020 年 5 月 | 6,261 | +4.29% | 6,734 | −7.02% | 27,812 | −10.04% | |
| 2020 年 4 月 | 6,003 | −2.04% | 5,716 | +5.02% | 21,551 | −10.88% | |
| 2020 年 3 月 | 6,129 | +38.90% | 7,180 | −14.63% | 15,548 | −15.80% | |
| 2020 年 2 月 | 4,412 | −11.86% | 4,558 | −3.19% | 9,419 | −16.55% | |
| 2020 年 1 月 | 5,006 | −25.27% | 6,729 | −25.59% | 5,006 | −25.59% | |
| 2019 年 12 月 | 6,699 | +16.97% | 7,153 | −6.34% | 76,583 | −0.24% | |
| 2019 年 11 月 | 5,727 | −1.39% | 6,316 | −9.32% | 69,884 | +0.38% | |
| 2019 年 10 月 | 5,808 | −25.64% | 6,862 | −15.35% | 64,157 | +1.35% | |
| 2019 年 9 月 | 7,812 | +36.44% | 7,018 | +11.31% | 58,349 | +3.38% | |
| 2019 年 8 月 | 5,725 | −22.69% | 6,745 | −15.12% | 50,537 | +2.25% | |
| 2019 年 7 月 | 7,406 | +14.12% | 7,016 | +5.56% | 44,812 | +5.00% | |
| 2019 年 6 月 | 6,489 | −3.63% | 6,362 | +2.00% | 37,406 | +4.89% | |
| 2019 年 5 月 | 6,734 | +17.80% | 6,259 | +7.58% | 30,917 | +5.51% | |
| 2019 年 4 月 | 5,716 | −20.38% | 5,581 | +2.43% | 24,183 | +4.95% | |
| 2019 年 3 月 | 7,180 | +57.52% | 6,776 | +5.96% | 18,467 | +5.75% | |
| 2019 年 2 月 | 4,558 | −32.26% | 4,994 | −8.73% | 11,287 | +5.62% | |
| 2019 年 1 月 | 6,729 | −5.93% | 5,691 | +18.23% | 6,729 | +18.23% | |
| 2018 年 12 月 | 7,153 | +13.25% | 6,143 | +16.43% | 76,771 | +2.84% | |
| 2018 年 11 月 | 6,316 | −7.95% | 6,085 | +3.79% | 69,618 | +1.62% | |
| 2018 年 10 月 | 6,862 | −2.22% | 5,798 | +18.35% | 63,302 | +1.41% | |
| 2018 年 9 月 | 7,018 | +4.04% | 5,950 | +17.93% | 56,440 | −0.32% | |
| 2018 年 8 月 | 6,745 | −3.86% | 5,943 | +13.48% | 49,423 | −2.46% | |
| 2018 年 7 月 | 7,016 | +10.27% | 8,543 | −17.87% | 42,678 | −4.58% | |
| 2018 年 6 月 | 6,362 | +1.64% | 7,306 | −12.91% | 35,662 | −1.44% | |
| 2018 年 5 月 | 6,259 | +12.15% | 7,378 | −15.16% | 29,301 | +1.45% | |
| 2018 年 4 月 | 5,581 | −17.63% | 5,870 | −4.93% | 23,042 | +7.15% | |
| 2018 年 3 月 | 6,776 | +35.67% | 6,053 | +11.93% | 17,461 | +11.69% | |
| 2018 年 2 月 | 4,994 | −12.24% | 4,964 | +0.60% | 10,685 | +11.54% | |
| 2018 年 1 月 | 5,691 | −7.35% | 4,615 | +23.31% | 5,691 | +23.31% | |
| 2017 年 12 月 | 6,143 | +0.95% | 7,130 | −13.84% | 74,649 | +13.60% | |
| 2017 年 11 月 | 6,085 | +4.95% | 6,432 | −5.39% | 68,506 | +16.94% | |
| 2017 年 10 月 | 5,798 | −2.56% | 5,255 | +10.33% | 62,421 | +19.70% | |
| 2017 年 9 月 | 5,950 | +0.11% | 5,216 | +14.08% | 56,623 | +20.75% | |
| 2017 年 8 月 | 5,943 | −30.43% | 5,469 | +8.68% | 50,673 | +21.58% | |
| 2017 年 7 月 | 8,543 | +16.93% | 5,148 | +65.96% | 44,730 | +23.53% | 客戶下單量提升 |
| 2017 年 6 月 | 7,306 | −0.97% | 6,203 | +17.78% | 36,186 | +16.50% | |
| 2017 年 5 月 | 7,378 | +25.68% | 6,045 | +22.03% | 28,881 | +16.18% | |
| 2017 年 4 月 | 5,870 | −3.02% | 4,751 | +23.55% | 21,503 | +14.30% | |
| 2017 年 3 月 | 6,053 | +21.94% | 5,462 | +10.83% | 15,633 | +11.18% | |
| 2017 年 2 月 | 4,964 | +7.56% | 3,568 | +39.13% | 9,579 | +11.40% | |
| 2017 年 1 月 | 4,615 | −35.27% | 5,031 | −8.25% | 4,615 | −8.25% | |
| 2016 年 12 月 | 7,130 | +10.85% | 6,129 | +16.34% | 65,708 | +3.33% | |
| 2016 年 11 月 | 6,432 | +22.41% | 5,117 | +25.70% | 58,578 | +1.94% | |
| 2016 年 10 月 | 5,255 | +0.74% | 5,018 | +4.70% | 52,146 | −0.37% | |
| 2016 年 9 月 | 5,216 | −4.62% | 5,200 | +0.30% | 46,891 | −0.91% | |
| 2016 年 8 月 | 5,469 | +6.23% | 6,034 | −9.37% | 41,675 | −1.06% | |
| 2016 年 7 月 | 5,148 | −17.00% | 5,623 | −8.45% | 36,207 | +0.32% | |
| 2016 年 6 月 | 6,203 | +2.59% | 6,934 | −10.54% | 31,059 | +1.94% | |
| 2016 年 5 月 | 6,045 | +27.23% | 4,679 | +29.21% | 24,857 | +5.62% | |
| 2016 年 4 月 | 4,751 | −13.00% | 4,717 | +0.73% | 18,811 | −0.23% | |
| 2016 年 3 月 | 5,462 | +53.07% | 5,935 | −7.96% | 14,060 | −0.55% | |
| 2016 年 2 月 | 3,568 | −29.07% | 4,014 | −11.11% | 8,599 | +4.80% | |
| 2016 年 1 月 | 5,031 | −17.91% | 4,190 | +20.06% | 5,031 | +20.06% | |
| 2015 年 12 月 | 6,129 | +19.76% | 6,497 | −5.67% | 63,588 | −0.24% | |
| 2015 年 11 月 | 5,117 | +1.96% | 5,308 | −3.59% | 57,460 | +0.37% | |
| 2015 年 10 月 | 5,018 | −3.49% | 5,452 | −7.95% | 52,343 | +0.77% | |
| 2015 年 9 月 | 5,200 | −13.82% | 5,141 | +1.13% | 47,324 | +1.80% | |
| 2015 年 8 月 | 6,034 | +7.30% | 5,447 | +10.78% | 42,124 | +1.88% | |
| 2015 年 7 月 | 5,623 | −18.89% | 5,936 | −5.27% | 36,091 | +0.53% | |
| 2015 年 6 月 | 6,934 | +48.19% | 5,635 | +23.05% | 30,467 | +1.68% | |
| 2015 年 5 月 | 4,679 | −0.80% | 5,245 | −10.80% | 23,534 | −3.26% | |
| 2015 年 4 月 | 4,717 | −20.52% | 5,141 | −8.25% | 18,855 | −1.19% | |
| 2015 年 3 月 | 5,935 | +47.84% | 5,254 | +12.96% | 14,139 | +1.41% | |
| 2015 年 2 月 | 4,014 | −4.19% | 3,897 | +2.99% | 8,204 | −5.56% | |
| 2015 年 1 月 | 4,190 | −35.50% | 4,790 | −12.53% | 4,190 | −12.53% | |
| 2014 年 12 月 | 6,497 | +22.40% | 6,828 | −4.84% | 63,743 | +4.40% | |
| 2014 年 11 月 | 5,308 | −2.64% | 5,710 | −7.04% | 57,246 | +5.56% | |
| 2014 年 10 月 | 5,452 | +6.04% | 4,694 | +16.14% | 51,939 | +7.05% | |
| 2014 年 9 月 | 5,141 | −5.60% | 4,772 | +7.75% | 46,486 | +6.07% | |
| 2014 年 8 月 | 5,447 | −8.25% | 5,060 | +7.63% | 41,345 | +5.87% | |
| 2014 年 7 月 | 5,936 | +5.35% | 4,884 | +21.54% | 35,899 | +5.61% | |
| 2014 年 6 月 | 5,635 | +7.42% | 4,624 | +21.85% | 29,962 | +2.93% | |
| 2014 年 5 月 | 5,245 | +2.02% | 5,266 | −0.38% | 24,328 | −0.63% | |
| 2014 年 4 月 | 5,141 | −2.14% | 4,816 | +6.75% | 19,082 | −0.70% | |
| 2014 年 3 月 | 5,254 | +34.80% | 5,332 | −1.46% | 13,941 | −3.19% | |
| 2014 年 2 月 | 3,897 | −18.64% | 4,198 | −7.17% | 8,688 | −4.21% | |
| 2014 年 1 月 | 4,790 | −29.84% | 4,871 | −1.66% | 4,790 | −1.66% | |
| 2013 年 12 月 | 6,828 | +19.56% | 7,230 | −5.56% | 61,055 | −3.13% | |
| 2013 年 11 月 | 5,710 | +21.64% | 6,112 | −6.57% | 54,228 | −2.81% | |
| 2013 年 10 月 | 4,694 | −1.61% | 5,643 | −16.81% | 48,517 | −2.35% | |
| 2013 年 9 月 | 4,772 | −5.70% | 5,349 | −10.79% | 43,823 | −0.49% | |
| 2013 年 8 月 | 5,060 | +3.59% | 5,112 | −1.01% | 39,051 | +0.92% | |
| 2013 年 7 月 | 4,884 | +5.63% | 5,933 | −17.67% | 33,991 | +1.21% | |
| 2013 年 6 月 | 4,624 | −12.18% | 4,931 | −6.22% | 29,107 | +5.27% | |
| 2013 年 5 月 | 5,266 | +9.34% | 5,127 | +2.71% | 24,483 | +7.76% | |
| 2013 年 4 月 | 4,816 | −9.67% | 5,065 | −4.92% | 19,217 | +9.23% | |
| 2013 年 3 月 | 5,332 | +26.99% | 4,642 | +14.86% | 14,402 | +14.96% | |
| 2013 年 2 月 | 4,198 | −13.81% | 4,212 | −0.32% | 9,070 | +15.02% | |
| 2013 年 1 月 | 4,871 | – | 3,673 | +32.62% | 4,871 | +32.62% |
資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。