跳到主要內容

8917
市場
上櫃
產業
油電燃氣業
收盤(2026/10/19)
52.20 −0.10(−0.19%)
市值
84.9 億元
本益比
20.88 倍
股價淨值比
3.23 倍
殖利率
4.02%

在核定區域供應天然氣並提供管線設備服務

2026 年 9 月營收2.26 億元

年增
−0.63%
月增
−12.91%
累計年增
−2.55%
看月營收

資料來源:證券櫃檯買賣中心、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。

近 24 個月營收

上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。

每月營收

公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。

每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2026 年 9 月2.26−12.91%2.27−0.63%22.68−2.55%
2026 年 8 月2.60+9.34%2.35+10.58%20.42−2.76%
2026 年 7 月2.37+0.43%2.31+2.79%17.82−4.44%
2026 年 6 月2.36+1.94%2.58−8.36%15.45−5.46%
2026 年 5 月2.32−17.52%2.72−14.74%13.08−4.92%
2026 年 4 月2.81−5.30%2.83−0.79%10.77−2.50%
2026 年 3 月2.97+34.57%3.10−4.09%7.95−3.09%
2026 年 2 月2.21−20.65%2.54−13.11%4.99−2.48%
2026 年 1 月2.78−3.31%2.57+7.98%2.78+7.98%
2025 年 12 月2.88+15.76%2.69+6.80%30.98+11.76%
2025 年 11 月2.48+5.96%2.66−6.62%28.10+12.29%
2025 年 10 月2.34+3.04%2.34+0.14%25.62+14.54%
2025 年 9 月2.27−3.08%2.23+2.02%23.27+16.22%
2025 年 8 月2.35+1.63%2.03+15.60%21.00+18.00%
2025 年 7 月2.31−10.45%1.99+15.87%18.65+18.31%
2025 年 6 月2.58−5.15%2.03+27.35%16.34+18.67%
2025 年 5 月2.72−4.03%2.13+27.56%13.76+17.17%
2025 年 4 月2.83−8.45%2.46+15.06%11.04+14.86%
2025 年 3 月3.10+21.91%2.47+25.34%8.21+14.79%
2025 年 2 月2.54−1.38%2.08+21.77%5.11+9.23%
2025 年 1 月2.57−4.37%2.60−0.83%2.57−0.83%
2024 年 12 月2.69+1.20%2.21+21.85%27.72+7.29%
2024 年 11 月2.66+13.64%2.16+23.09%25.02+5.92%
2024 年 10 月2.34+4.98%2.06+13.78%22.36+4.20%
顯示更早的 141 個月(2013 年 1 月起)
更早的每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2024 年 9 月2.23+9.82%1.84+21.20%20.02+3.18%
2024 年 8 月2.03+1.86%2.02+0.36%17.79+1.29%
2024 年 7 月1.99−1.58%1.95+2.00%15.76+1.41%
2024 年 6 月2.03−4.99%1.94+4.24%13.77+1.33%
2024 年 5 月2.13−13.43%2.28−6.49%11.74+0.84%
2024 年 4 月2.46−0.27%2.20+11.71%9.61+2.63%
2024 年 3 月2.47+18.44%2.54−2.75%7.15−0.16%
2024 年 2 月2.08−19.70%2.31−9.64%4.68+1.26%
2024 年 1 月2.60+17.50%2.32+12.14%2.60+12.14%
2023 年 12 月2.21+2.23%2.22−0.34%25.83+1.86%
2023 年 11 月2.16+5.04%2.12+1.85%23.62+2.07%
2023 年 10 月2.06+11.83%1.83+12.54%21.46+2.09%
2023 年 9 月1.84−9.05%1.88−2.00%19.40+1.10%
2023 年 8 月2.02+3.53%2.00+1.05%17.57+1.43%
2023 年 7 月1.95+0.57%2.00−2.23%15.54+1.48%
2023 年 6 月1.94−14.78%1.98−1.97%13.59+2.04%
2023 年 5 月2.28+3.42%2.12+7.54%11.65+2.75%
2023 年 4 月2.20−13.19%2.43−9.46%9.37+1.64%
2023 年 3 月2.54+10.04%2.48+2.57%7.16+5.63%
2023 年 2 月2.31−0.33%2.13+8.39%4.62+7.39%
2023 年 1 月2.32+4.41%2.18+6.41%2.32+6.41%
2022 年 12 月2.22+4.49%2.23−0.71%25.36+10.31%
2022 年 11 月2.12+16.06%1.94+9.50%23.14+11.49%
2022 年 10 月1.83−2.62%1.75+4.41%21.02+11.70%
2022 年 9 月1.88−6.21%1.78+5.68%19.19+12.45%
2022 年 8 月2.00+0.16%1.85+8.08%17.32+13.23%
2022 年 7 月2.00+0.85%1.56+28.00%15.31+13.94%
2022 年 6 月1.98−6.51%1.72+15.06%13.32+12.09%
2022 年 5 月2.12−12.92%1.96+8.26%11.33+11.59%
2022 年 4 月2.43−1.65%2.14+13.64%9.21+12.39%
2022 年 3 月2.48+16.28%2.13+16.04%6.78+11.94%
2022 年 2 月2.13−2.14%1.84+15.38%4.30+9.72%
2022 年 1 月2.18−2.58%2.08+4.69%2.18+4.69%
2021 年 12 月2.23+15.25%1.98+12.66%22.99−0.56%
2021 年 11 月1.94+10.67%1.76+10.04%20.76−1.80%
2021 年 10 月1.75−1.44%1.75+0.02%18.82−2.88%
2021 年 9 月1.78−4.09%1.72+3.04%17.07−3.17%
2021 年 8 月1.85+18.62%1.53+20.67%15.29−3.84%
2021 年 7 月1.56−9.34%1.76−11.19%13.44−6.46%
2021 年 6 月1.72−12.03%1.87−7.74%11.88−5.80%
2021 年 5 月1.96−8.59%1.83+6.75%10.16−5.47%
2021 年 4 月2.14+0.41%2.10+2.13%8.20−7.99%
2021 年 3 月2.13+15.62%2.52−15.45%6.06−11.10%
2021 年 2 月1.84−11.21%2.08−11.49%3.92−8.55%
2021 年 1 月2.08+4.83%2.21−5.77%2.08−5.77%
2020 年 12 月1.98+12.57%4.00−50.49%23.12−5.77%108年12月裝置工程依案件實際狀態調整認列收入。
2020 年 11 月1.76+0.60%1.88−6.41%21.14+2.93%
2020 年 10 月1.75+1.53%1.87−6.58%19.38+3.88%
2020 年 9 月1.72+12.31%1.79−3.89%17.63+5.05%
2020 年 8 月1.53−12.70%1.71−10.03%15.90+6.12%
2020 年 7 月1.76−5.81%1.63+7.71%14.37+8.19%
2020 年 6 月1.87+1.78%1.86+0.23%12.61+8.26%
2020 年 5 月1.83−12.55%2.10−12.50%10.74+9.79%
2020 年 4 月2.10−16.87%2.18−3.62%8.91+15.87%
2020 年 3 月2.52+21.04%1.94+30.17%6.81+23.57%
2020 年 2 月2.08−5.48%1.69+22.98%4.29+19.98%
2020 年 1 月2.21−44.92%1.88+17.28%2.21+17.28%
2019 年 12 月4.00+112.81%1.71+134.41%24.54+29.31%(1)裝置工程依案件實際狀態調整認列收入。(2)售氣收入估計變動,依期後抄表度數,驗證調整原自結估列用戶已使用尚未計費收入。
2019 年 11 月1.88+0.41%1.56+20.89%20.54+18.92%
2019 年 10 月1.87+4.46%1.52+23.12%18.65+18.72%
2019 年 9 月1.79+5.14%1.40+27.75%16.78+18.25%
2019 年 8 月1.71+4.50%1.40+21.96%14.99+17.21%
2019 年 7 月1.63−12.36%1.43+14.54%13.28+16.62%
2019 年 6 月1.86−11.14%1.49+25.11%11.65+16.92%
2019 年 5 月2.10−3.67%1.50+40.11%9.79+15.48%
2019 年 4 月2.18+12.28%1.72+26.20%7.69+10.20%
2019 年 3 月1.94+14.35%1.86+4.32%5.51+4.95%
2019 年 2 月1.69−9.85%1.58+7.58%3.58+5.30%
2019 年 1 月1.88+10.07%1.82+3.33%1.88+3.33%
2018 年 12 月1.71+9.74%1.70+0.65%18.98+15.49%
2018 年 11 月1.56+2.27%1.39+11.60%17.27+17.20%
2018 年 10 月1.52+8.38%1.19+28.08%15.71+17.78%
2018 年 9 月1.40+0.37%1.16+21.47%14.19+16.77%
2018 年 8 月1.40−1.84%1.17+19.45%12.79+16.28%
2018 年 7 月1.43−4.27%1.25+14.11%11.39+15.90%
2018 年 6 月1.49−0.49%1.26+18.11%9.96+17.42%
2018 年 5 月1.50−13.23%1.43+4.49%8.47+17.30%
2018 年 4 月1.72−7.18%1.43+20.72%6.98+20.47%
2018 年 3 月1.86+17.92%1.62+14.73%5.25+20.39%
2018 年 2 月1.58−13.41%1.31+20.47%3.39+23.72%
2018 年 1 月1.82+7.21%1.44+26.69%1.82+26.69%
2017 年 12 月1.70+21.69%1.54+10.51%16.43+10.35%
2017 年 11 月1.39+17.38%1.16+19.71%14.73+10.34%
2017 年 10 月1.19+2.79%1.11+7.12%13.34+9.44%
2017 年 9 月1.16−1.29%1.07+8.48%12.15+9.67%
2017 年 8 月1.17−6.23%1.04+12.21%11.00+9.80%
2017 年 7 月1.25−0.92%1.02+22.51%9.82+9.52%
2017 年 6 月1.26−11.97%1.03+22.50%8.48+6.70%
2017 年 5 月1.43+0.23%1.20+19.67%7.22+4.35%
2017 年 4 月1.43−11.79%1.31+9.26%5.79+1.15%
2017 年 3 月1.62+23.82%1.49+8.47%4.36−1.24%
2017 年 2 月1.31−8.93%1.30+0.48%2.74−6.20%
2017 年 1 月1.44−6.46%1.62−11.57%1.44−11.57%
2016 年 12 月1.54+31.81%1.42+8.31%14.89−7.00%
2016 年 11 月1.16+5.03%1.22−4.33%13.35−8.49%
2016 年 10 月1.11+4.09%1.21−8.55%12.19−8.87%
2016 年 9 月1.07+2.10%1.02+4.70%11.08−8.90%
2016 年 8 月1.04+2.37%1.10−5.52%10.01−10.14%
2016 年 7 月1.02−0.93%1.22−16.45%8.97−10.65%
2016 年 6 月1.03−14.00%1.09−5.79%7.95−9.85%
2016 年 5 月1.20−8.48%1.17+1.82%6.92−10.43%
2016 年 4 月1.31−12.42%1.44−8.95%5.73−12.62%
2016 年 3 月1.49+14.70%1.62−7.96%4.42−13.65%
2016 年 2 月1.30−19.86%1.58−17.39%2.93−16.29%
2016 年 1 月1.62+14.56%1.92−15.40%1.62−15.40%
2015 年 12 月1.42+16.42%2.04−30.43%16.01−21.94%
2015 年 11 月1.22+0.39%1.65−26.05%14.59−21.00%
2015 年 10 月1.21+19.19%1.67−27.41%13.37−20.51%
2015 年 9 月1.02−7.86%1.37−25.94%12.16−19.75%
2015 年 8 月1.10−9.46%1.34−17.36%11.14−19.13%
2015 年 7 月1.22+11.69%1.41−13.77%10.04−19.32%
2015 年 6 月1.09−7.04%1.51−27.68%8.82−20.03%
2015 年 5 月1.17−18.17%1.62−27.35%7.73−18.82%
2015 年 4 月1.44−11.47%1.79−19.69%6.55−17.07%
2015 年 3 月1.62+2.96%2.05−20.87%5.12−16.31%
2015 年 2 月1.58−17.94%1.97−20.16%3.50−14.00%
2015 年 1 月1.92−5.78%2.09−8.20%1.92−8.20%
2014 年 12 月2.04+23.74%2.06−1.23%20.51+4.78%
2014 年 11 月1.65−1.45%1.77−7.00%18.47+5.50%
2014 年 10 月1.67+21.61%1.55+8.09%16.83+6.90%
2014 年 9 月1.37+2.80%1.370.00%15.16+6.77%
2014 年 8 月1.34−5.53%1.26+5.74%13.78+7.50%
2014 年 7 月1.41−6.31%1.30+8.75%12.45+7.69%
2014 年 6 月1.51−6.62%1.34+12.94%11.03+7.56%
2014 年 5 月1.62−9.54%1.70−4.94%9.52+6.75%
2014 年 4 月1.79−12.77%1.75+2.22%7.90+9.51%
2014 年 3 月2.05+3.89%1.87+9.44%6.11+11.84%
2014 年 2 月1.97−5.65%1.68+17.28%4.06+13.09%
2014 年 1 月2.09+1.36%1.91+9.41%2.09+9.41%
2013 年 12 月2.06+16.52%2.37−12.82%19.57−1.82%
2013 年 11 月1.77+14.53%1.62+9.61%17.51−0.34%
2013 年 10 月1.55+13.16%1.65−6.56%15.74−1.35%
2013 年 9 月1.37+7.99%1.26+8.13%14.19−0.75%
2013 年 8 月1.26−2.84%1.43−11.43%12.83−1.61%
2013 年 7 月1.30−2.70%1.38−5.98%11.56−0.40%
2013 年 6 月1.34−21.40%1.37−2.36%10.26+0.34%
2013 年 5 月1.70−2.71%1.52+12.07%8.92+0.76%
2013 年 4 月1.75−6.61%1.63+7.61%7.22−1.57%
2013 年 3 月1.87+11.33%2.10−10.55%5.47−4.19%
2013 年 2 月1.68−11.98%1.78−5.58%3.60−0.50%
2013 年 1 月1.91–1.83+4.44%1.91+4.44%

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。