跳到主要內容

3467
市場
上櫃
產業
半導體業
收盤(2026/10/19)
62.60 +0.10(+0.16%)
市值
19.8 億元
本益比
54.43 倍
股價淨值比
3.23 倍
殖利率
0.80%

為半導體前段製程設備提供精密陶瓷、石英與矽零組件的加工與清洗服務。

2026 年 9 月營收6,944 萬元

年增
+41.11%
月增
−8.54%
累計年增
+28.04%
看月營收

資料來源:證券櫃檯買賣中心、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。

近 24 個月營收

上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。

每月營收

公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。

每月營收
月份營收(萬元)月增去年同月(萬元)年增累計營收(萬元)累計年增備註
2026 年 9 月6,944−8.54%4,921+41.11%58,885+28.04%
2026 年 8 月7,593+10.57%5,069+49.80%51,941+26.48%
2026 年 7 月6,867+5.15%5,159+33.10%44,348+23.19%
2026 年 6 月6,530−8.70%5,308+23.03%37,482+21.54%
2026 年 5 月7,153+3.03%5,228+36.81%30,952+21.23%
2026 年 4 月6,942+10.95%4,970+39.69%23,799+17.22%
2026 年 3 月6,257+17.39%4,948+26.45%16,856+9.93%
2026 年 2 月5,330+1.14%5,348−0.34%10,599+2.06%
2026 年 1 月5,270+0.89%5,037+4.61%5,270+4.61%
2025 年 12 月5,223+1.28%5,015+4.15%61,377−0.57%
2025 年 11 月5,157+2.91%5,313−2.93%56,154−0.99%
2025 年 10 月5,011+1.82%5,043−0.63%50,997−0.79%
2025 年 9 月4,921−2.91%5,229−5.89%45,986−0.80%
2025 年 8 月5,069−1.74%5,139−1.36%41,066−0.16%
2025 年 7 月5,159−2.80%5,402−4.50%35,997+0.01%
2025 年 6 月5,308+1.51%5,590−5.05%30,838+0.80%
2025 年 5 月5,228+5.20%5,678−7.92%25,531+2.12%
2025 年 4 月4,970+0.44%5,413−8.18%20,302+5.07%
2025 年 3 月4,948−7.48%4,999−1.01%15,333+10.23%
2025 年 2 月5,348+6.17%4,535+17.93%10,385+16.54%
2025 年 1 月5,037+0.44%4,376+15.10%5,037+15.10%
2024 年 12 月5,015−5.60%5,226−4.03%61,731+9.57%
2024 年 11 月5,313+5.35%4,298+23.59%56,716+10.96%
2024 年 10 月5,043−3.57%3,939+28.00%51,403+9.80%
顯示更早的 14 個月(2023 年 8 月起)
更早的每月營收
月份營收(萬元)月增去年同月(萬元)年增累計營收(萬元)累計年增備註
2024 年 9 月5,229+1.76%4,403+18.76%46,361+8.13%
2024 年 8 月5,139−4.87%4,360+17.86%41,132+6.91%
2024 年 7 月5,402−3.36%4,237+27.51%35,993+5.51%
2024 年 6 月5,590−1.55%4,507+24.04%30,591+2.40%
2024 年 5 月5,678+4.90%4,764+19.20%25,000−1.44%
2024 年 4 月5,413+8.28%4,937+9.63%19,322−6.21%
2024 年 3 月4,999+10.22%5,328−6.18%13,909−11.21%
2024 年 2 月4,535+3.63%5,312−14.62%8,911−13.80%
2024 年 1 月4,376−16.26%5,026−12.93%4,376−12.93%
2023 年 12 月5,226+21.57%5,496−4.91%56,337−13.55%
2023 年 11 月4,298+9.11%5,617−23.47%51,111−14.35%
2023 年 10 月3,939−10.53%5,896−33.19%46,813−13.40%
2023 年 9 月4,403+0.99%5,508−20.06%42,873−10.98%
2023 年 8 月4,360–5,871−25.74%38,470−11.86%

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。