跳到主要內容

3711
市場
上市
產業
半導體業
收盤(2026/10/19)
670.00 −1.00(−0.15%)
市值
3.00 兆元
本益比
48.48 倍
股價淨值比
7.57 倍
殖利率
0.98%

全球封裝測試代工的控股公司,另有電子製造服務事業

2026 年 9 月營收881.3 億元

年增
+45.52%
月增
+7.15%
累計年增
+30.25%
看月營收

資料來源:臺灣證券交易所、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。

近 24 個月營收

上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。

每月營收

公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。

每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2026 年 9 月881.30+7.15%605.61+45.52%6,088.87+30.25%
2026 年 8 月822.47+11.47%564.66+45.65%5,207.57+27.97%
2026 年 7 月737.84+12.16%515.42+43.15%4,385.09+25.12%
2026 年 6 月657.83+4.36%495.13+32.86%3,647.26+22.02%
2026 年 5 月630.33+1.26%490.27+28.56%2,989.43+19.86%
2026 年 4 月622.47+1.08%522.11+19.22%2,359.09+17.74%
2026 年 3 月615.77+18.19%537.48+14.56%1,736.62+17.21%
2026 年 2 月520.97−13.15%449.61+15.87%1,120.85+18.72%
2026 年 1 月599.89+1.90%494.44+21.32%599.89+21.32%
2025 年 12 月588.65+0.07%529.05+11.26%6,453.88+8.39%
2025 年 11 月588.20−2.34%529.33+11.12%5,865.23+8.11%
2025 年 10 月602.31−0.54%564.26+6.74%5,277.04+7.78%
2025 年 9 月605.61+7.25%555.79+8.96%4,674.72+7.92%
2025 年 8 月564.66+9.55%529.30+6.68%4,069.11+7.77%
2025 年 7 月515.42+4.09%515.96−0.10%3,504.46+7.95%
2025 年 6 月495.13+0.99%469.25+5.51%2,989.04+9.47%
2025 年 5 月490.27−6.09%474.93+3.23%2,493.91+10.29%
2025 年 4 月522.11−2.86%458.20+13.94%2,003.64+12.17%
2025 年 3 月537.48+19.54%456.61+17.71%1,481.53+11.55%
2025 年 2 月449.61−9.06%397.51+13.10%944.05+8.33%
2025 年 1 月494.44−6.54%473.90+4.33%494.44+4.33%
2024 年 12 月529.05−0.05%499.06+6.00%5,954.10+2.31%
2024 年 11 月529.33−6.18%545.09−2.89%5,425.05+1.97%
2024 年 10 月564.26+1.52%561.67+0.46%4,895.72+2.52%
顯示更早的 78 個月(2018 年 4 月起)
更早的每月營收
月份營收(億元)月增去年同月(億元)年增累計營收(億元)累計年增備註
2024 年 9 月555.79+5.00%535.35+3.81%4,331.46+2.80%
2024 年 8 月529.30+2.58%522.79+1.24%3,775.67+2.65%
2024 年 7 月515.96+9.95%483.53+6.70%3,246.37+2.88%
2024 年 6 月469.25−1.19%467.22+0.43%2,730.41+2.19%
2024 年 5 月474.93+3.65%462.39+2.71%2,261.16+2.57%
2024 年 4 月458.20+0.34%433.15+5.78%1,786.23+2.53%
2024 年 3 月456.61+14.86%457.75−0.24%1,328.03+1.46%
2024 年 2 月397.51−16.11%399.85−0.58%871.41+2.37%
2024 年 1 月473.90−5.03%451.31+5.00%473.90+5.00%
2023 年 12 月499.06−8.44%531.39−6.08%5,819.14−13.26%
2023 年 11 月545.09−2.95%601.07−9.31%5,320.09−13.87%
2023 年 10 月561.67+4.91%641.71−12.47%4,775.00−14.36%
2023 年 9 月535.35+2.40%666.52−19.67%4,213.33−14.61%
2023 年 8 月522.79+8.11%638.07−18.06%3,677.99−13.82%
2023 年 7 月483.53+3.49%581.67−16.87%3,155.20−13.07%
2023 年 6 月467.22+1.04%579.98−19.44%2,671.66−12.35%
2023 年 5 月462.39+6.75%537.99−14.05%2,204.45−10.69%
2023 年 4 月433.15−5.37%486.43−10.95%1,742.06−9.75%
2023 年 3 月457.75+14.48%519.86−11.94%1,308.91−9.34%
2023 年 2 月399.85−11.40%438.31−8.77%851.16−7.88%
2023 年 1 月451.31−15.06%485.74−7.08%451.31−7.08%
2022 年 12 月531.39−11.59%596.65−10.93%6,708.73+17.69%
2022 年 11 月601.07−6.33%605.23−0.68%6,177.34+21.04%
2022 年 10 月641.71−3.72%527.48+21.65%5,576.27+23.96%
2022 年 9 月666.52+4.45%537.35+24.03%4,934.55+24.27%
2022 年 8 月638.07+9.69%504.50+26.47%4,268.04+24.31%
2022 年 7 月581.67+0.29%464.80+25.14%3,629.97+23.94%
2022 年 6 月579.98+7.80%433.26+33.86%3,048.30+23.71%
2022 年 5 月537.99+10.59%422.67+27.28%2,468.32+21.55%
2022 年 4 月486.43−6.43%413.33+17.68%1,930.33+20.04%
2022 年 3 月519.86+18.60%420.02+23.77%1,443.91+20.85%
2022 年 2 月438.31−9.76%366.20+19.68%924.04+19.28%
2022 年 1 月485.74−18.58%408.48+18.91%485.74+18.91%
2021 年 12 月596.65−1.41%502.98+18.62%5,699.97+19.50%
2021 年 11 月605.23+14.73%506.65+19.45%5,103.32+19.60%
2021 年 10 月527.48−1.83%479.15+10.08%4,498.09+19.62%
2021 年 9 月537.35+6.51%439.26+22.33%3,970.61+21.01%
2021 年 8 月504.50+8.54%419.44+20.27%3,433.26+20.81%
2021 年 7 月464.80+7.27%373.26+24.52%2,928.76+20.90%
2021 年 6 月433.26+2.50%364.58+18.83%2,463.96+20.24%
2021 年 5 月422.67+2.25%357.88+18.10%2,030.70+20.55%
2021 年 4 月413.33−1.59%353.03+17.08%1,608.03+21.21%
2021 年 3 月420.02+14.69%378.84+10.86%1,194.70+22.71%
2021 年 2 月366.20−10.34%281.36+30.15%774.68+30.25%
2021 年 1 月408.48−18.78%313.37+30.34%408.48+30.34%
2020 年 12 月502.98−0.72%387.82+29.69%4,769.79+15.44%
2020 年 11 月506.65+5.73%384.56+31.74%4,266.81+13.96%
2020 年 10 月479.15+9.08%387.85+23.54%3,760.16+11.92%
2020 年 9 月439.26+4.72%411.42+6.76%3,281.01+10.41%
2020 年 8 月419.44+12.37%400.39+4.75%2,841.76+10.99%
2020 年 7 月373.26+2.38%363.76+2.60%2,422.31+12.15%
2020 年 6 月364.58+1.87%315.71+15.47%2,049.06+14.08%
2020 年 5 月357.88+1.37%301.18+18.82%1,684.48+13.79%
2020 年 4 月353.03−6.81%290.51+21.51%1,326.60+12.50%
2020 年 3 月378.84+34.64%295.66+28.13%973.57+9.56%
2020 年 2 月281.36−10.21%262.40+7.22%594.73+0.29%
2020 年 1 月313.37−19.19%330.56−5.19%313.37−5.19%
2019 年 12 月387.82+0.84%369.44+4.97%4,131.82+45.67%本公司於107年4月30日成立,上年度1-4月無營收產生
2019 年 11 月384.56−0.84%379.46+1.34%3,744.01+51.76%本公司於107年4月30日成立,上年度1-4月無營收產生
2019 年 10 月387.85−5.72%391.39−0.90%3,359.44+60.93%本公司於107年4月30日成立,上年度1-4月無營收產生
2019 年 9 月411.42+2.75%392.76+4.75%2,971.60+75.19%本公司於107年4月30日成立,上年度1-4月無營收產生
2019 年 8 月400.39+10.06%355.85+12.51%2,560.18+96.42%本公司於107年4月30日成立,上年度1-4月無營收產生
2019 年 7 月363.76+15.21%327.36+11.12%2,159.79+127.94%本公司於107年4月30日成立,上年度1-4月無營收產生
2019 年 6 月315.71+4.82%310.34+1.73%1,796.02+189.60%本公司於107年4月30日成立,上年度1-4月無營收產生
2019 年 5 月301.18+3.67%309.82−2.78%1,480.31+377.80%本公司於107年4月30日成立,上年度1-4月無營收產生
2019 年 4 月290.51−1.74%0.00–1,179.13–本公司於107年4月30日成立,上年度無營收產生
2019 年 3 月295.66+12.67%0.00–888.61–本公司於107年4月30日成立,上年度無營收產生
2019 年 2 月262.40−20.62%0.00–592.95–本公司於107年4月30日成立,上年度無營收產生
2019 年 1 月330.56−10.52%0.00–330.56–本公司於107年4月30日成立,上年度無營收產生
2018 年 12 月369.44−2.63%0.00–2,836.41–本公司於107年4月30日成立,上年度無營收產生
2018 年 11 月379.46−3.04%0.00–2,466.97–本公司於107年4月30日成立,上年度無營收產生
2018 年 10 月391.39−0.34%0.00–2,087.51–本公司於107年4月30日成立,上年度無營收產生
2018 年 9 月392.76+10.37%0.00–1,696.13–本公司於107年4月30日成立,上年度無營收產生
2018 年 8 月355.85+8.70%0.00–1,303.37–本公司於107年4月30日成立,上年度無營收產生
2018 年 7 月327.36+5.48%0.00–947.51–本公司於107年4月30日成立,上年度無營收產生
2018 年 6 月310.34+0.16%0.00–620.15–本公司於107年4月30日成立,上年度無營收產生
2018 年 5 月309.82–0.00–309.82–本公司於107年4月30日成立,上月份無營收產生
2018 年 4 月0.00–0.00–0.00–本公司於107年4月30日成立,尚無營收產生

資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。