台塑石化股份有限公司
Formosa Petrochemical Corp
- 成立日期
- 1992/4/6
- 上市日期
- 2003/12/26
- 董事長
- 曹明
- 總經理
- 林克彥
- 簽證會計師事務所
- 安永聯合會計師事務所
- 實收資本額
- 952.6 億元
主要經營業務
石油化工原料製造業(C801020)、基本化學工業製造業(C801010)
資料來源:公開資訊觀測站、臺灣證券交易所;依政府資料開放授權條款提供。
- 市場
- 上市
- 產業
- 油電燃氣業
- 收盤(2026/10/19)
- 116.00 −6.50(−5.31%)
- 市值
- 1.11 兆元
- 本益比
- 20.14 倍
- 股價淨值比
- 2.27 倍
- 殖利率
- 1.03%
台塑集團的煉油與石化公司,在雲林麥寮經營煉油、輕油裂解與公用流體
備註:本月營收較去年同期增加,主要係原油價格上漲帶動產品平均售價調漲所致。
資料來源:臺灣證券交易所、公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。 市值(收盤價乘以發行股數)為 Livermore 依官方資料計算。
近 24 個月營收
上面是每月營收,下面是跟去年同月比的增減;滑過長條看數字。
月營收(億元)年增率(紅色增加、綠色減少)
資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。
每月營收
公司每月 10 日前申報上個月的營收;百分比是公司申報的增減,備註是公司寫的原因。
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 去年同月(億元) | 年增 | 累計營收(億元) | 累計年增 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 9 月 | 869.28 | +6.13% | 524.95 | +65.59% | 5,886.27 | +22.03% | 本月營收較去年同期增加,主要係原油價格上漲帶動產品平均售價調漲所致。 |
| 2026 年 8 月 | 819.06 | +9.46% | 545.00 | +50.28% | 5,016.99 | +16.71% | 本月營收較去年同期增加,主要係原油價格上漲帶動產品平均售價調漲所致。 |
| 2026 年 7 月 | 748.21 | +17.48% | 565.34 | +32.34% | 4,197.93 | +11.84% | |
| 2026 年 6 月 | 636.83 | +10.22% | 537.58 | +18.46% | 3,449.72 | +8.20% | |
| 2026 年 5 月 | 577.77 | −6.08% | 455.39 | +26.87% | 2,812.89 | +6.12% | |
| 2026 年 4 月 | 615.22 | −2.84% | 462.51 | +33.01% | 2,235.12 | +1.81% | |
| 2026 年 3 月 | 633.21 | +39.18% | 587.41 | +7.79% | 1,619.89 | −6.50% | |
| 2026 年 2 月 | 454.95 | −14.44% | 549.86 | −17.26% | 986.68 | −13.84% | |
| 2026 年 1 月 | 531.74 | +0.44% | 595.41 | −10.69% | 531.74 | −10.69% | |
| 2025 年 12 月 | 529.37 | +13.10% | 521.25 | +1.55% | 6,261.49 | −5.67% | |
| 2025 年 11 月 | 468.05 | +6.22% | 512.44 | −8.66% | 5,732.12 | −6.29% | |
| 2025 年 10 月 | 440.63 | −16.06% | 454.51 | −3.05% | 5,264.07 | −6.07% | |
| 2025 年 9 月 | 524.95 | −3.67% | 533.25 | −1.55% | 4,823.44 | −6.34% | |
| 2025 年 8 月 | 545.00 | −3.59% | 596.29 | −8.60% | 4,298.49 | −6.89% | |
| 2025 年 7 月 | 565.34 | +5.16% | 602.36 | −6.14% | 3,753.49 | −6.64% | |
| 2025 年 6 月 | 537.58 | +18.04% | 563.93 | −4.67% | 3,188.15 | −6.72% | |
| 2025 年 5 月 | 455.39 | −1.53% | 635.07 | −28.29% | 2,650.57 | −7.13% | |
| 2025 年 4 月 | 462.51 | −21.26% | 507.17 | −8.80% | 2,195.18 | −1.07% | |
| 2025 年 3 月 | 587.41 | +6.82% | 576.35 | +1.91% | 1,732.67 | +1.20% | |
| 2025 年 2 月 | 549.86 | −7.65% | 571.10 | −3.72% | 1,145.26 | +0.84% | |
| 2025 年 1 月 | 595.41 | +14.22% | 564.51 | +5.47% | 595.41 | +5.47% | |
| 2024 年 12 月 | 521.25 | +1.71% | 553.29 | −5.79% | 6,638.23 | −6.84% | |
| 2024 年 11 月 | 512.44 | +12.74% | 556.19 | −7.86% | 6,116.98 | −6.93% | |
| 2024 年 10 月 | 454.51 | −14.76% | 649.30 | −29.99% | 5,604.54 | −6.84% |
顯示更早的 141 個月(2013 年 1 月起)
| 月份 | 營收(億元) | 月增 | 去年同月(億元) | 年增 | 累計營收(億元) | 累計年增 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年 9 月 | 533.25 | −10.57% | 703.77 | −24.22% | 5,150.03 | −4.04% | |
| 2024 年 8 月 | 596.29 | −1.00% | 688.48 | −13.39% | 4,616.78 | −0.99% | |
| 2024 年 7 月 | 602.36 | +6.81% | 534.34 | +12.73% | 4,020.49 | +1.15% | |
| 2024 年 6 月 | 563.93 | −11.20% | 538.13 | +4.79% | 3,418.13 | −0.64% | |
| 2024 年 5 月 | 635.07 | +25.21% | 575.23 | +10.40% | 2,854.20 | −1.65% | |
| 2024 年 4 月 | 507.17 | −12.00% | 480.62 | +5.52% | 2,219.14 | −4.63% | |
| 2024 年 3 月 | 576.35 | +0.91% | 605.42 | −4.80% | 1,711.97 | −7.28% | |
| 2024 年 2 月 | 571.10 | +1.16% | 631.64 | −9.58% | 1,135.62 | −8.49% | |
| 2024 年 1 月 | 564.51 | +2.02% | 609.36 | −7.35% | 564.51 | −7.35% | |
| 2023 年 12 月 | 553.29 | −0.52% | 622.56 | −11.12% | 7,125.76 | −15.97% | |
| 2023 年 11 月 | 556.19 | −14.33% | 620.85 | −10.41% | 6,572.47 | −16.35% | |
| 2023 年 10 月 | 649.30 | −7.73% | 698.05 | −6.98% | 6,016.28 | −16.86% | |
| 2023 年 9 月 | 703.77 | +2.22% | 697.30 | +0.92% | 5,366.98 | −17.92% | |
| 2023 年 8 月 | 688.48 | +28.84% | 827.46 | −16.79% | 4,663.21 | −20.17% | |
| 2023 年 7 月 | 534.34 | −0.70% | 765.89 | −30.23% | 3,974.73 | −20.73% | |
| 2023 年 6 月 | 538.13 | −6.44% | 884.48 | −39.15% | 3,440.40 | −19.01% | |
| 2023 年 5 月 | 575.23 | +19.68% | 854.87 | −32.71% | 2,902.26 | −13.72% | |
| 2023 年 4 月 | 480.62 | −20.61% | 653.50 | −26.45% | 2,327.04 | −7.25% | |
| 2023 年 3 月 | 605.42 | −4.15% | 687.80 | −11.97% | 1,846.42 | −0.48% | |
| 2023 年 2 月 | 631.64 | +3.65% | 523.47 | +20.66% | 1,241.00 | +6.27% | |
| 2023 年 1 月 | 609.36 | −2.12% | 644.23 | −5.41% | 609.36 | −5.41% | |
| 2022 年 12 月 | 622.56 | +0.27% | 609.42 | +2.15% | 8,480.48 | +36.76% | |
| 2022 年 11 月 | 620.85 | −11.05% | 593.68 | +4.57% | 7,857.92 | +40.54% | |
| 2022 年 10 月 | 698.05 | +0.10% | 604.74 | +15.42% | 7,237.07 | +44.81% | |
| 2022 年 9 月 | 697.30 | −15.73% | 566.80 | +23.02% | 6,539.02 | +48.85% | |
| 2022 年 8 月 | 827.46 | +8.04% | 535.04 | +54.65% | 5,841.72 | +52.68% | 本月(本年累計)營收較去年同期(去年累計)增加50%以上,主係成品油及石化產品價格較去年同期上揚,致營業額增加。 |
| 2022 年 7 月 | 765.89 | −13.40% | 538.22 | +42.29% | 5,014.26 | +52.36% | 本年累計營收較去年同期增加50%以上,主係成品油及石化產品價格較去年同期上揚,致營業額增加。 |
| 2022 年 6 月 | 884.48 | +3.46% | 454.92 | +94.42% | 4,248.37 | +54.33% | 本月(本年累計)營收較去年同期(去年累計)增加50%以上,主係成品油及石化產品價格較去年同期上揚,致營業額增加。 |
| 2022 年 5 月 | 854.87 | +30.81% | 529.27 | +61.51% | 3,363.89 | +46.39% | 本月營收較去年同期增加50%以上,主係成品油及石化產品價格較去年同期上揚,致營業額增加。 |
| 2022 年 4 月 | 653.50 | −4.98% | 465.54 | +40.37% | 2,509.02 | +41.86% | |
| 2022 年 3 月 | 687.80 | +31.39% | 466.89 | +47.31% | 1,855.51 | +42.40% | |
| 2022 年 2 月 | 523.47 | −18.74% | 413.73 | +26.52% | 1,167.71 | +39.66% | |
| 2022 年 1 月 | 644.23 | +5.71% | 422.38 | +52.52% | 644.23 | +52.52% | 本月營收較去年同期增加50%以上,主係成品油及石化產品價格較去年同期上揚,致營業額增加。 |
| 2021 年 12 月 | 609.42 | +2.65% | 405.66 | +50.22% | 6,200.62 | +49.31% | 本月營收較去年同期增加50%以上,主係成品油及石化產品價格較去年同期上揚,致營業額增加。 |
| 2021 年 11 月 | 593.68 | −1.82% | 336.72 | +76.31% | 5,591.20 | +49.21% | 本月營收較去年同期增加50%以上,主係成品油及石化產品價格較去年同期上揚,致營業額增加。 |
| 2021 年 10 月 | 604.74 | +6.69% | 296.30 | +104.09% | 4,997.52 | +46.53% | 本月營收較去年同期增加50%以上,主係成品油及石化產品價格較去年同期上揚,致營業額增加。 |
| 2021 年 9 月 | 566.80 | +5.93% | 302.49 | +87.37% | 4,392.78 | +41.05% | 本月營收較去年同期增加50%以上,主係成品油及石化產品價格較去年同期上揚,致營業額增加。 |
| 2021 年 8 月 | 535.04 | −0.59% | 301.70 | +77.34% | 3,825.98 | +36.07% | 本月營收較去年同期增加50%以上,主係成品油及石化產品價格較去年同期上揚,致營業額增加。 |
| 2021 年 7 月 | 538.22 | +18.31% | 335.33 | +60.50% | 3,290.94 | +31.11% | 本月營收較去年同期增加50%以上,主係成品油及石化產品價格較去年同期上揚,致營業額增加。 |
| 2021 年 6 月 | 454.92 | −14.04% | 320.91 | +41.75% | 2,752.72 | +26.58% | 0 |
| 2021 年 5 月 | 529.27 | +13.68% | 256.86 | +106.05% | 2,297.80 | +23.95% | 本月營收較去年同期增加50%以上,主係成品油及石化產品價格較去年同期上揚,致營業額增加。 |
| 2021 年 4 月 | 465.54 | −0.28% | 221.53 | +110.14% | 1,768.54 | +10.75% | 本月營收較去年同期增加50%以上,主係成品油及石化產品價格較去年同期上揚,致營業額增加。 |
| 2021 年 3 月 | 466.89 | +12.85% | 337.42 | +38.36% | 1,303.00 | −5.25% | |
| 2021 年 2 月 | 413.73 | −2.04% | 456.77 | −9.42% | 836.10 | −19.44% | 0 |
| 2021 年 1 月 | 422.38 | +4.12% | 581.12 | −27.31% | 422.38 | −27.31% | |
| 2020 年 12 月 | 405.66 | +20.47% | 528.52 | −23.24% | 4,152.81 | −35.71% | |
| 2020 年 11 月 | 336.72 | +13.64% | 463.06 | −27.28% | 3,747.15 | −36.82% | |
| 2020 年 10 月 | 296.30 | −2.04% | 515.96 | −42.57% | 3,410.43 | −37.63% | |
| 2020 年 9 月 | 302.49 | +0.26% | 494.65 | −38.84% | 3,114.13 | −37.12% | |
| 2020 年 8 月 | 301.70 | −10.02% | 534.81 | −43.58% | 2,811.63 | −36.92% | |
| 2020 年 7 月 | 335.33 | +4.49% | 570.66 | −41.23% | 2,509.94 | −36.02% | |
| 2020 年 6 月 | 320.91 | +24.93% | 553.46 | −42.01% | 2,174.61 | −35.13% | |
| 2020 年 5 月 | 256.86 | +15.94% | 582.43 | −55.89% | 1,853.70 | −33.77% | 油品及烯烴產品平均售價及銷量較去年同期減少所致。 |
| 2020 年 4 月 | 221.53 | −34.34% | 525.34 | −57.83% | 1,596.84 | −27.95% | 油品及烯烴產品平均售價較去年同期減少所致。 |
| 2020 年 3 月 | 337.42 | −26.12% | 548.46 | −38.47% | 1,375.31 | −18.67% | |
| 2020 年 2 月 | 456.77 | −21.39% | 524.29 | −12.87% | 1,037.89 | −9.17% | |
| 2020 年 1 月 | 581.12 | +9.95% | 618.42 | −6.03% | 581.12 | −6.03% | |
| 2019 年 12 月 | 528.52 | +14.13% | 597.48 | −11.54% | 6,460.05 | −15.83% | |
| 2019 年 11 月 | 463.06 | −10.25% | 640.19 | −27.66% | 5,931.54 | −16.19% | |
| 2019 年 10 月 | 515.96 | +4.30% | 682.60 | −24.41% | 5,468.48 | −15.05% | |
| 2019 年 9 月 | 494.65 | −7.50% | 685.29 | −27.81% | 4,952.52 | −13.94% | |
| 2019 年 8 月 | 534.81 | −6.28% | 698.70 | −23.45% | 4,457.87 | −12.07% | |
| 2019 年 7 月 | 570.66 | +3.10% | 627.21 | −9.01% | 3,923.06 | −10.25% | |
| 2019 年 6 月 | 553.46 | −4.97% | 668.92 | −17.26% | 3,352.40 | −10.46% | |
| 2019 年 5 月 | 582.43 | +10.86% | 662.57 | −12.09% | 2,798.94 | −8.98% | |
| 2019 年 4 月 | 525.34 | −4.21% | 591.78 | −11.22% | 2,216.50 | −8.12% | |
| 2019 年 3 月 | 548.46 | +4.60% | 540.36 | +1.49% | 1,691.17 | −7.11% | |
| 2019 年 2 月 | 524.29 | −15.22% | 586.17 | −10.55% | 1,142.71 | −10.75% | |
| 2019 年 1 月 | 618.42 | +3.51% | 694.24 | −10.92% | 618.42 | −10.92% | |
| 2018 年 12 月 | 597.45 | −6.67% | 604.18 | −1.11% | 7,675.47 | +22.98% | |
| 2018 年 11 月 | 640.19 | −6.21% | 544.18 | +17.64% | 7,078.02 | +25.56% | |
| 2018 年 10 月 | 682.60 | −0.39% | 524.10 | +30.24% | 6,437.83 | +26.41% | |
| 2018 年 9 月 | 685.29 | −1.91% | 521.34 | +31.44% | 5,755.24 | +25.97% | |
| 2018 年 8 月 | 698.70 | +11.39% | 534.21 | +30.78% | 5,069.95 | +25.26% | |
| 2018 年 7 月 | 627.21 | −6.23% | 479.03 | +30.93% | 4,371.25 | +24.42% | |
| 2018 年 6 月 | 668.92 | +0.95% | 462.55 | +44.61% | 3,744.04 | +23.40% | |
| 2018 年 5 月 | 662.57 | +11.96% | 503.88 | +31.49% | 3,075.12 | +19.58% | |
| 2018 年 4 月 | 591.78 | +9.51% | 422.74 | +39.98% | 2,412.55 | +16.68% | |
| 2018 年 3 月 | 540.36 | −7.81% | 507.92 | +6.38% | 1,820.77 | +10.69% | |
| 2018 年 2 月 | 586.17 | −15.56% | 531.40 | +10.30% | 1,280.41 | +12.61% | |
| 2018 年 1 月 | 694.24 | +14.90% | 605.54 | +14.64% | 694.24 | +14.64% | |
| 2017 年 12 月 | 604.18 | +11.02% | 563.71 | +7.18% | 6,241.08 | +14.27% | |
| 2017 年 11 月 | 544.18 | +3.83% | 478.01 | +13.84% | 5,636.90 | +15.08% | |
| 2017 年 10 月 | 524.10 | +0.52% | 481.15 | +8.92% | 5,092.71 | +15.22% | |
| 2017 年 9 月 | 521.34 | −2.40% | 408.72 | +27.55% | 4,568.62 | +15.99% | |
| 2017 年 8 月 | 534.21 | +11.51% | 416.97 | +28.11% | 4,047.28 | +14.65% | |
| 2017 年 7 月 | 479.03 | +3.56% | 458.83 | +4.40% | 3,513.07 | +12.84% | |
| 2017 年 6 月 | 462.55 | −8.20% | 488.15 | −5.24% | 3,034.03 | +14.30% | |
| 2017 年 5 月 | 503.88 | +19.19% | 494.41 | +1.91% | 2,571.48 | +18.71% | |
| 2017 年 4 月 | 422.74 | −16.77% | 426.97 | −0.99% | 2,067.60 | +23.68% | |
| 2017 年 3 月 | 507.92 | −4.41% | 425.90 | +19.25% | 1,644.86 | +32.14% | |
| 2017 年 2 月 | 531.40 | −12.24% | 398.26 | +33.43% | 1,136.94 | +38.85% | |
| 2017 年 1 月 | 605.54 | +7.42% | 420.56 | +43.98% | 605.54 | +43.98% | |
| 2016 年 12 月 | 563.71 | +17.92% | 493.73 | +14.17% | 5,461.61 | −13.24% | |
| 2016 年 11 月 | 478.01 | −0.65% | 473.54 | +0.94% | 4,897.91 | −15.57% | |
| 2016 年 10 月 | 481.15 | +17.72% | 535.69 | −10.18% | 4,419.90 | −17.04% | |
| 2016 年 9 月 | 408.72 | −1.97% | 461.11 | −11.36% | 3,938.75 | −17.80% | |
| 2016 年 8 月 | 416.97 | −9.12% | 463.15 | −9.97% | 3,530.03 | −18.49% | |
| 2016 年 7 月 | 458.83 | −6.00% | 477.81 | −3.97% | 3,113.06 | −19.51% | |
| 2016 年 6 月 | 488.15 | −1.26% | 630.04 | −22.52% | 2,654.24 | −21.70% | |
| 2016 年 5 月 | 494.41 | +15.79% | 660.18 | −25.11% | 2,166.09 | −21.52% | |
| 2016 年 4 月 | 426.97 | +0.25% | 549.54 | −22.30% | 1,671.68 | −20.39% | |
| 2016 年 3 月 | 425.90 | +6.93% | 544.69 | −21.80% | 1,244.72 | −19.71% | |
| 2016 年 2 月 | 398.26 | −5.30% | 510.06 | −21.91% | 818.82 | −18.57% | |
| 2016 年 1 月 | 420.56 | −14.82% | 495.60 | −15.14% | 420.56 | −15.14% | |
| 2015 年 12 月 | 493.73 | +4.26% | 544.15 | −9.26% | 6,295.14 | −31.05% | |
| 2015 年 11 月 | 473.54 | −11.60% | 626.47 | −24.41% | 5,801.40 | −32.43% | |
| 2015 年 10 月 | 535.69 | +16.17% | 769.67 | −30.39% | 5,327.86 | −33.06% | |
| 2015 年 9 月 | 461.11 | −0.44% | 691.66 | −33.33% | 4,792.18 | −33.35% | |
| 2015 年 8 月 | 463.15 | −3.06% | 778.09 | −40.47% | 4,331.07 | −33.35% | |
| 2015 年 7 月 | 477.81 | −24.16% | 891.55 | −46.40% | 3,867.92 | −32.38% | |
| 2015 年 6 月 | 630.04 | −4.56% | 750.19 | −16.01% | 3,390.10 | −29.80% | |
| 2015 年 5 月 | 660.18 | +20.13% | 711.13 | −7.16% | 2,760.06 | −32.33% | |
| 2015 年 4 月 | 549.54 | +0.89% | 734.32 | −25.16% | 2,099.88 | −37.65% | |
| 2015 年 3 月 | 544.69 | +6.78% | 873.43 | −37.63% | 1,550.35 | −41.13% | |
| 2015 年 2 月 | 510.06 | +2.91% | 854.47 | −40.30% | 1,005.66 | −42.86% | |
| 2015 年 1 月 | 495.60 | −8.92% | 905.73 | −45.28% | 495.60 | −45.28% | |
| 2014 年 12 月 | 544.15 | −13.14% | 895.98 | −39.26% | 9,130.85 | −1.95% | |
| 2014 年 11 月 | 626.47 | −18.60% | 807.88 | −22.45% | 8,586.71 | +2.01% | |
| 2014 年 10 月 | 769.67 | +11.27% | 768.61 | +0.13% | 7,960.23 | +4.60% | |
| 2014 年 9 月 | 691.66 | −11.10% | 728.05 | −4.99% | 7,190.57 | +5.11% | |
| 2014 年 8 月 | 778.09 | −12.72% | 862.27 | −9.76% | 6,498.91 | +6.31% | |
| 2014 年 7 月 | 891.55 | +18.84% | 767.55 | +16.15% | 5,720.82 | +8.95% | |
| 2014 年 6 月 | 750.19 | +5.49% | 662.47 | +13.24% | 4,829.27 | +7.72% | |
| 2014 年 5 月 | 711.13 | −3.15% | 657.05 | +8.23% | 4,079.08 | +6.76% | |
| 2014 年 4 月 | 734.32 | −15.92% | 685.30 | +7.15% | 3,367.95 | +6.46% | |
| 2014 年 3 月 | 873.43 | +2.21% | 772.75 | +13.02% | 2,633.63 | +6.27% | |
| 2014 年 2 月 | 854.47 | −5.65% | 821.74 | +3.98% | 1,760.20 | +3.21% | |
| 2014 年 1 月 | 905.73 | +1.08% | 883.69 | +2.49% | 905.73 | +2.49% | |
| 2013 年 12 月 | 895.98 | +10.90% | 785.43 | +14.07% | 9,313.34 | +4.13% | |
| 2013 年 11 月 | 807.88 | +5.11% | 831.22 | −2.80% | 8,417.36 | +3.17% | |
| 2013 年 10 月 | 768.61 | +5.57% | 828.72 | −7.25% | 7,609.48 | +3.85% | |
| 2013 年 9 月 | 728.05 | −15.56% | 791.47 | −8.01% | 6,840.87 | +5.26% | |
| 2013 年 8 月 | 862.27 | +12.34% | 709.48 | +21.53% | 6,112.82 | +7.11% | |
| 2013 年 7 月 | 767.55 | +15.86% | 630.33 | +21.76% | 5,250.54 | +5.06% | |
| 2013 年 6 月 | 662.47 | +0.82% | 533.65 | +24.13% | 4,482.99 | +2.65% | |
| 2013 年 5 月 | 657.05 | −4.12% | 666.66 | −1.44% | 3,820.52 | −0.33% | |
| 2013 年 4 月 | 685.30 | −11.31% | 864.29 | −20.70% | 3,163.47 | −0.10% | |
| 2013 年 3 月 | 772.75 | −5.96% | 873.99 | −11.58% | 2,478.17 | +7.62% | |
| 2013 年 2 月 | 821.74 | −7.01% | 720.87 | +13.99% | 1,705.42 | +19.38% | |
| 2013 年 1 月 | 883.69 | – | 707.66 | +24.87% | 883.69 | +24.87% |
資料來源:公開資訊觀測站;依政府資料開放授權條款提供。