台股個股
上市、上櫃還在交易的公司,可以依市場與產業別篩選,依市值或代號排序。
個股
2026/10/21 收盤。市值是收盤價乘以發行股數。
| 代號 | 名稱 | 市場 | 收盤 | 本益比 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6568 | 宏觀半導體業 | 上櫃 | 137.50+1.10% | – | 42.3 億元 |
| 5452 | 佶優其他電子業 | 上櫃 | 28.45+1.97% | – | 42.3 億元 |
| 1460 | 宏遠紡織纖維 | 上市 | 6.09−0.16% | – | 42.3 億元 |
| 6625 | 必應其他 | 上市 | 72.800.00% | 7.05 倍 | 42.2 億元 |
| 6417 | 韋僑通信網路業 | 上櫃 | 99.60−0.40% | – | 42.1 億元 |
| 1464 | 得力紡織纖維 | 上市 | 9.880.00% | 11.90 倍 | 42.0 億元 |
| 6742 | 澤米光電業 | 上市 | 58.90−1.67% | – | 42.0 億元 |
| 2012 | 春雨鋼鐵工業 | 上市 | 13.85−4.15% | – | 41.8 億元 |
| 8905 | 裕國其他 | 上櫃 | 35.00+0.57% | – | 41.8 億元 |
| 4933 | 友輝光電業 | 上櫃 | 50.30−0.40% | – | 41.6 億元 |
| 6486 | 互動通信網路業 | 上櫃 | 81.60+1.87% | – | 41.5 億元 |
| 2601 | 益航航運業 | 上市 | 6.00+0.33% | – | 41.4 億元 |
| 7812 | 稜研科技*-創通信網路業 | 上市 | 64.30+2.72% | – | 41.4 億元 |
| 6201 | 亞弘電其他電子業 | 上市 | 46.30+0.65% | 14.38 倍 | 41.3 億元 |
| 1584 | 精剛其他 | 上櫃 | 17.75+0.28% | – | 41.3 億元 |
| 5489 | 彩富其他電子業 | 上櫃 | 40.05−0.50% | – | 41.1 億元 |
| 3518 | 柏騰其他電子業 | 上市 | 40.10+1.91% | 19.00 倍 | 41.1 億元 |
| 9931 | 欣高油電燃氣業 | 上市 | 34.100.00% | 11.88 倍 | 41.0 億元 |
| 1316 | 上曜建材營造 | 上市 | 10.20−0.97% | – | 41.0 億元 |
| 4303 | 信立塑膠工業 | 上櫃 | 30.90+1.15% | – | 40.9 億元 |
| 2910 | 統領貿易百貨 | 上市 | 23.30−1.48% | 12.73 倍 | 40.9 億元 |
| 9934 | 成霖居家生活 | 上市 | 9.930.00% | 39.72 倍 | 40.8 億元 |
| 5426 | 振發電腦及週邊設備業 | 上櫃 | 28.25+3.10% | – | 40.6 億元 |
| 3556 | 禾瑞亞半導體業 | 上櫃 | 63.60+0.16% | – | 40.5 億元 |
| 3046 | 建碁電腦及週邊設備業 | 上市 | 51.60+0.78% | 10.64 倍 | 40.5 億元 |
| 3294 | 英濟電子零組件業 | 上櫃 | 30.65+1.49% | – | 40.5 億元 |
| 2748 | 雲品觀光餐旅 | 上市 | 38.25−0.13% | 15.06 倍 | 40.5 億元 |
| 4541 | 晟田其他 | 上櫃 | 59.80+0.84% | – | 40.5 億元 |
| 6546 | 正基通信網路業 | 上櫃 | 60.50+2.20% | – | 40.4 億元 |
| 2243 | 宏旭-KY汽車工業 | 上市 | 58.00+3.94% | 55.24 倍 | 40.2 億元 |
| 2483 | 百容電子零組件業 | 上市 | 37.25+9.88% | 149.00 倍 | 40.2 億元 |
| 6477 | 安集光電業 | 上市 | 32.35+1.41% | 1,078.33 倍 | 40.0 億元 |
| 6928 | 攸泰科技電腦及週邊設備業 | 上市 | 46.50+0.65% | – | 40.0 億元 |
| 4417 | 金洲紡織纖維 | 上櫃 | 47.60+0.32% | – | 40.0 億元 |
| 2109 | 華豐橡膠工業 | 上市 | 14.300.00% | 10.36 倍 | 39.9 億元 |
| 2488 | 漢平其他電子業 | 上市 | 49.90−0.20% | 10.25 倍 | 39.9 億元 |
| 4956 | 光鋐光電業 | 上市 | 39.65+1.41% | 84.36 倍 | 39.8 億元 |
| 2017 | 官田鋼鋼鐵工業 | 上市 | 8.89−0.11% | – | 39.7 億元 |
| 6885 | 全福生技生技醫療業 | 上市 | 29.75−3.57% | – | 39.6 億元 |
| 5533 | 皇鼎建材營造 | 上市 | 13.85−0.36% | 23.47 倍 | 39.5 億元 |
| 3564 | 其陽通信網路業 | 上櫃 | 66.50+4.07% | – | 39.3 億元 |
| 3552 | 同致其他電子業 | 上櫃 | 40.15+0.38% | – | 39.3 億元 |
| 5432 | 新門綠能環保 | 上櫃 | 190.00−2.56% | – | 39.3 億元 |
| 7791 | 皇家可口食品工業 | 上市 | 49.05−2.49% | 11.76 倍 | 39.2 億元 |
| 1617 | 榮星電器電纜 | 上市 | 23.10+6.70% | 16.99 倍 | 39.2 億元 |
| 4120 | 友華生技醫療業 | 上櫃 | 45.10−0.88% | – | 39.1 億元 |
| 6629 | 泰金-KY居家生活 | 上櫃 | 101.50+4.10% | – | 38.9 億元 |
| 3354 | 律勝電子零組件業 | 上櫃 | 55.50+9.90% | – | 38.9 億元 |
| 6266 | 泰詠電子零組件業 | 上櫃 | 25.15+1.00% | – | 38.7 億元 |
| 6425 | 易發電機機械 | 上櫃 | 75.90+2.43% | – | 38.6 億元 |
| 6838 | 台新藥生技醫療業 | 上市 | 25.50+0.79% | – | 38.5 億元 |
| 6111 | 光聚晶電文化創意業 | 上櫃 | 35.45+0.57% | – | 38.5 億元 |
| 6569 | 醫揚生技醫療業 | 上櫃 | 89.80+0.34% | – | 38.5 億元 |
| 2538 | 基泰建材營造 | 上市 | 8.64+0.23% | 14.40 倍 | 38.5 億元 |
| 6165 | 浪凡數位雲端 | 上市 | 49.40−1.40% | 12.57 倍 | 38.4 億元 |
| 7820 | 立盈綠能環保 | 上櫃 | 101.50+0.50% | – | 38.3 億元 |
| 4580 | 捷流閥業電機機械 | 上櫃 | 81.90+0.12% | – | 38.3 億元 |
| 6523 | 達爾膚生技醫療業 | 上櫃 | 85.00+0.12% | – | 38.3 億元 |
| 4207 | 環泰食品工業 | 上櫃 | 19.25−0.26% | – | 38.2 億元 |
| 3666 | 光耀光電業 | 上櫃 | 27.50−0.72% | – | 38.2 億元 |
| 1219 | 福壽食品工業 | 上市 | 11.15+0.45% | – | 38.0 億元 |
| 8924 | 大田運動休閒 | 上櫃 | 45.40−0.87% | – | 38.0 億元 |
| 6126 | 信音電子零組件業 | 上櫃 | 29.30−0.34% | – | 38.0 億元 |
| 3060 | 銘異電腦及週邊設備業 | 上市 | 27.60+0.36% | 41.19 倍 | 38.0 億元 |
| 3257 | 虹冠電半導體業 | 上市 | 47.55+2.04% | 18.79 倍 | 38.0 億元 |
| 4439 | 冠星-KY紡織纖維 | 上市 | 99.50−1.00% | 10.61 倍 | 37.9 億元 |
| 6492 | 生華科生技醫療業 | 上櫃 | 32.95+0.61% | – | 37.9 億元 |
| 3484 | 崧騰電子零組件業 | 上櫃 | 48.00−1.13% | – | 37.8 億元 |
| 8367 | 建新國際航運業 | 上市 | 40.70−0.73% | 12.92 倍 | 37.5 億元 |
| 5493 | 三聯其他電子業 | 上櫃 | 85.60+0.94% | – | 37.4 億元 |
| 2007 | 燁興鋼鐵工業 | 上市 | 7.02−0.43% | – | 37.3 億元 |
| 4178 | 永笙-KY生技醫療業 | 上市 | 17.15−0.29% | – | 37.0 億元 |
| 3631 | 晟楠電子零組件業 | 上櫃 | 45.10+0.22% | – | 36.9 億元 |
| 1611 | 中電電器電纜 | 上市 | 11.40+0.44% | 25.33 倍 | 36.8 億元 |
| 6220 | 岳豐電子零組件業 | 上櫃 | 25.10+0.20% | – | 36.8 億元 |
| 3024 | 憶聲光電業 | 上市 | 13.20−0.38% | 330.00 倍 | 36.6 億元 |
| 6799 | 來頡半導體業 | 上市 | 83.80+1.82% | 16.24 倍 | 36.6 億元 |
| 6752 | 叡揚資訊服務業 | 上櫃 | 95.10−1.35% | – | 36.4 億元 |
| 6612 | 奈米醫材生技醫療業 | 上櫃 | 69.60+0.14% | – | 36.4 億元 |
| 6703 | 軒郁生技醫療業 | 上櫃 | 99.30−0.40% | – | 36.4 億元 |
| 4564 | 元翎電機機械 | 上市 | 15.60−0.95% | – | 36.3 億元 |
| 3591 | 艾笛森光電業 | 上市 | 27.75+0.54% | – | 36.2 億元 |
| 4909 | 新復興通信網路業 | 上櫃 | 38.75+9.93% | – | 36.2 億元 |
| 5706 | 鳳凰觀光餐旅 | 上市 | 43.10−0.35% | 11.08 倍 | 36.1 億元 |
| 2477 | 美隆電其他電子業 | 上市 | 22.70−0.22% | 25.80 倍 | 36.0 億元 |
| 4706 | 大恭化學工業 | 上櫃 | 45.50+5.81% | – | 36.0 億元 |
| 6275 | 元山電子零組件業 | 上櫃 | 44.65−0.45% | – | 35.8 億元 |
| 3372 | 典範半導體業 | 上櫃 | 15.20+0.66% | – | 35.8 億元 |
| 2062 | 橋椿居家生活 | 上市 | 17.85−0.28% | 63.75 倍 | 35.7 億元 |
| 6485 | 點序半導體業 | 上櫃 | 75.30+1.35% | – | 35.7 億元 |
| 3051 | 力特光電業 | 上市 | 21.350.00% | 12.06 倍 | 35.7 億元 |
| 6596 | 寬宏藝術文化創意業 | 上櫃 | 93.80−0.42% | – | 35.6 億元 |
| 6909 | 創控半導體業 | 上市 | 52.70+9.91% | 39.62 倍 | 35.4 億元 |
| 2061 | 風青電器電纜 | 上櫃 | 61.40+2.68% | – | 35.2 億元 |
| 2364 | 倫飛電腦及週邊設備業 | 上市 | 61.00−0.33% | 10.30 倍 | 35.2 億元 |
| 8289 | 泰藝電子零組件業 | 上櫃 | 51.40−0.19% | – | 35.1 億元 |
| 6951 | 青新-創綠能環保 | 上市 | 67.40−0.74% | 10.89 倍 | 35.0 億元 |
| 2468 | 華經資訊服務業 | 上市 | 50.00+2.56% | 36.76 倍 | 35.0 億元 |
| 1616 | 億泰電器電纜 | 上市 | 18.00+0.28% | 40.91 倍 | 34.9 億元 |
| 5514 | 三豐建材營造 | 上櫃 | 14.800.00% | – | 34.9 億元 |
資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。 市值為 Livermore 依官方資料計算。