台股個股
上市、上櫃還在交易的公司,可以依市場與產業別篩選,依市值或代號排序。
個股
2026/10/20 收盤。市值是收盤價乘以發行股數。
| 代號 | 名稱 | 市場 | 收盤 | 本益比 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5206 | 坤悅建材營造 | 上櫃 | 22.95+0.22% | 7.94 倍 | 46.2 億元 |
| 7810 | 捷創科技半導體業 | 上櫃 | 228.00+0.66% | 26.06 倍 | 46.2 億元 |
| 3094 | 聯傑半導體業 | 上市 | 55.60−0.71% | 89.68 倍 | 46.2 億元 |
| 1472 | 三洋實業建材營造 | 上市 | 88.30−0.67% | 13.80 倍 | 46.3 億元 |
| 3176 | 基亞生技醫療業 | 上櫃 | 33.35−0.30% | – | 46.5 億元 |
| 4569 | 六方科-KY汽車工業 | 上市 | 152.00−0.33% | 16.95 倍 | 46.5 億元 |
| 6203 | 海韻電電子零組件業 | 上櫃 | 56.70−0.35% | 8.63 倍 | 46.7 億元 |
| 3311 | 閎暉通信網路業 | 上市 | 46.75−0.85% | 25.83 倍 | 46.8 億元 |
| 1528 | 恩德電機機械 | 上市 | 24.50−1.61% | – | 46.9 億元 |
| 5299 | 杰力半導體業 | 上櫃 | 92.20+0.22% | 11.48 倍 | 46.9 億元 |
| 5523 | 豐謙建材營造 | 上櫃 | 30.350.00% | – | 47.0 億元 |
| 2442 | 新美齊建材營造 | 上市 | 13.55−0.37% | 2.67 倍 | 47.0 億元 |
| 7712 | 博盛半導體半導體業 | 上櫃 | 144.50−2.03% | 20.85 倍 | 47.1 億元 |
| 1580 | 新麥電機機械 | 上櫃 | 96.000.00% | 8.37 倍 | 47.4 億元 |
| 6859 | 伯特光光電業 | 上櫃 | 114.00+0.88% | 40.43 倍 | 47.4 億元 |
| 4726 | 永昕生技醫療業 | 上櫃 | 22.90+0.22% | – | 47.4 億元 |
| 2752 | 豆府觀光餐旅 | 上櫃 | 178.50−0.56% | 10.95 倍 | 47.6 億元 |
| 6577 | 勁豐電腦及週邊設備業 | 上櫃 | 79.60+0.76% | 11.01 倍 | 47.8 億元 |
| 6226 | 光鼎光電業 | 上市 | 41.45−0.60% | – | 47.9 億元 |
| 6124 | 業強電子零組件業 | 上櫃 | 26.25−0.94% | 50.48 倍 | 47.9 億元 |
| 4533 | 協易機電機機械 | 上櫃 | 26.85+1.32% | 44.75 倍 | 47.9 億元 |
| 8416 | 實威資訊服務業 | 上櫃 | 170.00+0.29% | 11.56 倍 | 48.0 億元 |
| 8467 | 波力-KY運動休閒 | 上市 | 99.50+0.51% | 15.43 倍 | 48.1 億元 |
| 6234 | 高僑光電業 | 上櫃 | 47.95−1.74% | 46.11 倍 | 48.1 億元 |
| 1459 | 聯發紡織纖維 | 上市 | 17.90−1.10% | 6.94 倍 | 48.1 億元 |
| 5464 | 霖宏電子零組件業 | 上櫃 | 68.00−2.58% | 144.68 倍 | 48.3 億元 |
| 6122 | 擎邦電機機械 | 上櫃 | 62.00+0.81% | 13.30 倍 | 48.4 億元 |
| 1217 | 愛之味食品工業 | 上市 | 9.85−0.30% | 14.92 倍 | 48.7 億元 |
| 6776 | 展碁國際電子通路業 | 上市 | 53.20+1.72% | 12.15 倍 | 48.7 億元 |
| 6170 | 統振通信網路業 | 上櫃 | 50.20+2.14% | 10.27 倍 | 48.8 億元 |
| 3303 | 岱稜其他電子業 | 上櫃 | 51.600.00% | 10.30 倍 | 48.9 億元 |
| 6743 | 安普新其他電子業 | 上市 | 32.65+2.51% | 29.41 倍 | 49.0 億元 |
| 8438 | 昶昕綠能環保 | 上市 | 70.10−1.41% | 19.36 倍 | 49.0 億元 |
| 5258 | 虹堡電腦及週邊設備業 | 上市 | 44.60−1.22% | 10.09 倍 | 49.2 億元 |
| 6651 | 全宇昕半導體業 | 上櫃 | 142.50+2.15% | 15.96 倍 | 49.3 億元 |
| 3266 | 昇陽建材營造 | 上市 | 14.00+0.36% | 29.17 倍 | 49.3 億元 |
| 2614 | 東森其他 | 上市 | 15.100.00% | 7.37 倍 | 49.4 億元 |
| 6895 | 宏碩系統半導體業 | 上櫃 | 145.000.00% | 284.31 倍 | 49.4 億元 |
| 3712 | 永崴投控電腦及週邊設備業 | 上市 | 20.10+2.81% | – | 49.5 億元 |
| 4907 | 富宇建材營造 | 上櫃 | 41.900.00% | 5.83 倍 | 49.5 億元 |
| 6689 | 伊雲谷數位雲端 | 上市 | 73.00+5.49% | 33.33 倍 | 49.6 億元 |
| 4974 | 亞泰電子零組件業 | 上櫃 | 68.50+0.29% | 14.04 倍 | 49.7 億元 |
| 5520 | 力泰建材營造 | 上櫃 | 83.00−1.89% | 8.43 倍 | 49.8 億元 |
| 2241 | 艾姆勒汽車工業 | 上市 | 47.75−1.65% | – | 49.9 億元 |
| 6225 | 天瀚光電業 | 上市 | 83.500.00% | – | 50.1 億元 |
| 3356 | 奇偶光電業 | 上市 | 73.10+0.14% | 5.22 倍 | 50.1 億元 |
| 3548 | 兆利電子零組件業 | 上櫃 | 73.60+2.51% | 198.92 倍 | 50.2 億元 |
| 8240 | 華宏光電業 | 上櫃 | 50.30+0.20% | 21.40 倍 | 50.3 億元 |
| 6281 | 全國電電子通路業 | 上市 | 50.800.00% | 13.62 倍 | 50.4 億元 |
| 6902 | GOGOLOOK數位雲端 | 上市 | 142.50+2.52% | 29.63 倍 | 50.6 億元 |
| 3716 | 中化控股生技醫療業 | 上市 | 33.65−0.59% | 9.61 倍 | 50.7 億元 |
| 6108 | 競國電子零組件業 | 上市 | 32.80+3.80% | 164.00 倍 | 50.7 億元 |
| 1515 | 力山電機機械 | 上市 | 27.95−1.41% | 18.76 倍 | 50.7 億元 |
| 3310 | 佳穎電子零組件業 | 上櫃 | 67.70−0.44% | 26.04 倍 | 50.7 億元 |
| 8482 | 商億-KY居家生活 | 上市 | 47.35−3.27% | 16.00 倍 | 50.9 億元 |
| 4952 | 凌通半導體業 | 上市 | 46.95−0.42% | 26.38 倍 | 51.1 億元 |
| 4556 | 旭然其他 | 上櫃 | 121.00+0.41% | 113.08 倍 | 51.2 億元 |
| 8931 | 大汽電油電燃氣業 | 上櫃 | 41.90−1.53% | 35.81 倍 | 51.2 億元 |
| 2405 | 輔信電腦及週邊設備業 | 上市 | 15.00+1.01% | – | 51.5 億元 |
| 6841 | 長佳智能生技醫療業 | 上櫃 | 54.10−0.18% | 80.75 倍 | 51.5 億元 |
| 4577 | 達航科技其他電子業 | 上櫃 | 105.00+3.45% | – | 51.6 億元 |
| 8044 | 網家數位雲端 | 上櫃 | 25.20−0.40% | – | 51.6 億元 |
| 6020 | 大展證金融業 | 上櫃 | 20.45−0.73% | 5.68 倍 | 51.6 億元 |
| 1310 | 台苯塑膠工業 | 上市 | 9.79−0.81% | – | 51.7 億元 |
| 6761 | 穩得電子零組件業 | 上櫃 | 148.00−0.34% | 19.95 倍 | 51.7 億元 |
| 7736 | 虎山汽車工業 | 上市 | 68.10−0.29% | 12.29 倍 | 51.8 億元 |
| 4572 | 駐龍電機機械 | 上市 | 129.50−0.38% | 35.19 倍 | 51.8 億元 |
| 8045 | 達運光電通信網路業 | 上市 | 54.60+0.18% | 63.49 倍 | 51.9 億元 |
| 1583 | 程泰電機機械 | 上市 | 47.50−1.04% | 10.84 倍 | 52.0 億元 |
| 2236 | 百達-KY汽車工業 | 上市 | 83.70+4.36% | – | 52.0 億元 |
| 3581 | 博磊半導體業 | 上櫃 | 102.00−0.49% | 43.59 倍 | 52.0 億元 |
| 2453 | 凌群資訊服務業 | 上市 | 52.10−0.38% | 16.49 倍 | 52.1 億元 |
| 5209 | 新鼎其他 | 上櫃 | 182.500.00% | 10.02 倍 | 52.1 億元 |
| 6922 | 宸曜電腦及週邊設備業 | 上櫃 | 192.00−0.26% | 20.04 倍 | 52.1 億元 |
| 5283 | 禾聯碩電器電纜 | 上市 | 51.50−0.39% | 7.92 倍 | 52.3 億元 |
| 6265 | 方土昶電子通路業 | 上櫃 | 44.35−1.55% | 5.40 倍 | 52.4 億元 |
| 1455 | 集盛紡織纖維 | 上市 | 9.88−0.90% | 18.64 倍 | 52.5 億元 |
| 3221 | 台嘉碩通信網路業 | 上櫃 | 50.30+0.60% | 49.80 倍 | 52.8 億元 |
| 4164 | 承業醫生技醫療業 | 上市 | 27.10−0.73% | 23.16 倍 | 52.9 億元 |
| 8074 | 鉅橡電子零組件業 | 上櫃 | 61.100.00% | 33.39 倍 | 53.1 億元 |
| 9946 | 三發地產建材營造 | 上市 | 16.35−0.61% | 3.51 倍 | 53.4 億元 |
| 2028 | 威致鋼鐵工業 | 上市 | 16.40−1.20% | 38.14 倍 | 53.4 億元 |
| 4994 | 傳奇資訊服務業 | 上市 | 80.500.00% | 56.69 倍 | 53.4 億元 |
| 2460 | 建通電子零組件業 | 上市 | 31.65+1.12% | – | 53.6 億元 |
| 4949 | 有成精密光電業 | 上市 | 79.10−1.37% | 20.76 倍 | 53.6 億元 |
| 8147 | 正淩電子零組件業 | 上櫃 | 128.50−0.39% | 50.20 倍 | 53.6 億元 |
| 5312 | 寶島科生技醫療業 | 上櫃 | 89.800.00% | 12.27 倍 | 53.9 億元 |
| 6690 | 安碁資訊數位雲端 | 上櫃 | 180.00+1.12% | 16.44 倍 | 54.0 億元 |
| 6205 | 詮欣電子零組件業 | 上市 | 65.90+0.15% | 28.90 倍 | 54.2 億元 |
| 3528 | 安馳電子通路業 | 上市 | 81.50+0.25% | 8.97 倍 | 54.3 億元 |
| 5519 | 隆大建材營造 | 上市 | 23.65−0.42% | 4.75 倍 | 54.4 億元 |
| 8249 | 菱光電子零組件業 | 上市 | 39.50−0.25% | 19.36 倍 | 54.4 億元 |
| 4549 | 桓達電機機械 | 上櫃 | 93.70−0.11% | 23.02 倍 | 54.5 億元 |
| 2221 | 大甲其他 | 上櫃 | 129.00+9.79% | 42.57 倍 | 54.6 億元 |
| 3236 | 千如電子零組件業 | 上櫃 | 52.10−0.38% | 72.36 倍 | 54.7 億元 |
| 3317 | 尼克森半導體業 | 上櫃 | 60.90−0.16% | 30.30 倍 | 54.8 億元 |
| 3141 | 晶宏半導體業 | 上櫃 | 72.70−0.41% | 23.84 倍 | 54.9 億元 |
| 1309 | 台達化塑膠工業 | 上市 | 13.80−3.16% | – | 54.9 億元 |
| 5521 | 工信建材營造 | 上市 | 11.15+0.45% | 11.74 倍 | 54.9 億元 |
| 8083 | 瑞穎電機機械 | 上櫃 | 156.50−1.26% | 13.74 倍 | 55.0 億元 |
資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。 市值為 Livermore 依官方資料計算。