其他產業鏈
- 上市櫃公司
- 258
- 興櫃、創櫃公司
- 88
- 環節
- 6
- 行情日期
- 2026/10/19
文化印刷業
上市櫃 9 家,興櫃、創櫃 1 家
環保潔能服務產業
上市櫃 33 家,興櫃、創櫃 16 家
| 代號 | 名稱 | 市場 | 收盤 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 6944 | 兆聯實業 | 上市 | 768.00−3.03% | 765.7 億元 |
| 1785 | 光洋科 | 上櫃 | 97.20−2.31% | 579.3 億元 |
| 2466 | 冠西電 | 上市 | 226.00+6.86% | 392.0 億元 |
| 8422 | 可寧衛* | 上市 | 26.00+1.17% | 352.9 億元 |
| 6803 | 崑鼎 | 上櫃 | 260.00−0.57% | 189.3 億元 |
| 3703 | 欣陸 | 上市 | 20.60+0.73% | 169.6 億元 |
| 9930 | 中聯資源 | 上市 | 58.70−1.34% | 145.9 億元 |
| 6581 | 鋼聯 | 上市 | 108.500.00% | 120.7 億元 |
| 5292 | 華懋 | 上市 | 244.50−0.20% | 113.2 億元 |
| 3551 | 世禾 | 上櫃 | 180.00−2.70% | 112.1 億元 |
| 8341 | 日友 | 上市 | 74.40−0.27% | 96.7 億元 |
| 6894 | 衛司特 | 上櫃 | 370.50−1.72% | 88.2 億元 |
| 8390 | 金益鼎 | 上櫃 | 88.70−1.11% | 85.3 億元 |
| 8473 | 山林水 | 上市 | 37.90−1.81% | 77.6 億元 |
| 3663 | 鑫科 | 上櫃 | 67.50−1.60% | 73.2 億元 |
| 6947 | 台鎔科技 | 上市 | 66.800.00% | 70.9 億元 |
| 6923 | 中台 | 上市 | 72.50−0.41% | 65.6 億元 |
| 6776 | 展碁國際 | 上市 | 52.30−0.76% | 47.9 億元 |
| 7820 | 立盈 | 上櫃 | 100.00−0.99% | 37.8 億元 |
| 6951 | 青新-創 | 上市 | 68.000.00% | 35.4 億元 |
| 8476 | 台境* | 上市 | 20.65−3.95% | 34.3 億元 |
| 9955 | 佳龍 | 上市 | 22.40−1.10% | 23.4 億元 |
| 8435 | 鉅邁 | 上櫃 | 53.00−0.19% | 18.7 億元 |
| 6994 | 富威電力 | 上市 | 24.60−8.72% | 18.2 億元 |
| 6771 | 平和環保-創 | 上市 | 40.20−0.62% | 12.5 億元 |
| 6721 | 信實 | 上櫃 | 47.70−0.63% | 11.7 億元 |
| 8440 | 綠電 | 上櫃 | 19.85−0.50% | 9.98 億元 |
| 6971 | 惠民實業 | 上櫃 | 24.70−0.20% | 9.55 億元 |
| 7715 | 裕山 | 上櫃 | 26.05−0.76% | 8.79 億元 |
| 6624 | 萬年清 | 上櫃 | 37.70−1.18% | 8.51 億元 |
| 8423 | 保綠-KY | 上櫃 | 18.00−0.28% | 7.51 億元 |
| 6641 | 基士德-KY | 上市 | 17.05+0.89% | 6.22 億元 |
| 5205 | 中茂 | 上櫃 | 25.35−9.95% | 3.60 億元 |
興櫃、創櫃公司 16 家:傑智環境(6723)、群運(6911)、益鈞環科*(6912)、聯純(6977)、華鉬(6990)、昆億生技(7423)、環拓科技(7507)、清淨海(7516)、利百景(7578)、李連資源(7619)、正崴生物(7649)、亞瑞仕(7657)、德揚(7846)、合水先進(7857)、金聯成(7865)、鋒霈環境科技(7934)
其他電子產品及電子服務產業
上市櫃 95 家,興櫃、創櫃 27 家
| 代號 | 名稱 | 市場 | 收盤 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 2059 | 川湖 | 上市 | 9,920.00−0.35% | 9,453 億元 |
| 2360 | 致茂 | 上市 | 2,005.00+0.25% | 8,526 億元 |
| 2301 | 光寶科 | 上市 | 264.00−0.19% | 6,115 億元 |
| 2404 | 漢唐 | 上市 | 1,100.00−0.90% | 2,096 億元 |
| 6139 | 亞翔 | 上市 | 663.00−2.07% | 1,562 億元 |
| 6187 | 萬潤 | 上櫃 | 1,405.00−0.35% | 1,380 億元 |
| 6196 | 帆宣 | 上市 | 598.00−1.81% | 1,318 億元 |
| 5536 | 聖暉* | 上櫃 | 827.00−3.50% | 1,026 億元 |
| 6691 | 洋基工程 | 上市 | 686.00−2.00% | 916.1 億元 |
| 2354 | 鴻準 | 上市 | 61.50−2.07% | 869.9 億元 |
| 6409 | 旭隼 | 上市 | 894.00−0.33% | 789.0 億元 |
| 6944 | 兆聯實業 | 上市 | 768.00−3.03% | 765.7 億元 |
| 8021 | 尖點 | 上市 | 520.00+5.26% | 754.2 億元 |
| 2371 | 大同 | 上市 | 28.85−1.54% | 620.5 億元 |
| 2312 | 金寶 | 上市 | 32.05−1.84% | 482.6 億元 |
| 6830 | 汎銓 | 上市 | 491.50+1.03% | 298.9 億元 |
| 4585 | 達明 | 上市 | 276.50−1.60% | 289.2 億元 |
| 6739 | 竹陞科技 | 上櫃 | 906.00−5.63% | 211.9 億元 |
| 6903 | 巨漢 | 上櫃 | 317.00−2.91% | 211.4 億元 |
| 6146 | 耕興 | 上櫃 | 207.00−2.82% | 210.9 億元 |
| 2359 | 所羅門 | 上市 | 120.00−0.83% | 205.8 億元 |
| 3055 | 蔚華科 | 上市 | 146.50+3.90% | 168.4 億元 |
| 7792 | 安葆 | 上櫃 | 349.50−3.98% | 163.1 億元 |
| 3587 | 閎康 | 上櫃 | 225.50−1.31% | 160.5 億元 |
| 4764 | 雙鍵 | 上市 | 174.00−3.60% | 159.3 億元 |
| 6667 | 信紘科 | 上櫃 | 260.00−1.52% | 139.0 億元 |
| 2373 | 震旦行 | 上市 | 52.500.00% | 124.0 億元 |
| 3289 | 宜特 | 上櫃 | 134.00−1.11% | 116.2 億元 |
| 6538 | 倉和 | 上櫃 | 297.00+4.21% | 115.6 億元 |
| 6706 | 惠特 | 上市 | 143.00−0.69% | 112.3 億元 |
| 3551 | 世禾 | 上櫃 | 180.00−2.70% | 112.1 億元 |
| 8109 | 博大 | 上櫃 | 133.00−0.75% | 109.3 億元 |
| 6277 | 宏正 | 上市 | 88.80+2.66% | 106.1 億元 |
| 2423 | 固緯 | 上市 | 69.90−1.41% | 101.4 億元 |
| 3402 | 漢科 | 上櫃 | 129.00−2.27% | 94.2 億元 |
| 3003 | 健和興 | 上市 | 56.20−0.71% | 87.5 億元 |
| 1614 | 三洋電 | 上市 | 31.70+0.32% | 85.3 億元 |
| 2414 | 精技 | 上市 | 51.60−1.15% | 83.5 億元 |
| 6654 | 天正國際 | 上櫃 | 200.00−1.23% | 81.9 億元 |
| 3219 | 倚強科 | 上櫃 | 111.00−4.72% | 79.7 億元 |
| 8374 | 羅昇 | 上市 | 70.50−1.40% | 79.1 億元 |
| 7728 | 光焱科技 | 上櫃 | 544.00−8.42% | 76.1 億元 |
| 6215 | 和椿 | 上市 | 90.90−0.55% | 75.9 億元 |
| 6877 | 鏵友益 | 上櫃 | 152.50−6.44% | 71.9 億元 |
| 2459 | 敦吉 | 上市 | 65.20−0.46% | 68.8 億元 |
| 3679 | 新至陞 | 上市 | 108.50−0.46% | 68.4 億元 |
| 7703 | 銳澤 | 上櫃 | 180.00−2.17% | 62.5 億元 |
| 2497 | 怡利電 | 上市 | 43.55−1.91% | 57.0 億元 |
| 2433 | 互盛電 | 上市 | 39.00−0.51% | 56.4 億元 |
| 5283 | 禾聯碩 | 上市 | 51.70−0.58% | 52.5 億元 |
| 6761 | 穩得 | 上櫃 | 148.50−1.98% | 51.9 億元 |
| 4577 | 達航科技 | 上櫃 | 101.50+9.73% | 49.9 億元 |
| 3303 | 岱稜 | 上櫃 | 51.60−0.96% | 48.9 億元 |
| 3712 | 永崴投控 | 上市 | 19.55−2.98% | 48.1 億元 |
| 6776 | 展碁國際 | 上市 | 52.30−0.76% | 47.9 億元 |
| 6743 | 安普新 | 上市 | 31.85−2.00% | 47.8 億元 |
| 3311 | 閎暉 | 上市 | 47.15−2.58% | 47.1 億元 |
| 6689 | 伊雲谷 | 上市 | 69.20−1.84% | 47.1 億元 |
| 3580 | 友威科 | 上櫃 | 118.00−2.88% | 46.6 億元 |
| 5225 | 東科-KY | 上市 | 55.40−1.25% | 43.8 億元 |
| 4935 | 茂林-KY | 上市 | 32.95−2.08% | 42.5 億元 |
| 5452 | 佶優 | 上櫃 | 27.80−2.80% | 41.4 億元 |
| 6201 | 亞弘電 | 上市 | 46.10−0.54% | 41.1 億元 |
| 2488 | 漢平 | 上市 | 50.300.00% | 40.2 億元 |
| 3294 | 英濟 | 上櫃 | 30.15−0.99% | 39.8 億元 |
| 2477 | 美隆電 | 上市 | 22.800.00% | 36.2 億元 |
| 3038 | 全台 | 上市 | 20.20+0.50% | 31.8 億元 |
| 3628 | 盈正 | 上櫃 | 70.50−1.40% | 31.7 億元 |
| 6735 | 美達科技 | 上櫃 | 58.20−1.36% | 26.9 億元 |
| 7631 | 聚賢研發-創 | 上市 | 132.00−2.58% | 26.6 億元 |
| 2415 | 錩新 | 上市 | 26.30−1.87% | 26.3 億元 |
| 6855 | 數泓科 | 上櫃 | 110.50+0.45% | 25.7 億元 |
| 6840 | 東研信超 | 上櫃 | 82.70−0.48% | 25.4 億元 |
| 3508 | 位速 | 上櫃 | 23.35−2.10% | 25.4 億元 |
| 4588 | 玖鼎電力 | 上市 | 55.30−1.78% | 23.8 億元 |
| 6698 | 旭暉應材 | 上市 | 31.50+3.28% | 22.5 億元 |
| 8072 | 陞泰 | 上市 | 26.10−1.51% | 20.9 億元 |
| 3040 | 遠見 | 上市 | 30.15+0.17% | 20.0 億元 |
| 3206 | 志豐 | 上櫃 | 33.800.00% | 19.9 億元 |
| 2390 | 云辰 | 上市 | 9.97−0.80% | 19.2 億元 |
| 3002 | 歐格 | 上市 | 18.40−2.90% | 18.8 億元 |
| 3597 | 映興 | 上櫃 | 46.10−9.96% | 18.1 億元 |
| 7825 | 和亞智慧 | 上櫃 | 68.50−1.30% | 17.5 億元 |
| 6118 | 建達 | 上櫃 | 15.70−0.63% | 14.3 億元 |
| 2482 | 連宇 | 上市 | 15.75−0.32% | 12.3 億元 |
| 3465 | 進泰電子 | 上櫃 | 28.55+1.42% | 12.1 億元 |
| 6154 | 順發 | 上櫃 | 14.30+1.06% | 11.5 億元 |
| 8034 | 榮群 | 上櫃 | 19.15−0.78% | 10.8 億元 |
| 6908 | 宏碁遊戲-創 | 上市 | 25.05−1.18% | 9.31 億元 |
| 8201 | 無敵 | 上市 | 14.20−5.33% | 8.86 億元 |
| 3043 | 科風 | 上市 | 19.35−1.78% | 7.54 億元 |
| 5345 | 馥鴻 | 上櫃 | 19.50−4.41% | 7.37 億元 |
| 6884 | 海柏特 | 上櫃 | 32.500.00% | 5.98 億元 |
| 3067 | 全域 | 上櫃 | 18.25+1.11% | 3.65 億元 |
| 8047 | 星雲 | 上櫃 | –– | – |
興櫃、創櫃公司 27 家:為昇科(2252)、歐特明(2256)、建祥國際(3603)、斯其大(6648)、和詮(6673)、富基電通(6707)、泰創工程(6750)、眾智(6819)、和淞(6826)、奇鼎科技(6849)、愛比科技(6858)、聯純(6977)、元皓(7449)、富聯智科(7541)、高曼(7573)、元健大和(7574)、環球睿視(7587)、多利生醫(7591)、京碼(7611)、動聯(7653)、依得科(7655)、乙丁(7658)、宇辰系統(7813)、英柏得(7843)、德揚(7846)、騏億鑫(7848)、聯剛科技(7870)
特殊照明業
上市櫃 4 家,興櫃、創櫃 2 家
農業科技業
上市櫃 8 家,興櫃、創櫃 12 家
| 代號 | 名稱 | 市場 | 收盤 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 4764 | 雙鍵 | 上市 | 174.00−3.60% | 159.3 億元 |
| 2459 | 敦吉 | 上市 | 65.20−0.46% | 68.8 億元 |
| 6776 | 展碁國際 | 上市 | 52.30−0.76% | 47.9 億元 |
| 6952 | 大武山 | 上市 | 39.60+1.28% | 27.1 億元 |
| 1240 | 茂生農經 | 上櫃 | 54.00−0.18% | 25.1 億元 |
| 6936 | 永鴻生技 | 上市 | 32.40+0.15% | 23.6 億元 |
| 6508 | 惠光 | 上櫃 | 26.25−0.94% | 22.7 億元 |
| 4171 | 瑞基 | 上櫃 | 17.15−1.72% | 9.96 億元 |
興櫃、創櫃公司 12 家:宣捷幹細胞(4724)、環虹錕騰(7580)、大鼎冷鏈(7633)、禾新生技(7635)、基育生技(7638)、百陽生技(7648)、正崴生物(7649)、寶奇生技(7650)、崙禾社企(7690)、祥圃(7840)、元進莊(7895)、超秦(8345)
其他
上市櫃 128 家,興櫃、創櫃 48 家
| 代號 | 名稱 | 市場 | 收盤 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 8464 | 億豐 | 上市 | 361.50−1.90% | 1,059 億元 |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 上市 | 1,405.00−1.75% | 819.2 億元 |
| 9904 | 寶成 | 上市 | 26.40−0.38% | 778.0 億元 |
| 9910 | 豐泰 | 上市 | 68.30−2.15% | 674.5 億元 |
| 2634 | 漢翔 | 上市 | 61.20−1.45% | 576.4 億元 |
| 9917 | 中保科 | 上市 | 107.50−0.46% | 509.3 億元 |
| 2540 | 愛山林 | 上市 | 48.40−1.22% | 457.3 億元 |
| 9941 | 裕融 | 上市 | 77.70−1.52% | 456.2 億元 |
| 6592 | 和潤企業 | 上市 | 56.80−1.39% | 421.4 億元 |
| 1722 | 台肥 | 上市 | 41.90−0.48% | 410.6 億元 |
| 2466 | 冠西電 | 上市 | 226.00+6.86% | 392.0 億元 |
| 8932 | 智通* | 上櫃 | 88.40−1.34% | 376.6 億元 |
| 1736 | 喬山 | 上市 | 121.50−2.02% | 368.6 億元 |
| 1609 | 大亞 | 上市 | 37.90−1.94% | 297.6 億元 |
| 8033 | 雷虎 | 上市 | 161.00−1.83% | 265.1 億元 |
| 9907 | 統一實 | 上市 | 15.10−0.33% | 238.5 億元 |
| 2208 | 台船 | 上市 | 18.10−0.82% | 230.7 億元 |
| 1608 | 華榮 | 上市 | 35.95−0.28% | 227.5 億元 |
| 5530 | 龍巖 | 上櫃 | 47.95−1.03% | 201.4 億元 |
| 1718 | 中纖 | 上市 | 11.80−1.67% | 198.9 億元 |
| 9911 | 櫻花 | 上市 | 80.90−0.25% | 179.9 億元 |
| 2106 | 建大 | 上市 | 17.30−1.42% | 165.2 億元 |
| 1710 | 東聯 | 上市 | 17.60−2.49% | 155.9 億元 |
| 9925 | 新保 | 上市 | 39.60−0.13% | 153.4 億元 |
| 6901 | 鑽石投資 | 上市 | 17.25−1.99% | 147.1 億元 |
| 9940 | 信義 | 上市 | 19.85−1.24% | 146.3 億元 |
| 6753 | 龍德造船 | 上市 | 121.50−0.41% | 142.5 億元 |
| 4536 | 拓凱 | 上市 | 155.00−1.59% | 140.8 億元 |
| 9802 | 鈺齊-KY | 上市 | 66.40−1.78% | 133.5 億元 |
| 8478 | 東哥遊艇 | 上市 | 138.500.00% | 130.2 億元 |
| 1708 | 東鹼 | 上市 | 51.60−2.46% | 128.5 億元 |
| 1726 | 永記 | 上市 | 75.90−0.13% | 123.0 億元 |
| 7855 | 和運租車 | 上市 | 41.40−0.36% | 114.8 億元 |
| 9938 | 百和 | 上市 | 38.45−1.79% | 114.6 億元 |
| 2348 | 海悅 | 上市 | 70.10−0.57% | 111.8 億元 |
| 5306 | 桂盟 | 上市 | 88.50−1.99% | 111.5 億元 |
| 6192 | 巨路 | 上市 | 114.00−1.72% | 109.6 億元 |
| 6655 | 科定 | 上市 | 132.50+0.76% | 106.8 億元 |
| 1612 | 宏泰 | 上市 | 33.50−1.47% | 105.9 億元 |
| 6464 | 台數科 | 上市 | 76.700.00% | 102.7 億元 |
| 6790 | 永豐實 | 上市 | 37.60−0.92% | 100.4 億元 |
| 7818 | 溢泰實業 | 上市 | 59.20−0.34% | 97.6 億元 |
| 1615 | 大山 | 上市 | 48.50−3.96% | 96.3 億元 |
| 6914 | 阜爾運通 | 上市 | 114.50−1.29% | 91.0 億元 |
| 2913 | 農林 | 上市 | 11.40−2.56% | 90.1 億元 |
| 6199 | 天品 | 上櫃 | 145.50+1.04% | 89.9 億元 |
| 1604 | 聲寶 | 上市 | 23.35−0.85% | 89.7 億元 |
| 3003 | 健和興 | 上市 | 56.20−0.71% | 87.5 億元 |
| 8942 | 森鉅 | 上櫃 | 40.20−0.25% | 79.9 億元 |
| 8383 | 千附 | 上櫃 | 69.10+0.29% | 78.6 億元 |
| 1342 | 八貫 | 上市 | 98.60−1.40% | 77.4 億元 |
| 2102 | 泰豐 | 上市 | 16.25+0.31% | 76.9 億元 |
| 1618 | 合機 | 上市 | 38.45−1.66% | 74.1 億元 |
| 9927 | 泰銘 | 上市 | 59.60−1.16% | 71.5 億元 |
| 6958 | 日盛台駿 | 上市 | 16.95−0.29% | 71.4 億元 |
| 3543 | 州巧 | 上市 | 48.35−3.69% | 70.7 億元 |
| 6585 | 鼎基 | 上市 | 97.20−2.21% | 70.1 億元 |
| 7777 | 能率亞洲 | 上櫃 | 34.20−2.43% | 69.3 億元 |
| 6725 | 矽科宏晟 | 上櫃 | 186.00−2.62% | 69.1 億元 |
| 9905 | 大華 | 上市 | 21.25−0.23% | 64.8 億元 |
| 1437 | 勤益控 | 上市 | 30.850.00% | 62.3 億元 |
| 1603 | 華電 | 上市 | 30.15−1.63% | 57.8 億元 |
| 4164 | 承業醫 | 上市 | 27.30−2.15% | 53.3 億元 |
| 4556 | 旭然 | 上櫃 | 120.50−8.37% | 51.0 億元 |
| 8240 | 華宏 | 上櫃 | 50.20−0.99% | 50.2 億元 |
| 8438 | 昶昕 | 上市 | 71.10−0.97% | 49.7 億元 |
| 3303 | 岱稜 | 上櫃 | 51.60−0.96% | 48.9 億元 |
| 6776 | 展碁國際 | 上市 | 52.30−0.76% | 47.9 億元 |
| 2514 | 龍邦 | 上市 | 11.20−0.88% | 44.2 億元 |
| 1584 | 精剛 | 上櫃 | 17.90−0.28% | 41.6 億元 |
| 8905 | 裕國 | 上櫃 | 34.800.00% | 41.6 億元 |
| 9934 | 成霖 | 上市 | 9.90−0.60% | 40.7 億元 |
| 4541 | 晟田 | 上櫃 | 58.40−1.52% | 39.5 億元 |
| 4706 | 大恭 | 上櫃 | 47.45+9.97% | 37.5 億元 |
| 1617 | 榮星 | 上市 | 21.70−1.81% | 36.8 億元 |
| 1611 | 中電 | 上市 | 11.35−1.30% | 36.6 億元 |
| 2062 | 橋椿 | 上市 | 17.95−0.28% | 35.9 億元 |
| 1616 | 億泰 | 上市 | 18.25−0.82% | 35.4 億元 |
| 1598 | 岱宇 | 上市 | 19.45−1.27% | 34.8 億元 |
| 5604 | 中連 | 上櫃 | 31.50+0.16% | 34.3 億元 |
| 2061 | 風青 | 上櫃 | 58.30−4.89% | 33.5 億元 |
| 9935 | 慶豐富 | 上市 | 18.65−0.80% | 33.2 億元 |
| 8431 | 匯鑽科 | 上櫃 | 67.50−2.17% | 32.9 億元 |
| 6728 | 上洋 | 上櫃 | 107.50−0.46% | 32.4 億元 |
| 6881 | 潤德 | 上櫃 | 214.00−1.38% | 32.1 億元 |
| 8463 | 潤泰材 | 上市 | 21.300.00% | 31.9 億元 |
| 2461 | 光群雷 | 上市 | 16.60−1.48% | 31.6 億元 |
| 1443 | 立益物流 | 上市 | 22.650.00% | 30.7 億元 |
| 3430 | 奇鈦科 | 上櫃 | 90.70−1.41% | 30.6 億元 |
| 9919 | 康那香 | 上市 | 14.65−2.66% | 28.6 億元 |
| 1435 | 中福 | 上市 | 20.15−3.82% | 28.2 億元 |
| 8481 | 政伸 | 上市 | 40.30−0.74% | 26.8 億元 |
| 6754 | 匯僑設計 | 上市 | 40.50+0.25% | 26.7 億元 |
| 1416 | 廣豐 | 上市 | 13.15−0.38% | 24.4 億元 |
| 8411 | 福貞-KY | 上市 | 11.15+0.45% | 24.4 億元 |
| 6904 | 伯鑫 | 上櫃 | 112.00−5.08% | 20.7 億元 |
| 3557 | 嘉威 | 上市 | 23.50−0.63% | 19.8 億元 |
| 8435 | 鉅邁 | 上櫃 | 53.00−0.19% | 18.7 億元 |
| 9944 | 新麗 | 上市 | 17.55+1.45% | 18.6 億元 |
| 3597 | 映興 | 上櫃 | 46.10−9.96% | 18.1 億元 |
| 1626 | 艾美特-KY | 上市 | 9.71−0.61% | 14.5 億元 |
| 8354 | 冠好 | 上櫃 | 16.80−2.33% | 13.2 億元 |
| 9902 | 台火 | 上市 | 13.35−2.20% | 13.1 億元 |
| 8489 | 三貝德 | 上櫃 | 21.45−2.05% | 12.9 億元 |
| 4195 | 基米-創 | 上市 | 15.10−3.82% | 12.1 億元 |
| 4430 | 耀億 | 上櫃 | 21.40−2.73% | 12.0 億元 |
| 6721 | 信實 | 上櫃 | 47.70−0.63% | 11.7 億元 |
| 4754 | 國碳科 | 上櫃 | 37.20−0.27% | 11.3 億元 |
| 2496 | 卓越 | 上市 | 54.90−0.18% | 11.0 億元 |
| 8426 | 紅木-KY | 上櫃 | 20.35−0.73% | 10.2 億元 |
| 2904 | 匯僑 | 上市 | 12.60−0.40% | 9.81 億元 |
| 6908 | 宏碁遊戲-創 | 上市 | 25.05−1.18% | 9.31 億元 |
| 8421 | 旭源 | 上櫃 | 13.75−2.48% | 8.77 億元 |
| 6615 | 慧智 | 上櫃 | 33.15−0.30% | 7.16 億元 |
| 5276 | 達輝-KY | 上櫃 | 17.850.00% | 7.05 億元 |
| 2724 | 藝舍-KY | 上櫃 | 11.40−5.00% | 6.80 億元 |
| 8437 | 大地-KY | 上櫃 | 13.85−7.05% | 6.51 億元 |
| 6240 | 松崗 | 上櫃 | 27.45+0.18% | 6.28 億元 |
| 6144 | 得利影 | 上櫃 | 13.30−1.48% | 5.09 億元 |
| 4154 | 樂威科-KY | 上櫃 | 12.05−0.41% | 4.63 億元 |
| 8444 | 綠河-KY | 上櫃 | 3.250.00% | 4.07 億元 |
| 5205 | 中茂 | 上櫃 | 25.35−9.95% | 3.60 億元 |
| 6616 | 特昇-KY | 上櫃 | 8.69−0.69% | 3.08 億元 |
| 4529 | 淳紳 | 上櫃 | 3.25−1.22% | 2.75 億元 |
| 1213 | 大飲 | 上市 | –– | – |
| 1516 | 川飛 | 上市 | –– | – |
| 4804 | 大略-KY | 上櫃 | –– | – |
| 8342 | 益張 | 上櫃 | –– | – |
興櫃、創櫃公司 48 家:廷鑫(2358)、中信造船(2644)、龍燈-KY(4141)、久裕興(4559)、宣捷幹細胞(4724)、永虹先進(6618)、展逸(6798)、金鼎科(6832)、華鉬(6990)、野獸國(6995)、澤聖擺渡(7411)、多扶(7413)、膳安(7425)、凱鑫(7430)、凡事康(7443)、福倫(7485)、同仁生(7487)、環拓科技(7507)、高曼(7573)、元健大和(7574)、國際海洋(7583)、環球睿視(7587)、巨力搬家(7588)、怡和國際(7590)、多利生醫(7591)、瀚將(7606)、京碼(7611)、李連資源(7619)、大鼎冷鏈(7633)、媽咪樂健康(7640)、台灣居護(7644)、正崴生物(7649)、大中圖書(7652)、動聯(7653)、依得科(7655)、金玻(7668)、擺渡(7679)、寶澤(7694)、宏碁創達(7706)、碳基(7719)、鑫囍創業(7748)、鍇睿國際(7779)、旭誼(7849)、聚泰(7862)、倍利創投(7882)、基勝-KY(8427)、泰昇-KY(8480)、台灣積層(8999)
資料來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心;依政府資料開放授權條款提供。 市值為 Livermore 依官方資料計算。
產業鏈資料來源:證券櫃檯買賣中心產業價值鏈資訊平台。 公司依市值排序,市值為 Livermore 依官方資料計算。